Rezultati - 300 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 121 | Soklič Liza |  AKR | 2014 |  | 48.19 | PB | 
| 2 | 377 | Leben Mija |  VRH | 2014 |  | 48.55 | PB | 
| 3 | 397 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 |  | 49.62 | PB | 
| 4 | 177 | Tahiri Tajda |  KOB | 2014 |  | 50.14 |  | 
| 5 | 24 | Trček Sara |  AKGP | 2014 |  | 51.84 |  | 
| 6 | 71 | Podbevšek Kiara |  AKK | 2014 |  | 52.24 |  | 
| 7 | 9 | Vešligaj Ema |  AADS | 2014 |  | 52.49 |  | 
| 8 | 171 | Koren Zala |  KOB | 2014 |  | 52.84 |  | 
| 9 | 274 | Rejc Katarina |  MENGE | 2014 |  | 53.02 |  | 
| 10 | 249 | Borštnar Neža |  MENGE | 2014 |  | 54.13 |  | 
| 11 | 56 | Cegnar Zala |  AKK | 2014 |  | 54.39 |  | 
| 12 | 286 | Grebenc Ela |  NAV | 2014 |  | 54.73 |  | 
| 13 | 285 | Furlan Iva |  NAV | 2015 |  | 54.76 |  | 
| 14 | 54 | Bohinec Tisa |  AKK | 2015 |  | 56.19 |  | 
| 15 | 336 | Tajmer Zala |  Radov | 2014 |  | 56.21 |  | 
| 16 | 126 | Vrhunc Julija |  AKR | 2014 |  | 56.73 | PB | 
| 17 | 254 | Gornik Nika |  MENGE | 2015 |  | 56.89 |  | 
| 18 | 248 | Borštnar Ajda |  MENGE | 2015 |  | 56.91 |  | 
| 19 | 178 | Uršič Ema |  KOB | 2014 |  | 57.13 |  | 
| 20 | 64 | Kerkez Zala |  AKK | 2015 |  | 57.18 |  | 
| 21 | 84 | Trdina Neža |  AKK | 2014 |  | 57.69 | PB | 
| 22 | 289 | Torkar Ela Sofija |  NAV | 2014 |  | 58.44 |  | 
| 23 | 320 | Jerman Lea |  PVJes | 2014 |  | 1:00.11 |  | 
| 24 | 73 | Praštalo Zala |  AKK | 2015 |  | 1:03.38 |  | 
| 25 | 49 | Ambrožič Žana |  AKK | 2015 |  | 1:06.61 |  | 
|  | 88 | Zaplotnik Selena |  AKK | 2015 |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 285 | Furlan Iva |  NAV | 2015 |  | 54.76 |  | 
| 2 | 336 | Tajmer Zala |  Radov | 2014 |  | 56.21 |  | 
| 3 | 254 | Gornik Nika |  MENGE | 2015 |  | 56.89 |  | 
| 4 | 178 | Uršič Ema |  KOB | 2014 |  | 57.13 |  | 
| 5 | 49 | Ambrožič Žana |  AKK | 2015 |  | 1:06.61 |  | 
Skupina 2 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 71 | Podbevšek Kiara |  AKK | 2014 |  | 52.24 |  | 
| 2 | 274 | Rejc Katarina |  MENGE | 2014 |  | 53.02 |  | 
| 3 | 248 | Borštnar Ajda |  MENGE | 2015 |  | 56.91 |  | 
| 4 | 289 | Torkar Ela Sofija |  NAV | 2014 |  | 58.44 |  | 
| 5 | 320 | Jerman Lea |  PVJes | 2014 |  | 1:00.11 |  | 
Skupina 3 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 177 | Tahiri Tajda |  KOB | 2014 |  | 50.14 |  | 
| 2 | 171 | Koren Zala |  KOB | 2014 |  | 52.84 |  | 
| 3 | 249 | Borštnar Neža |  MENGE | 2014 |  | 54.13 |  | 
| 4 | 64 | Kerkez Zala |  AKK | 2015 |  | 57.18 |  | 
| 5 | 73 | Praštalo Zala |  AKK | 2015 |  | 1:03.38 |  | 
Skupina 4 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 24 | Trček Sara |  AKGP | 2014 |  | 51.84 |  | 
| 2 | 56 | Cegnar Zala |  AKK | 2014 |  | 54.39 |  | 
| 3 | 286 | Grebenc Ela |  NAV | 2014 |  | 54.73 |  | 
| 4 | 54 | Bohinec Tisa |  AKK | 2015 |  | 56.19 |  | 
|  | 88 | Zaplotnik Selena |  AKK | 2015 |  | DNS |  | 
Skupina 5 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 121 | Soklič Liza |  AKR | 2014 |  | 48.19 | PB | 
| 2 | 377 | Leben Mija |  VRH | 2014 |  | 48.55 | PB | 
| 3 | 397 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 |  | 49.62 | PB | 
| 4 | 9 | Vešligaj Ema |  AADS | 2014 |  | 52.49 |  | 
| 5 | 126 | Vrhunc Julija |  AKR | 2014 |  | 56.73 | PB | 
| 6 | 84 | Trdina Neža |  AKK | 2014 |  | 57.69 | PB |