STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 376 | Lazar Eva |  VRH | 2014 |  |  | 
| 3 | 79 | Sodja Ela |  AKK | 2014 |  |  | 
| 4 | 330 | Kelbl Ajda |  Radov | 2014 |  |  | 
| 5 | 253 | Gorenc Živa |  MENGE | 2015 |  |  | 
| 6 | 336 | Tajmer Zala |  Radov | 2014 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 261 | Korošec Neli |  MENGE | 2014 | 10.62 |  | 
| 2 | 322 | Sombolec Julija |  PVJes | 2015 |  |  | 
| 3 | 54 | Bohinec Tisa |  AKK | 2015 |  |  | 
| 4 | 269 | Milič Isabella |  MENGE | 2015 |  |  | 
| 5 | 334 | Plemelj Klara |  Radov | 2015 |  |  | 
| 6 | 257 | Jerič Anika |  MENGE | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 88 | Zaplotnik Selena |  AKK | 2015 |  |  | 
| 2 | 71 | Podbevšek Kiara |  AKK | 2014 |  |  | 
| 3 | 177 | Tahiri Tajda |  KOB | 2014 |  |  | 
| 4 | 163 | Avdić Naja |  KBJes | 2015 |  |  | 
| 5 | 276 | Vizlar Živa |  MENGE | 2015 |  |  | 
| 6 | 178 | Uršič Ema |  KOB | 2014 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 73 | Praštalo Zala |  AKK | 2015 |  |  | 
| 3 | 327 | Grm Teja |  Radov | 2014 |  |  | 
| 4 | 64 | Kerkez Zala |  AKK | 2015 |  |  | 
| 5 | 109 | Gantar Inti |  AKR | 2015 |  |  | 
| 6 | 70 | Peternelj Ota |  AKK | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 24 | Trček Sara |  AKGP | 2014 |  |  | 
| 2 | 68 | Močnik Nika |  AKK | 2015 |  |  | 
| 3 | 320 | Jerman Lea |  PVJes | 2014 |  |  | 
| 4 | 171 | Koren Zala |  KOB | 2014 |  |  | 
| 5 | 56 | Cegnar Zala |  AKK | 2014 |  |  | 
| 6 | 7 | Pisić Lara |  AADS | 2014 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 77 | Sarić Zoja |  AKK | 2014 | 11.13 |  | 
| 2 | 51 | Avbelj Valjavec Zoja |  AKK | 2014 | 10.60 |  | 
| 3 | 126 | Vrhunc Julija |  AKR | 2014 | 10.24 |  | 
| 4 | 264 | Kosec Vita |  MENGE | 2014 | 10.36 |  | 
| 5 | 377 | Leben Mija |  VRH | 2014 | 10.11 |  | 
| 6 | 267 | Matjaž Bevk Nika |  MENGE | 2014 | 10.97 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 313 | Koren Ana Bela |  POM | 2014 | 9.94 |  | 
| 2 | 305 | Sajovic Lana |  OL | 2014 | 9.67 | 9.67 | 
| 3 | 113 | Justin Leja |  AKR | 2014 | 9.41 | 9.68 | 
| 4 | 397 | Šoštarič Nika |  ŽAK | 2014 | 9.43 | 9.43 | 
| 5 | 260 | Korčić Mia |  MENGE | 2014 | 9.58 |  | 
| 6 | 387 | Oblak Nadja |  VRH | 2014 | 9.76 | 9.76 |