Rezultati - 60 m, pionirke U10
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 209 | Silvester Eva | Lesce | 2016 | | 10.29 | |
2 | 61 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | 10.32 | |
3 | 74 | Prezelj Katarina | AKK | 2016 | | 10.35 | |
4 | 328 | Jazbec Pogačnik Julija | Radov | 2016 | | 10.41 | |
5 | 332 | Papler Plecity Zoja | Radov | 2017 | | 10.45 | |
6 | 75 | Rahman Berce Sofija | AKK | 2016 | | 10.52 | |
7 | 85 | Triler Meta | AKK | 2017 | | 10.70 | 10,694 |
8 | 76 | Rode Mia | AKK | 2017 | | 10.70 | 10,696 |
9 | 87 | Vrhunc Pfeifer Lia | AKK | 2017 | | 10.75 | |
10 | 210 | Vilman Oven Nika | Lesce | 2017 | | 10.76 | |
11 | 21 | Kumer Ajda | AKGP | 2017 | | 10.80 | |
12 | 19 | Homec Iris | AKGP | 2017 | | 10.81 | |
13 | 331 | Lazar Iza | Radov | 2016 | | 11.07 | |
14 | 262 | Korošec Ula | MENGE | 2016 | | 11.12 | PB |
15 | 333 | Pavlović Sofija | Radov | 2017 | | 11.26 | |
16 | 78 | Seferovič Emilly | AKK | 2017 | | 11.33 | |
17 | 265 | Košir Zala | MENGE | 2016 | | 11.34 | |
18 | 86 | Triplat Neža | AKK | 2017 | | 11.46 | |
19 | 60 | Groboljšek Luna | AKK | 2017 | | 11.47 | |
20 | 321 | Krničar Katarina Julija | PVJes | 2017 | | 11.62 | |
21 | 59 | Ekar Ajda | AKK | 2017 | | 12.27 | |
| 280 | Štular Julija | Mojst | 2017 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U10, wind: -1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 331 | Lazar Iza | Radov | 2016 | | 11.07 | |
2 | 333 | Pavlović Sofija | Radov | 2017 | | 11.26 | |
3 | 60 | Groboljšek Luna | AKK | 2017 | | 11.47 | |
4 | 59 | Ekar Ajda | AKK | 2017 | | 12.27 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U10

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 209 | Silvester Eva | Lesce | 2016 | | 10.29 | |
2 | 210 | Vilman Oven Nika | Lesce | 2017 | | 10.76 | |
3 | 262 | Korošec Ula | MENGE | 2016 | | 11.12 | PB |
4 | 265 | Košir Zala | MENGE | 2016 | | 11.34 | |
5 | 321 | Krničar Katarina Julija | PVJes | 2017 | | 11.62 | |
| 280 | Štular Julija | Mojst | 2017 | | DNS | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U10

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 332 | Papler Plecity Zoja | Radov | 2017 | | 10.45 | |
2 | 75 | Rahman Berce Sofija | AKK | 2016 | | 10.52 | |
3 | 85 | Triler Meta | AKK | 2017 | | 10.70 | 10,694 |
4 | 87 | Vrhunc Pfeifer Lia | AKK | 2017 | | 10.75 | |
5 | 21 | Kumer Ajda | AKGP | 2017 | | 10.80 | |
6 | 78 | Seferovič Emilly | AKK | 2017 | | 11.33 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U10

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 61 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | 10.32 | |
2 | 74 | Prezelj Katarina | AKK | 2016 | | 10.35 | |
3 | 328 | Jazbec Pogačnik Julija | Radov | 2016 | | 10.41 | |
4 | 76 | Rode Mia | AKK | 2017 | | 10.70 | 10,696 |
5 | 19 | Homec Iris | AKGP | 2017 | | 10.81 | |
6 | 86 | Triplat Neža | AKK | 2017 | | 11.46 | |