FINALE  - 100 m, dijaki
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | GORJANC NACE |  ŠCROGS |  |  |  | 
| 2 | 0 | BORINC LUKA |  ŠCCESŠSMM |  |  |  | 
| 3 | 0 | STAROVASNIK ALEN |  ŠCCESŠSMM |  |  |  | 
| 4 | 0 | PLEVNIK MATIJA |  ŠCRAVNESŠ |  |  |  | 
| 5 | 0 | ŠEKORANJA JAŠA |  GIMCECEN |  |  |  | 
| 6 | 0 | PEK LUKA |  ŠCVELERŠ |  |  |  | 
| 7 | 0 | RAMPRE ALJAŽ |  ŠCCEGIM |  |  |  | 
| 8 | 0 | POZEB VAL FRANC |  ŠCŠEN |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, dijaki
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | CENTA MATEVŽ |  ŠHVUCE |  |  |  | 
| 3 | 0 | KITAK LUKA |  EŠCE |  |  |  | 
| 4 | 0 | GORJANC NACE |  ŠCROGS |  |  |  | 
| 5 | 0 | STAROVASNIK ALEN |  ŠCCESŠSMM |  |  |  | 
| 6 | 0 | OTOPAL KALIN |  ŠHVUCE |  |  |  | 
| 7 | 0 | KUKOVEC ANEJ |  ŠCCESŠSMM |  |  |  | 
| 8 | 0 | ŠTORMAN JAKA |  GIMCECEN |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, dijaki
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | OSET  ŽAN |  ŠHVUCE |  |  |  | 
| 3 | 0 | ŠEKORANJA JAŠA |  GIMCECEN |  |  |  | 
| 4 | 0 | BORINC LUKA |  ŠCCESŠSMM |  |  |  | 
| 5 | 0 | STEPIŠNIK VID |  EŠCE |  |  |  | 
| 6 | 0 | POTOČNIK TIMOTEJ |  ŠCVEL |  |  |  | 
| 7 | 0 | RAMPRE ALJAŽ |  ŠCCEGIM |  |  |  | 
| 8 | 0 | RAJKOVIČ DAVID |  ŠCCESŠKER |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, dijaki
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | LAH ŠKRBEC JAN |  ŠHVUCE |  |  |  | 
| 3 | 0 | TRONTELJ TILEN |  ŠCCESŠKER |  |  |  | 
| 4 | 0 | KNEZ LUKA |  EŠCE |  |  |  | 
| 5 | 0 | GOLIČNIK  ANEJ |  ŠCRAVNESŠ |  |  |  | 
| 6 | 0 | KVAS KUČUKOVIĆ FILIP |  ŠCCESŠSMM |  |  |  | 
| 7 | 0 | CESTNIK EMILIO |  EŠCE |  |  |  | 
| 8 | 0 | POZEB VAL FRANC |  ŠCŠEN |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, dijaki
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 4 | 0 | PEK LUKA |  ŠCVELERŠ |  |  |  | 
| 5 | 0 | ŠUNTA TAJ |  ŠCCESŠKER |  |  |  | 
| 6 | 0 | PLEVNIK MATIJA |  ŠCRAVNESŠ |  |  |  | 
| 7 | 0 | DIMEC ŽAN |  IGIMCE |  |  |  |