Rezultati - 400 m ovire, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 103 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 1:00.48 | 0,311 | 12,0 | PB |
2 | 209 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 1:01.93 | 0,209 | 11,0 | |
3 | 445 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 1:03.18 | 0,235 | 10,0 | PB |
4 | 313 | Rant Brina | ŠL | 2009 | | 1:04.96 | 0,183 | 9,0 | PB |
5 | 158 | Angelini Ana | KP | 2009 | | 1:05.65 | 0,262 | 8,0 | PB |
6 | 142 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 1:07.28 | 0,327 | 7,0 | |
7 | 133 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 1:07.31 | 0,363 | 6,0 | |
8 | 320 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | | 1:08.43 | 0,376 | 5,0 | |
9 | 236 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 1:09.18 | 0,297 | 4,0 | |
10 | 140 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 1:09.43 | 0,275 | 3,0 | |
11 | 257 | Pipan Zara | PMB | 2008 | | 1:09.46 | 0,190 | 2,0 | PB |
12 | 154 | Miklavič Karin | KOB | 2009 | | 1:10.27 | 0,472 | 1,0 | |
| 310 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | DNF | 0,179 | 0,0 | |
Skupina 1 - 400 m ovire, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 142 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 1:07.28 | 0,327 | 7,0 | |
2 | 133 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 1:07.31 | 0,363 | 6,0 | |
3 | 140 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 1:09.43 | 0,275 | 3,0 | |
4 | 257 | Pipan Zara | PMB | 2008 | | 1:09.46 | 0,190 | 2,0 | PB |
5 | 154 | Miklavič Karin | KOB | 2009 | | 1:10.27 | 0,472 | 1,0 | |
Skupina 2 - 400 m ovire, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 103 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 1:00.48 | 0,311 | 12,0 | PB |
2 | 209 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 1:01.93 | 0,209 | 11,0 | |
3 | 445 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 1:03.18 | 0,235 | 10,0 | PB |
4 | 313 | Rant Brina | ŠL | 2009 | | 1:04.96 | 0,183 | 9,0 | PB |
5 | 158 | Angelini Ana | KP | 2009 | | 1:05.65 | 0,262 | 8,0 | PB |
6 | 320 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | | 1:08.43 | 0,376 | 5,0 | |
7 | 236 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 1:09.18 | 0,297 | 4,0 | |
| 310 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | DNF | 0,179 | 0,0 | |