Rezultati - 100 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 157 | Šramel Jakob |    KP | 2009 |  | 10.88 | 0,154 | 12,0 | PB | 
| 2 | 201 | Umunna Ike Svit |    KRO | 2009 |  | 10.94 | 0,137 | 11,0 | PB | 
| 3 | 353 | Križaj Demian |    TRK | 2008 |  | 11.00 | 0,140 | 10,0 | PB | 
| 4 | 39 | Bizjak Mark |    AKR | 2009 |  | 11.16 | 0,196 | 9,0 | PB | 
| 5 | 77 | Novak Patrick |    DOM | 2009 |  | 11.21 | 0,168 | 8,0 | PB | 
| 6 | 168 | Brajkovič Miha |    KRKA | 2008 |  | 11.38 | 0,160 | 7,0 | PB | 
| 7 | 93 | Žižmond Erik |    GO | 2008 |  | 11.51 | 0,178 | 6,0 | 11,501 | 
| 8 | 171 | Luzar Anže |    KRKA | 2009 |  | 11.51 | 0,185 | 5,0 | 11,508 | 
| 9 | 177 | Zupančič Tian Timotej |    KRKA | 2008 |  | 11.53 | 0,174 | 4,0 |  | 
| 10 | 13 | Dolinar Jaka |    AKK | 2009 |  | 11.55 | 0,246 | 3,0 |  | 
| 11 | 240 | Vebarič Aljaž |    PAKG | 2010 |  | 11.57 | 0,167 | 2,0 | PB | 
| 12 | 89 | Berce Matej |    GO | 2009 |  | 11.58 | 0,196 | 1,0 | PB | 
| 13 | 329 | Černec Vid |    ŠTA | 2008 |  | 11.62 | 0,179 | 0 |  | 
| 14 | 90 | Bučinel David |    GO | 2008 |  | 11.81 | 0,187 | 0 | PB | 
| 15 | 128 | Šinkovec Tilen |    KLC | 2010 |  | 11.84 | 0,203 | 0 | PB | 
| 16 | 244 | Jagodič Miha |    PMB | 2009 |  | 11.87 | 0,185 | 0 | PB | 
| 17 | 446 | Rampre Aljaž |    ŽALEC | 2009 |  | 11.89 | 0,165 | 0 | PB | 
| 18 | 448 | Šekoranja Jaša |    ŽALEC | 2008 |  | 11.90 | 0,175 | 0 |  | 
| 19 | 106 | Žitnik Rogelj Aleks |    HCPT | 2009 |  | 11.93 | 0,165 | 0 | 11,922 | 
| 20 | 109 | Žuran Jaka |    HCPT | 2010 |  | 11.93 | 0,169 | 0 | 11,926 | 
| 21 | 100 | Zucchiati Eric |    GOATL | 2009 |  | 11.95 | 0,183 | 0 | PB | 
| 22 | 289 | Marušić Izak |    SEŽAN | 2009 |  | 11.97 | 0,164 | 0 | PB | 
| 23 | 337 | Šehić El-Nur |    ŠTA | 2011 |  | 12.00 | 0,201 | 0 |  | 
| 24 | 334 | Mikložič Žan |    ŠTA | 2011 |  | 12.03 | 0,166 | 0 |  | 
| 25 | 59 | Timošek Gal |    ASB | 2009 |  | 12.05 | 0,125 | 0 | PB | 
| 26 | 4 | Menegalija Aljaž |    AADS | 2008 |  | 12.07 | 0,165 | 0 | PB | 
| 27 | 50 | Gorjanc Nace |    AKŠ | 2009 |  | 12.10 | 0,197 | 0 | PB | 
| 28 | 290 | Rencelj Vrhunc Jakob |    SEŽAN | 2009 |  | 12.12 | 0,197 | 0 | PB | 
| 29 | 120 | Golob Denis |    KLC | 2009 |  | 12.17 | 0,185 | 0 | PB | 
| 30 | 119 | Dimec Žan |    KLC | 2009 |  | 12.21 | 0,169 | 0 | PB | 
| 31 | 169 | Jarc Patrik |    KRKA | 2010 |  | 12.22 | 0,195 | 0 | PB | 
| 32 | 316 | Macedoni Valter |    ŠPELA | 2008 |  | 12.24 | 0,201 | 0 |  | 
| 33 | 55 | Dobnikar Klepec Benjamin |    ASB | 2009 |  | 12.29 | 0,226 | 0 |  | 
| 34 | 51 | Marentič Šegel Jon |    AKŠ | 2010 |  | 12.30 | 0,163 | 0 | PB | 
| 35 | 242 | Hmelak Aljaž |    PMB | 2009 |  | 12.33 | 0,164 | 0 | PB | 
| 36 | 331 | Emeršič Jan |    ŠTA | 2010 |  | 12.37 | 0,179 | 0 | 12,362 | 
| 37 | 404 | Ambrožič Luka |    ŽAK | 2008 |  | 12.37 | 0,243 | 0 | 12,369 | 
| 38 | 124 | Planko Aleksander |    KLC | 2010 |  | 12.39 | 0,198 | 0 | PB | 
| 39 | 118 | Cokan Maj |    KLC | 2011 |  | 12.40 | 0,228 | 0 | PB | 
| 40 | 125 | Rožman Berčon Tai |    KLC | 2009 |  | 12.62 | 0,185 | 0 | PB | 
| 41 | 263 | Košec Miha |    POH | 2009 |  | 12.65 | 0,197 | 0 | PB | 
| 42 | 333 | Krašovec Tim |    ŠTA | 2009 |  | 12.83 | 0,174 | 0 |  | 
| 43 | 243 | Ilešič Lukas |    PMB | 2010 |  | 12.89 | 0,212 | 0 | PB | 
| 44 | 239 | Sreš Alen |    PAKG | 2010 |  | 12.98 | 0,157 | 0 | PB | 
| 45 | 355 | Rozman Bešič Maj |    TRK | 2009 |  | 13.15 | 0,159 | 0 | PB | 
| 46 | 264 | Mulec Elias |    POH | 2011 |  | 13.24 | 0,274 | 0 |  | 
| 47 | 99 | Ziliani Tian |    GOATL | 2009 |  | 13.48 | 0,195 | 0 | PB | 
| 48 | 246 | Kovačič Urban |    PMB | 2010 |  | 13.84 | 0,261 | 0 | PB | 
| 49 | 251 | Suljkanović Vedad |    PMB | 2011 |  | 14.24 | 0,184 | 0 |  YC | 
 | 296 | Plevnik Matija |    SLG | 2008 |  | DNS |  | 0 |  | 
Skupina 1 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +3,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 337 | Šehić El-Nur |    ŠTA | 2011 |  | 12.00 | 0,201 | 0 |  | 
| 2 | 334 | Mikložič Žan |    ŠTA | 2011 |  | 12.03 | 0,166 | 0 |  | 
| 3 | 264 | Mulec Elias |    POH | 2011 |  | 13.24 | 0,274 | 0 |  | 
| 4 | 251 | Suljkanović Vedad |    PMB | 2011 |  | 14.24 | 0,184 | 0 |  YC | 
Skupina 2 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +0,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 168 | Brajkovič Miha |    KRKA | 2008 |  | 11.38 | 0,160 | 7,0 | PB | 
| 2 | 289 | Marušić Izak |    SEŽAN | 2009 |  | 11.97 | 0,164 | 0 | PB | 
| 3 | 55 | Dobnikar Klepec Benjamin |    ASB | 2009 |  | 12.29 | 0,226 | 0 |  | 
| 4 | 331 | Emeršič Jan |    ŠTA | 2010 |  | 12.37 | 0,179 | 0 | 12,362 | 
| 5 | 333 | Krašovec Tim |    ŠTA | 2009 |  | 12.83 | 0,174 | 0 |  | 
| 6 | 355 | Rozman Bešič Maj |    TRK | 2009 |  | 13.15 | 0,159 | 0 | PB | 
| 7 | 246 | Kovačič Urban |    PMB | 2010 |  | 13.84 | 0,261 | 0 | PB | 
Skupina 3 - 100 m, mlajši mladinci, wind: -0,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 51 | Marentič Šegel Jon |    AKŠ | 2010 |  | 12.30 | 0,163 | 0 | PB | 
| 2 | 124 | Planko Aleksander |    KLC | 2010 |  | 12.39 | 0,198 | 0 | PB | 
| 3 | 125 | Rožman Berčon Tai |    KLC | 2009 |  | 12.62 | 0,185 | 0 | PB | 
| 4 | 263 | Košec Miha |    POH | 2009 |  | 12.65 | 0,197 | 0 | PB | 
| 5 | 243 | Ilešič Lukas |    PMB | 2010 |  | 12.89 | 0,212 | 0 | PB | 
| 6 | 239 | Sreš Alen |    PAKG | 2010 |  | 12.98 | 0,157 | 0 | PB | 
| 7 | 99 | Ziliani Tian |    GOATL | 2009 |  | 13.48 | 0,195 | 0 | PB | 
Skupina 4 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +0,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 244 | Jagodič Miha |    PMB | 2009 |  | 11.87 | 0,185 | 0 | PB | 
| 2 | 59 | Timošek Gal |    ASB | 2009 |  | 12.05 | 0,125 | 0 | PB | 
| 3 | 290 | Rencelj Vrhunc Jakob |    SEŽAN | 2009 |  | 12.12 | 0,197 | 0 | PB | 
| 4 | 120 | Golob Denis |    KLC | 2009 |  | 12.17 | 0,185 | 0 | PB | 
| 5 | 169 | Jarc Patrik |    KRKA | 2010 |  | 12.22 | 0,195 | 0 | PB | 
| 6 | 242 | Hmelak Aljaž |    PMB | 2009 |  | 12.33 | 0,164 | 0 | PB | 
| 7 | 404 | Ambrožič Luka |    ŽAK | 2008 |  | 12.37 | 0,243 | 0 | 12,369 | 
| 8 | 118 | Cokan Maj |    KLC | 2011 |  | 12.40 | 0,228 | 0 | PB | 
Skupina 5 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +1,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 39 | Bizjak Mark |    AKR | 2009 |  | 11.16 | 0,196 | 9,0 | PB | 
| 2 | 90 | Bučinel David |    GO | 2008 |  | 11.81 | 0,187 | 0 | PB | 
| 3 | 446 | Rampre Aljaž |    ŽALEC | 2009 |  | 11.89 | 0,165 | 0 | PB | 
| 4 | 100 | Zucchiati Eric |    GOATL | 2009 |  | 11.95 | 0,183 | 0 | PB | 
| 5 | 4 | Menegalija Aljaž |    AADS | 2008 |  | 12.07 | 0,165 | 0 | PB | 
| 6 | 50 | Gorjanc Nace |    AKŠ | 2009 |  | 12.10 | 0,197 | 0 | PB | 
| 7 | 119 | Dimec Žan |    KLC | 2009 |  | 12.21 | 0,169 | 0 | PB | 
| 8 | 316 | Macedoni Valter |    ŠPELA | 2008 |  | 12.24 | 0,201 | 0 |  | 
Skupina 6 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +1,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 93 | Žižmond Erik |    GO | 2008 |  | 11.51 | 0,178 | 6,0 | 11,501 | 
| 2 | 171 | Luzar Anže |    KRKA | 2009 |  | 11.51 | 0,185 | 5,0 | 11,508 | 
| 3 | 240 | Vebarič Aljaž |    PAKG | 2010 |  | 11.57 | 0,167 | 2,0 | PB | 
| 4 | 89 | Berce Matej |    GO | 2009 |  | 11.58 | 0,196 | 1,0 | PB | 
| 5 | 128 | Šinkovec Tilen |    KLC | 2010 |  | 11.84 | 0,203 | 0 | PB | 
| 6 | 448 | Šekoranja Jaša |    ŽALEC | 2008 |  | 11.90 | 0,175 | 0 |  | 
| 7 | 106 | Žitnik Rogelj Aleks |    HCPT | 2009 |  | 11.93 | 0,165 | 0 | 11,922 | 
| 8 | 109 | Žuran Jaka |    HCPT | 2010 |  | 11.93 | 0,169 | 0 | 11,926 | 
Skupina 7 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 157 | Šramel Jakob |    KP | 2009 |  | 10.88 | 0,154 | 12,0 | PB | 
| 2 | 201 | Umunna Ike Svit |    KRO | 2009 |  | 10.94 | 0,137 | 11,0 | PB | 
| 3 | 353 | Križaj Demian |    TRK | 2008 |  | 11.00 | 0,140 | 10,0 | PB | 
| 4 | 77 | Novak Patrick |    DOM | 2009 |  | 11.21 | 0,168 | 8,0 | PB | 
| 5 | 177 | Zupančič Tian Timotej |    KRKA | 2008 |  | 11.53 | 0,174 | 4,0 |  | 
| 6 | 13 | Dolinar Jaka |    AKK | 2009 |  | 11.55 | 0,246 | 3,0 |  | 
| 7 | 329 | Černec Vid |    ŠTA | 2008 |  | 11.62 | 0,179 | 0 |  | 
 | 296 | Plevnik Matija |    SLG | 2008 |  | DNS |  | 0 |  |