Rezultati - 100 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 212 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 12.13 | 0,149 | 12,0 | PB |
2 | 181 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 12.21 | 0,170 | 11,0 | PB |
3 | 214 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.37 | 0,141 | 10,0 | SB |
4 | 292 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 12.40 | 0,190 | 9,0 | |
5 | 276 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 12.48 | 0,225 | 8,0 | PB |
6 | 426 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 12.50 | 0,216 | 7,0 | PB |
7 | 32 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 12.54 | 0,222 | 6,0 | SB |
8 | 362 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 12.56 | 0,179 | 5,0 | PB |
9 | 438 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 12.57 | 0,177 | 4,0 | |
10 | 48 | Rogač Katarina | AKR | 2008 | | 12.70 | 0,188 | 3,0 | PB |
11 | 145 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 12.84 | 0,180 | 2,0 | PB |
12 | 439 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 12.88 | 0,199 | 1,0 | PB |
13 | 149 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 12.92 | 0,204 | 7,0 | PB |
14 | 291 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 13.01 | 0,170 | 6,0 | PB |
15 | 183 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 13.04 | 0,160 | 5,0 | |
16 | 258 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 13.11 | 0,231 | 0 | |
17 | 452 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | 13.12 | 0,204 | 4,0 | |
18 | 275 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 13.18 | 0,177 | 3,0 | 13,174 |
19 | 363 | Gunde Ema | TRK | 2009 | | 13.18 | 0,209 | 2,0 | 13,177 |
20 | 165 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 13.21 | 0,181 | 1,0 | SB |
21 | 274 | Buzeti Zoja | POM | 2008 | | 13.24 | 0,154 | 7,0 | PB |
22 | 451 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | 13.41 | 0,190 | 6,0 | |
23 | 305 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 13.43 | 0,278 | 5,0 | PB |
24 | 102 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 13.50 | 0,230 | 4,0 | PB |
25 | 449 | Bradeško Tisa | ŽALEC | 2009 | | 13.51 | 0,189 | 3,0 | |
26 | 371 | Sefić Lana | TRK | 2008 | | 13.52 | 0,145 | 2,0 | PB |
27 | 450 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 13.59 | 0,211 | 0,5 | 13,583 |
27 | 95 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 13.59 | 0,170 | 0,5 | 13,583 |
29 | 429 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 13.62 | 0,212 | 4,0 | 13,616 |
30 | 213 | Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | 13.62 | 0,258 | 3,0 | 13,618 |
31 | 341 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 13.63 | 0,172 | 2,0 | |
32 | 241 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 13.64 | 0,183 | 1,0 | PB |
33 | 266 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 13.65 | 0,219 | 5,0 | PB |
34 | 167 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 13.66 | 0,209 | 0 | |
35 | 164 | Sevčnikar Julija | KP | 2008 | | 13.71 | 0,558 | 4,0 | PB |
36 | 135 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 13.76 | 0,214 | 3,0 | PB |
37 | 166 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 13.78 | 0,228 | 2,0 | PB |
38 | 101 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 13.89 | 0,204 | 1,0 | PB |
39 | 97 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 13.95 | 0,272 | 0 | |
40 | 324 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 13.97 | 0,162 | 0 | |
41 | 256 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 14.06 | 0,284 | 0 | |
42 | 163 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 14.10 | 0,180 | 5,0 | PB |
43 | 7 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 14.11 | 0,229 | 0 | |
44 | 424 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | | 14.19 | 0,216 | 0 | |
45 | 268 | Fluher Lara | POH | 2008 | | 14.24 | 0,225 | 0 | |
46 | 270 | Zupan Zoja | POH | 2009 | | 14.32 | 0,226 | 4,0 | PB |
47 | 269 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 14.33 | 0,176 | 3,0 | |
48 | 385 | Mladenovič Ota | VEL | 2009 | | 14.36 | 0,203 | 2,0 | |
49 | 396 | Kotar Nika | VIP | 2009 | | 14.39 | 0,214 | 0 | |
50 | 54 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 14.41 | 0,181 | 1,0 | |
51 | 325 | Pirc Stela | ŠPELA | 2009 | | 14.43 | 0,193 | 0 | |
52 | 338 | Bričić Jana | ŠTA | 2010 | | 14.57 | 0,215 | 0 | |
53 | 347 | Sreš Eva | ŠTA | 2008 | | 14.88 | 0,173 | 9,0 | |
54 | 345 | Mušič Pia | ŠTA | 2009 | | 15.08 | 0,242 | 8,0 | |
55 | 344 | Lazar Lana | ŠTA | 2008 | | 15.33 | 0,196 | 0 | |
| 117 | Voler Alina | KAK | 2010 | | DNF | 0,196 | 0 | |
| 367 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 439 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 12.88 | 0,199 | 1,0 | PB |
2 | 385 | Mladenovič Ota | VEL | 2009 | | 14.36 | 0,203 | 2,0 | |
3 | 54 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 14.41 | 0,181 | 1,0 | |
4 | 347 | Sreš Eva | ŠTA | 2008 | | 14.88 | 0,173 | 9,0 | |
5 | 345 | Mušič Pia | ŠTA | 2009 | | 15.08 | 0,242 | 8,0 | |
Skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 426 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 12.50 | 0,216 | 7,0 | PB |
2 | 305 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 13.43 | 0,278 | 5,0 | PB |
3 | 341 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 13.63 | 0,172 | 2,0 | |
4 | 338 | Bričić Jana | ŠTA | 2010 | | 14.57 | 0,215 | 0 | |
5 | 344 | Lazar Lana | ŠTA | 2008 | | 15.33 | 0,196 | 0 | |
Skupina 3 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 274 | Buzeti Zoja | POM | 2008 | | 13.24 | 0,154 | 7,0 | PB |
2 | 135 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 13.76 | 0,214 | 3,0 | PB |
3 | 101 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 13.89 | 0,204 | 1,0 | PB |
4 | 163 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 14.10 | 0,180 | 5,0 | PB |
5 | 270 | Zupan Zoja | POH | 2009 | | 14.32 | 0,226 | 4,0 | PB |
6 | 269 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 14.33 | 0,176 | 3,0 | |
7 | 325 | Pirc Stela | ŠPELA | 2009 | | 14.43 | 0,193 | 0 | |
Skupina 4 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 213 | Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | 13.62 | 0,258 | 3,0 | 13,618 |
2 | 241 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 13.64 | 0,183 | 1,0 | PB |
3 | 266 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 13.65 | 0,219 | 5,0 | PB |
4 | 164 | Sevčnikar Julija | KP | 2008 | | 13.71 | 0,558 | 4,0 | PB |
5 | 166 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 13.78 | 0,228 | 2,0 | PB |
6 | 424 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | | 14.19 | 0,216 | 0 | |
7 | 268 | Fluher Lara | POH | 2008 | | 14.24 | 0,225 | 0 | |
8 | 396 | Kotar Nika | VIP | 2009 | | 14.39 | 0,214 | 0 | |
Skupina 5 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 363 | Gunde Ema | TRK | 2009 | | 13.18 | 0,209 | 2,0 | 13,177 |
2 | 102 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 13.50 | 0,230 | 4,0 | PB |
3 | 371 | Sefić Lana | TRK | 2008 | | 13.52 | 0,145 | 2,0 | PB |
4 | 95 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 13.59 | 0,170 | 0,5 | 13,583 |
5 | 429 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 13.62 | 0,212 | 4,0 | 13,616 |
6 | 97 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 13.95 | 0,272 | 0 | |
7 | 324 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 13.97 | 0,162 | 0 | |
8 | 7 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 14.11 | 0,229 | 0 | |
Skupina 6 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 149 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 12.92 | 0,204 | 7,0 | PB |
2 | 275 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 13.18 | 0,177 | 3,0 | 13,174 |
3 | 451 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | 13.41 | 0,190 | 6,0 | |
4 | 449 | Bradeško Tisa | ŽALEC | 2009 | | 13.51 | 0,189 | 3,0 | |
5 | 450 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 13.59 | 0,211 | 0,5 | 13,583 |
6 | 167 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 13.66 | 0,209 | 0 | |
7 | 256 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 14.06 | 0,284 | 0 | |
| 117 | Voler Alina | KAK | 2010 | | DNF | 0,196 | 0 | |
Skupina 7 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 276 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 12.48 | 0,225 | 8,0 | PB |
2 | 48 | Rogač Katarina | AKR | 2008 | | 12.70 | 0,188 | 3,0 | PB |
3 | 145 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 12.84 | 0,180 | 2,0 | PB |
4 | 291 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 13.01 | 0,170 | 6,0 | PB |
5 | 183 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 13.04 | 0,160 | 5,0 | |
6 | 452 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | 13.12 | 0,204 | 4,0 | |
7 | 165 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 13.21 | 0,181 | 1,0 | SB |
| 367 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 8 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 212 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 12.13 | 0,149 | 12,0 | PB |
2 | 181 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 12.21 | 0,170 | 11,0 | PB |
3 | 214 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.37 | 0,141 | 10,0 | SB |
4 | 292 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 12.40 | 0,190 | 9,0 | |
5 | 32 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 12.54 | 0,222 | 6,0 | SB |
6 | 362 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 12.56 | 0,179 | 5,0 | PB |
7 | 438 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 12.57 | 0,177 | 4,0 | |
8 | 258 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 13.11 | 0,231 | 0 | |