STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke, wind: -0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 345 | Mušič Pia |     ŠTA | 2009 |  |  | 
| 4 | 385 | Mladenovič Ota |     VEL | 2009 |  |  | 
| 5 | 439 | Šlibar Julija |     ŽAK | 2010 | 13.39 |  | 
| 6 | 54 | Zabukošek Taja |     AKŠ | 2010 |  |  | 
| 7 | 347 | Sreš Eva |     ŠTA | 2008 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +2,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 338 | Bričić Jana |     ŠTA | 2010 |  |  | 
| 4 | 426 | Božič Tisa |     ŽAK | 2008 | 13.31 |  | 
| 5 | 341 | Koder Alina |     ŠTA | 2011 |  |  | 
| 6 | 305 | Budna Ajda |     ŠDB | 2011 | 13.66 |  | 
| 7 | 344 | Lazar Lana |     ŠTA | 2008 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 269 | Hödl Maya |     POH | 2009 |  |  | 
| 3 | 101 | Bagon Ivana |     GOATL | 2009 | 14.43 |  | 
| 4 | 163 | Marčić Nastja |     KP | 2010 | 14.39 |  | 
| 5 | 325 | Pirc Stela |     ŠPELA | 2009 | 14.36 | 14.36 | 
| 6 | 135 | Fajfar Maša |     KLC | 2008 | 14.22 |  | 
| 7 | 274 | Buzeti Zoja |     POM | 2008 | 14.44 |  | 
| 8 | 270 | Zupan Zoja |     POH | 2009 | 14.98 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 424 | Bergant Nati |     ŽAK | 2009 | 14.14 |  | 
| 2 | 241 | Vegič Doroteja |     PAKG | 2010 | 13.97 |  | 
| 3 | 164 | Sevčnikar Julija |     KP | 2008 | 13.87 | 13.88 | 
| 4 | 266 | Abram Ditka |     POH | 2010 | 13.87 |  | 
| 5 | 213 | Tolochko Viktoriia |     KRO | 2011 | 13.95 |  | 
| 6 | 268 | Fluher Lara |     POH | 2008 | 13.95 |  | 
| 7 | 396 | Kotar Nika |     VIP | 2009 | 14.08 |  | 
| 8 | 166 | Šušmelj Vita |     KP | 2009 | 14.09 | 14.14 | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, mlajše mladinke, wind: -0,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 371 | Sefić Lana |     TRK | 2008 | 13.84 |  | 
| 2 | 324 | Macedoni Lara |     ŠPELA | 2009 | 13.76 | 13.96 | 
| 3 | 429 | Eržen Katarina |     ŽAK | 2010 | 13.75 |  | 
| 4 | 95 | Jakomin Maja |     GO | 2008 | 13.70 | 13.70 | 
| 5 | 363 | Gunde Ema |     TRK | 2009 | 13.65 |  | 
| 6 | 97 | Marušič Črv Neja |     GO | 2009 | 13.65 | 13.65 | 
| 7 | 7 | Janežič Zoja |     AADS | 2009 | 13.83 |  | 
| 8 | 102 | Humar Maja |     GOATL | 2008 | 13.85 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 256 | Oražem Ina |     PMB | 2011 | 13.54 |  | 
| 2 | 450 | Somi Kožel Maruša |     ŽALEC | 2010 | 13.48 |  | 
| 3 | 449 | Bradeško Tisa |     ŽALEC | 2009 | 13.20 |  | 
| 4 | 451 | Tomplak Tjaša |     ŽALEC | 2009 | 13.26 |  | 
| 5 | 149 | Stožir Pia |     KLC | 2010 | 13.40 |  | 
| 6 | 275 | Cimerman Nika |     POM | 2010 | 13.27 |  | 
| 7 | 117 | Voler Alina |     KAK | 2010 | 13.49 |  | 
| 8 | 167 | Unterlechner Manca |     KP | 2009 | 13.56 | 13.56 | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +2,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 165 | Stojanovič Zarja Erika |     KP | 2009 | 12.92 | 13.22 | 
| 2 | 452 | Zbičajnik Jerca |     ŽALEC | 2008 | 12.97 |  | 
| 3 | 48 | Rogač Katarina |     AKR | 2008 | 12.87 |  | 
| 4 | 145 | Obrez Eva |     KLC | 2009 | 12.99 |  | 
| 5 | 367 | Malovrh Gaja |     TRK | 2009 | 12.85 |  | 
| 6 | 276 | Meznarič Mia |     POM | 2009 | 12.80 |  | 
| 7 | 183 | Planinc Zoja |     KRKA | 2008 | 13.01 |  | 
| 8 | 291 | Mevlja Naja |     SEŽAN | 2009 | 13.17 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 8 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 362 | Grašič Nina |     TRK | 2008 | 12.62 |  | 
| 2 | 181 | Mantelj Neja |     KRKA | 2008 | 12.41 |  | 
| 3 | 438 | Predanič Julija |     ŽAK | 2010 | 12.41 |  | 
| 4 | 212 | Škrabar Dizdarević Iva |     KRO | 2009 | 12.39 | 12.39 | 
| 5 | 214 | Tomšič Katja |     KRO | 2008 | 12.37 | 12.65 | 
| 6 | 292 | Pfeifer Živa |     SEŽAN | 2009 | 11.93 |  | 
| 7 | 32 | Meden Lana |     AKK | 2010 | 12.52 | 12.65 | 
| 8 | 258 | Pirnat Živanović Nikita |     PMB | 2008 | 12.69 |  |