STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +3,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 251 | Suljkanović Vedad |     PMB | 2011 |  |  | 
| 4 | 334 | Mikložič Žan |     ŠTA | 2011 |  |  | 
| 5 | 337 | Šehić El-Nur |     ŠTA | 2011 |  |  | 
| 6 | 264 | Mulec Elias |     POH | 2011 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +0,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 331 | Emeršič Jan |     ŠTA | 2010 |  |  | 
| 3 | 246 | Kovačič Urban |     PMB | 2010 | 14.40 |  | 
| 4 | 55 | Dobnikar Klepec Benjamin |     ASB | 2009 |  |  | 
| 5 | 355 | Rozman Bešič Maj |     TRK | 2009 | 14.08 |  | 
| 6 | 289 | Marušić Izak |     SEŽAN | 2009 | 13.80 |  | 
| 7 | 168 | Brajkovič Miha |     KRKA | 2008 | 11.67 |  | 
| 8 | 333 | Krašovec Tim |     ŠTA | 2009 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, mlajši mladinci, wind: -0,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 99 | Ziliani Tian |     GOATL | 2009 | 13.88 |  | 
| 3 | 243 | Ilešič Lukas |     PMB | 2010 | 13.53 |  | 
| 4 | 263 | Košec Miha |     POH | 2009 | 13.15 |  | 
| 5 | 51 | Marentič Šegel Jon |     AKŠ | 2010 | 12.94 |  | 
| 6 | 124 | Planko Aleksander |     KLC | 2010 | 13.01 |  | 
| 7 | 125 | Rožman Berčon Tai |     KLC | 2009 | 13.50 |  | 
| 8 | 239 | Sreš Alen |     PAKG | 2010 | 13.87 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +0,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 404 | Ambrožič Luka |     ŽAK | 2008 | 12.83 |  | 
| 2 | 118 | Cokan Maj |     KLC | 2011 | 12.61 | 12.61 | 
| 3 | 120 | Golob Denis |     KLC | 2009 | 12.48 |  | 
| 4 | 244 | Jagodič Miha |     PMB | 2009 | 12.51 |  | 
| 5 | 290 | Rencelj Vrhunc Jakob |     SEŽAN | 2009 | 12.54 |  | 
| 6 | 59 | Timošek Gal |     ASB | 2009 | 12.48 |  | 
| 7 | 169 | Jarc Patrik |     KRKA | 2010 | 12.55 |  | 
| 8 | 242 | Hmelak Aljaž |     PMB | 2009 | 12.78 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +1,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 4 | Menegalija Aljaž |     AADS | 2008 | 12.38 |  | 
| 2 | 90 | Bučinel David |     GO | 2008 | 12.31 |  | 
| 3 | 100 | Zucchiati Eric |     GOATL | 2009 | 12.24 |  | 
| 4 | 316 | Macedoni Valter |     ŠPELA | 2008 | 12.23 | 12.23 | 
| 5 | 39 | Bizjak Mark |     AKR | 2009 | 12.18 |  | 
| 6 | 446 | Rampre Aljaž |     ŽALEC | 2009 | 12.18 |  | 
| 7 | 119 | Dimec Žan |     KLC | 2009 | 12.33 |  | 
| 8 | 50 | Gorjanc Nace |     AKŠ | 2009 | 12.36 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +1,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 128 | Šinkovec Tilen |     KLC | 2010 | 12.15 | 12.15 | 
| 2 | 109 | Žuran Jaka |     HCPT | 2010 | 12.04 |  | 
| 3 | 93 | Žižmond Erik |     GO | 2008 | 11.68 | 11.68 | 
| 4 | 448 | Šekoranja Jaša |     ŽALEC | 2008 | 11.62 |  | 
| 5 | 89 | Berce Matej |     GO | 2009 | 11.68 | 11.68 | 
| 6 | 240 | Vebarič Aljaž |     PAKG | 2010 | 11.88 |  | 
| 7 | 106 | Žitnik Rogelj Aleks |     HCPT | 2009 | 12.06 |  | 
| 8 | 171 | Luzar Anže |     KRKA | 2009 | 12.16 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 100 m, mlajši mladinci, wind: +1,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 177 | Zupančič Tian Timotej |     KRKA | 2008 | 11.33 |  | 
| 2 | 201 | Umunna Ike Svit |     KRO | 2009 | 11.49 | 11.49 | 
| 3 | 157 | Šramel Jakob |     KP | 2009 | 11.18 | 11.31 | 
| 4 | 329 | Černec Vid |     ŠTA | 2008 | 11.09 |  | 
| 5 | 353 | Križaj Demian |     TRK | 2008 | 11.05 |  | 
| 6 | 77 | Novak Patrick |     DOM | 2009 | 11.36 |  | 
| 7 | 296 | Plevnik Matija |     SLG | 2008 | 11.47 |  | 
| 8 | 13 | Dolinar Jaka |     AKK | 2009 | 11.52 |  |