Rezultati - 800 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 122 | Krašovec Matic |    KLC | 2009 |  | 1:54.97 | 12,0 | PB | 
| 2 | 330 | Dovnik Lukas |    ŠTA | 2009 |  | 1:56.10 | 11,0 | PB | 
| 3 | 288 | Tomše Miha |    RUD | 2009 |  | 1:56.22 | 10,0 |  | 
| 4 | 129 | Škornik Anže |    KLC | 2009 |  | 1:57.28 | 9,0 | PB | 
| 5 | 5 | Mlač Jaka |    AADS | 2008 |  | 1:58.38 | 8,0 |  | 
| 6 | 306 | Hajdenkumer Val |    ŠDS | 2008 |  | 2:00.59 | 7,0 |  | 
| 7 | 294 | Kancijan Žan |    SLG | 2008 |  | 2:06.54 | 6,0 |  | 
| 8 | 248 | Poropat Tai |    PMB | 2008 |  | 2:06.76 | 5,0 |  | 
| 9 | 222 | Mihačič Simon |    OL | 2009 |  | 2:11.28 | 4,0 |  | 
| 10 | 49 | Filej Val |    AKŠ | 2008 |  | 2:11.74 | 3,0 |  | 
| 11 | 249 | Poropat Tomaž |    PMB | 2010 |  | 2:12.55 | 2,0 |  | 
| 12 | 197 | Novak Jakob |    KRO | 2010 |  | 2:14.51 | 1,0 |  | 
| 13 | 104 | Pišek Bor |    HCPT | 2010 |  | 2:15.02 | 0 | PB | 
Skupina 1 - 800 m, mlajši mladinci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 222 | Mihačič Simon |    OL | 2009 |  | 2:11.28 | 4,0 |  | 
| 2 | 249 | Poropat Tomaž |    PMB | 2010 |  | 2:12.55 | 2,0 |  | 
| 3 | 197 | Novak Jakob |    KRO | 2010 |  | 2:14.51 | 1,0 |  | 
| 4 | 104 | Pišek Bor |    HCPT | 2010 |  | 2:15.02 | 0 | PB | 
Skupina 2 - 800 m, mlajši mladinci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 122 | Krašovec Matic |    KLC | 2009 |  | 1:54.97 | 12,0 | PB | 
| 2 | 330 | Dovnik Lukas |    ŠTA | 2009 |  | 1:56.10 | 11,0 | PB | 
| 3 | 288 | Tomše Miha |    RUD | 2009 |  | 1:56.22 | 10,0 |  | 
| 4 | 129 | Škornik Anže |    KLC | 2009 |  | 1:57.28 | 9,0 | PB | 
| 5 | 5 | Mlač Jaka |    AADS | 2008 |  | 1:58.38 | 8,0 |  | 
| 6 | 306 | Hajdenkumer Val |    ŠDS | 2008 |  | 2:00.59 | 7,0 |  | 
| 7 | 294 | Kancijan Žan |    SLG | 2008 |  | 2:06.54 | 6,0 |  | 
| 8 | 248 | Poropat Tai |    PMB | 2008 |  | 2:06.76 | 5,0 |  | 
| 9 | 49 | Filej Val |    AKŠ | 2008 |  | 2:11.74 | 3,0 |  |