Rezultati - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 110 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 11.73 | 0,148 | 891,0 | |
2 | 357 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 11.86 | 0,145 | 866,0 | |
3 | 164 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 12.01 | 0,172 | 839,0 | PB |
4 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 12.11 | 0,141 | 821,0 | PB |
5 | 204 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 12.14 | 0,187 | 815,0 | PB |
6 | 103 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 12.52 | 0,186 | 749,0 | |
7 | 345 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 12.67 | 0,177 | 723,0 | PB |
8 | 73 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 13.22 | 0,123 | 634,0 | |
9 | 286 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 13.31 | 0,177 | 620,0 | PB |
10 | 170 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | 13.32 | 0,169 | 618,0 | PB |
11 | 86 | Štrancar Anika Lana | GO | 2011 | | 13.37 | 0,213 | 611,0 | |
12 | 318 | Rajer Nina | VIP | 2010 | | 13.49 | 0,192 | 592,0 | |
13 | 22 | Ugrinović Tara | AADS | 2010 | | 14.28 | 0,153 | 479,0 | |
14 | 238 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 14.47 | 0,178 | 454,0 | |
15 | 348 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 14.51 | 0,184 | 448,0 | |
16 | 139 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 15.13 | 0,192 | 371,0 | |
Skupina 1 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +2,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 357 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 11.86 | 0,145 | 866,0 | |
2 | 103 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 12.52 | 0,186 | 749,0 | |
3 | 73 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 13.22 | 0,123 | 634,0 | |
4 | 86 | Štrancar Anika Lana | GO | 2011 | | 13.37 | 0,213 | 611,0 | |
5 | 318 | Rajer Nina | VIP | 2010 | | 13.49 | 0,192 | 592,0 | |
6 | 22 | Ugrinović Tara | AADS | 2010 | | 14.28 | 0,153 | 479,0 | |
7 | 238 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 14.47 | 0,178 | 454,0 | |
8 | 139 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 15.13 | 0,192 | 371,0 | |
Skupina 2 - 80 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16, wind: +1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 110 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 11.73 | 0,148 | 891,0 | |
2 | 164 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 12.01 | 0,172 | 839,0 | PB |
3 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 12.11 | 0,141 | 821,0 | PB |
4 | 204 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 12.14 | 0,187 | 815,0 | PB |
5 | 345 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 12.67 | 0,177 | 723,0 | PB |
6 | 286 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 13.31 | 0,177 | 620,0 | PB |
7 | 170 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | 13.32 | 0,169 | 618,0 | PB |
8 | 348 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 14.51 | 0,184 | 448,0 | |