Rezultati - 4 x 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 352 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 48.36 | 0,221 | 882,0 | |
2 | 37 | AK RADOVLJICA | AKR | | | 50.58 | 0,171 | 779,0 | |
3 | 24 | AK GORENJA VAS-POLJANE | AKGP | | | 50.60 | 0,175 | 778,0 | |
4 | 266 | AK TRIGLAV KRANJ | TRK | | | 51.16 | 0,260 | 753,0 | |
5 | 217 | ŠD HOPLA SEŽANA | SEŽAN | | | 51.41 | 0,199 | 742,0 | |
6 | 83 | AK GORICA | GO | | | 51.92 | 0,413 | 720,0 | |
7 | 282 | AK VELENJE | VEL | | | 52.01 | 0,222 | 717,0 | |
8 | 15 | AAD SLOVAN | AADS | | | 52.02 | 0,300 | 716,0 | |
9 | 239 | AK ŠPELA | ŠPELA | | | 52.28 | 0,329 | 705,0 | |
10 | 343 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | 53.11 | 0,213 | 670,0 | |
11 | 62 | AD SLOVENSKA BISTRICA | ASB | | | 53.41 | 0,248 | 658,0 | |
12 | 319 | V.I.P. ŠK IVANČNA GORICA 1 | VIP | | | 54.10 | 0,195 | 630,0 | |
13 | 146 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | 54.62 | 0,194 | 609,0 | |
14 | 188 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | NAV | | | 54.69 | 0,165 | 607,0 | |
15 | 201 | AK OLIMPIJA | OL | | | 54.82 | 0,265 | 602,0 | |
16 | 176 | AD KRONOS 1 | KRO | | | 54.90 | 0,273 | 598,0 | |
17 | 138 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 56.53 | 0,277 | 537,0 | |
18 | 175 | AD KRONOS 2 | KRO | | | 59.72 | 0,406 | 426,0 | |
19 | 321 | V.I.P. ŠK IVANČNA GORICA 2 | VIP | | | 1:01.61 | 0,295 | 367,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 343 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | 53.11 | 0,213 | 670,0 | |
2 | 138 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 56.53 | 0,277 | 537,0 | |
3 | 175 | AD KRONOS 2 | KRO | | | 59.72 | 0,406 | 426,0 | |
4 | 321 | V.I.P. ŠK IVANČNA GORICA 2 | VIP | | | 1:01.61 | 0,295 | 367,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 24 | AK GORENJA VAS-POLJANE | AKGP | | | 50.60 | 0,175 | 778,0 | |
2 | 266 | AK TRIGLAV KRANJ | TRK | | | 51.16 | 0,260 | 753,0 | |
3 | 217 | ŠD HOPLA SEŽANA | SEŽAN | | | 51.41 | 0,199 | 742,0 | |
4 | 319 | V.I.P. ŠK IVANČNA GORICA 1 | VIP | | | 54.10 | 0,195 | 630,0 | |
5 | 188 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | NAV | | | 54.69 | 0,165 | 607,0 | |
6 | 201 | AK OLIMPIJA | OL | | | 54.82 | 0,265 | 602,0 | |
7 | 176 | AD KRONOS 1 | KRO | | | 54.90 | 0,273 | 598,0 | |
Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 352 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 48.36 | 0,221 | 882,0 | |
2 | 37 | AK RADOVLJICA | AKR | | | 50.58 | 0,171 | 779,0 | |
3 | 83 | AK GORICA | GO | | | 51.92 | 0,413 | 720,0 | |
4 | 282 | AK VELENJE | VEL | | | 52.01 | 0,222 | 717,0 | |
5 | 15 | AAD SLOVAN | AADS | | | 52.02 | 0,300 | 716,0 | |
6 | 239 | AK ŠPELA | ŠPELA | | | 52.28 | 0,329 | 705,0 | |
7 | 62 | AD SLOVENSKA BISTRICA | ASB | | | 53.41 | 0,248 | 658,0 | |
8 | 146 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | 54.62 | 0,194 | 609,0 | |