STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 12 | Selan Olivija |     AADS | 2014 |  |  | 
| 4 | 114 | Verhovšek Oman Lenča |     ŠL | 2015 |  |  | 
| 5 | 129 | Kovačević Lara |     TRK | 2015 |  |  | 
| 6 | 109 | Hafner Ajda |     ŠL | 2015 |  |  | 
| 7 | 32 | Kumer Ula |     AKGP | 2014 |  |  | 
| 8 | 45 | Ambrožič Žana |     AKK | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 110 | Jenko Zala |     ŠL | 2015 |  |  | 
| 4 | 11 | Marolt Iris |     AADS | 2014 |  |  | 
| 5 | 112 | Pisanec Ropret Lara |     ŠL | 2014 |  |  | 
| 6 | 9 | Kovačević Anastasija |     AADS | 2014 |  |  | 
| 7 | 138 | Štajnar Alja |     VIP | 2015 |  |  | 
| 8 | 75 | Plemelj Klara |     AKR | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 16 | Vampelj Pia |     AADS | 2015 |  |  | 
| 3 | 123 | Dakskobler Marta |     TRK | 2015 |  |  | 
| 4 | 107 | Berginc Benedičič Lara |     ŠL | 2014 |  |  | 
| 5 | 108 | Brelih Neja |     ŠL | 2015 |  |  | 
| 6 | 113 | Pišlar Zala |     ŠL | 2014 |  |  | 
| 7 | 135 | Jeras Lucija |     VIP | 2014 |  |  | 
| 8 | 69 | Avdić Naja |     AKR | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 17 | Vešligaj Ema |     AADS | 2014 |  |  | 
| 3 | 124 | Jenko Maruša |     TRK | 2015 |  |  | 
| 4 | 71 | Ipavec Naja Lynn |     AKR | 2014 |  |  | 
| 5 | 131 | Lovrečić Pohar Lisa |     TRK | 2015 |  |  | 
| 6 | 58 | Ninić Hana |     AKK | 2015 |  |  | 
| 7 | 115 | Volčjak Hana |     ŠL | 2014 |  |  | 
| 8 | 134 | Dolšek Taja |     VIP | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 116 | Žontar Ajda |     ŠL | 2014 |  |  | 
| 3 | 23 | Potočnik Maša |     ADVIP | 2014 |  |  | 
| 4 | 53 | Kovič Klara |     AKK | 2015 |  |  | 
| 5 | 122 | Čadež Ella Luna |     TRK | 2015 |  |  | 
| 6 | 81 | Šinigoj Anika |     GO | 2015 |  |  | 
| 7 | 128 | Kovač Taja |     TRK | 2015 |  |  | 
| 8 | 111 | Lušina Liza |     ŠL | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 62 | Praštalo Zala |     AKK | 2015 |  |  | 
| 2 | 92 | Žemva Ela Vida |     KRO | 2015 |  |  | 
| 3 | 87 | Brulc Lengar Karmen |     KRO | 2015 |  |  | 
| 4 | 51 | Kerkez Zala |     AKK | 2015 |  |  | 
| 5 | 57 | Močnik Nika |     AKK | 2015 |  |  | 
| 6 | 47 | Avbelj Valjavec Zoja |     AKK | 2014 |  |  | 
| 7 | 65 | Trdina Neža |     AKK | 2014 |  |  | 
| 8 | 60 | Peternelj Ota |     AKK | 2015 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 50 | Bohinec Tisa |     AKK | 2015 |  |  | 
| 2 | 77 | Vrhunc Julija |     AKR | 2014 |  |  | 
| 3 | 73 | Petrač Zarja |     AKR | 2014 |  |  | 
| 4 | 164 | Napotnik Gaja |     ŽAK | 2014 |  |  | 
| 5 | 63 | Sodja Ela |     AKK | 2014 |  |  | 
| 6 | 80 | Podgornik Tia |     GO | 2014 |  |  | 
| 7 | 54 | Krmenjac Milica |     AKK | 2014 |  |  | 
| 8 | 145 | Indihar Ana |     VRH | 2014 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 136 | Perko Neža |     VIP | 2014 |  |  | 
| 2 | 76 | Soklič Liza |     AKR | 2014 |  |  | 
| 3 | 167 | Šoštarič Nika |     ŽAK | 2014 |  |  | 
| 4 | 137 | Potrebuješ Mary |     VIP | 2014 |  |  | 
| 5 | 126 | Kern Ela |     TRK | 2014 |  |  | 
| 6 | 150 | Leben Mija |     VRH | 2014 |  |  | 
| 7 | 139 | Zajec Iva |     VIP | 2014 |  |  | 
| 8 | 33 | Trček Sara |     AKGP | 2014 |  |  |