STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 99 | Pungerčar Ela |     ŠEN | 2012 |  |  | 
| 4 | 149 | Laharnar Tinkara |     VRH | 2012 |  |  | 
| 5 | 89 | Radilj Tamara |     KRO | 2012 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 52 | Kern Maša |     AKK | 2013 |  |  | 
| 2 | 6 | Beširević Alaya |     AADS | 2013 |  |  | 
| 3 | 7 | Blažko Iva |     AADS | 2012 |  |  | 
| 4 | 10 | Malovrh Rebec Luna |     AADS | 2013 |  |  | 
| 5 | 49 | Bešter Lena |     AKK | 2012 |  |  | 
| 6 | 48 | Bertoncelj Maša |     AKK | 2013 |  |  | 
| 7 | 21 | Zavadlav Lili |     AADS | 2012 |  |  | 
| 8 | 88 | Milanović Michele |     KRO | 2013 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 151 | Magdič Živa |     VRH | 2013 |  |  | 
| 2 | 64 | Štular Ülen Gaja |     AKK | 2012 |  |  | 
| 3 | 59 | Penšek Zoja |     AKK | 2012 |  |  | 
| 4 | 61 | Porenta Maša |     AKK | 2013 |  |  | 
| 5 | 161 | Cerjak Valentina |     ŽAK | 2012 |  |  | 
| 6 | 13 | Sinkovič Mia |     AADS | 2012 |  |  | 
| 7 | 132 | Majkić Mina |     TRK | 2013 |  |  | 
| 8 | 74 | Pirih Leni |     AKR | 2013 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 19 | Zabukovec Brina |     AADS | 2013 |  |  | 
| 2 | 15 | Škraba Laura |     AADS | 2013 |  |  | 
| 3 | 90 | Radivojević Julija |     KRO | 2013 |  |  | 
| 4 | 165 | Norčič Lara |     ŽAK | 2012 |  |  | 
| 5 | 56 | Močnik Lana |     AKK | 2013 |  |  | 
| 6 | 163 | Ivanovič Kopecky Alenka |     ŽAK | 2012 |  |  | 
| 7 | 18 | Vodenik Sofija |     AADS | 2013 |  |  | 
| 8 | 166 | Novak Tertnik Ana |     ŽAK | 2012 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 66 | Udovč Zarja |     AKK | 2013 |  |  | 
| 2 | 152 | Marolt Jerca |     VRH | 2013 |  |  | 
| 3 | 67 | Aljančič Liza |     AKR | 2013 |  |  | 
| 4 | 55 | Meden Nika |     AKK | 2013 |  |  | 
| 5 | 148 | Kralj Neža |     VRH | 2013 |  |  | 
| 6 | 70 | Bertoncelj Juta |     AKR | 2013 |  |  | 
| 7 | 147 | Kogovšek Zala |     VRH | 2012 |  |  | 
| 8 | 146 | Kobal Kaja |     VRH | 2012 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 127 | Kern Jančar Julija |     TRK | 2012 |  |  | 
| 2 | 162 | Dolinar Kiara |     ŽAK | 2013 |  |  | 
| 3 | 72 | Kovačič Maša |     AKR | 2013 |  |  | 
| 4 | 20 | Zaletelj Ula |     AADS | 2012 |  |  | 
| 5 | 153 | Otoničar Tinkara |     VRH | 2012 |  |  | 
| 6 | 98 | Perpar Ema |     ŠEN | 2012 |  |  | 
| 7 | 125 | Kadunc Ema |     TRK | 2013 |  |  | 
| 8 | 46 | Andolšek Ula |     AKK | 2013 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 68 | Avdić Hana |     AKR | 2012 |  |  | 
| 2 | 100 | Šinkovec Alja |     ŠEN | 2013 |  |  | 
| 3 | 97 | Antončič Elen |     ŠEN | 2012 |  |  | 
| 4 | 14 | Strehar Rebeka |     AADS | 2012 |  |  | 
| 5 | 130 | Krajačič Teja |     TRK | 2012 |  |  | 
| 6 | 8 | Brečko Nika |     AADS | 2012 |  |  | 
| 7 | 91 | Zupančič Megi |     KRO | 2013 |  |  | 
| 8 | 154 | Prebil Aleksandra |     VRH | 2012 |  |  |