Rezultati - 300 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 76 | Soklič Liza |    AKR | 2014 |  | 49.2* | 500,0 |  | 
| 2 | 167 | Šoštarič Nika |    ŽAK | 2014 |  | 49.5* | 488,0 |  | 
| 3 | 139 | Zajec Iva |    VIP | 2014 |  | 50.3* | 457,0 |  | 
| 4 | 150 | Leben Mija |    VRH | 2014 |  | 50.4* | 453,0 |  | 
| 5 | 126 | Kern Ela |    TRK | 2014 |  | 50.6* | 446,0 |  | 
| 6 | 134 | Dolšek Taja |    VIP | 2015 |  | 50.8* | 438,0 |  | 
| 7 | 33 | Trček Sara |    AKGP | 2014 |  | 51.3* | 420,0 |  | 
| 8 | 136 | Perko Neža |    VIP | 2014 |  | 51.7* | 405,0 |  | 
| 8 | 137 | Potrebuješ Mary |    VIP | 2014 |  | 51.7* | 405,0 |  | 
| 10 | 17 | Vešligaj Ema |    AADS | 2014 |  | 52.8* | 367,0 |  | 
| 11 | 122 | Čadež Ella Luna |    TRK | 2015 |  | 53.1* | 357,0 |  | 
| 12 | 12 | Selan Olivija |    AADS | 2014 |  | 53.2* | 354,0 |  | 
| 13 | 124 | Jenko Maruša |    TRK | 2015 |  | 53.3* | 351,0 |  | 
| 14 | 23 | Potočnik Maša |    ADVIP | 2014 |  | 53.4* | 347,0 |  | 
| 15 | 9 | Kovačević Anastasija |    AADS | 2014 |  | 54.1* | 325,0 |  | 
| 16 | 145 | Indihar Ana |    VRH | 2014 |  | 54.3* | 318,0 |  | 
| 17 | 116 | Žontar Ajda |    ŠL | 2014 |  | 54.5* | 312,0 |  | 
| 17 | 32 | Kumer Ula |    AKGP | 2014 |  | 54.5* | 312,0 |  | 
| 17 | 110 | Jenko Zala |    ŠL | 2015 |  | 54.5* | 312,0 |  | 
| 20 | 129 | Kovačević Lara |    TRK | 2015 |  | 54.7* | 306,0 |  | 
| 21 | 164 | Napotnik Gaja |    ŽAK | 2014 |  | 55.2* | 291,0 |  | 
| 22 | 63 | Sodja Ela |    AKK | 2014 |  | 55.5* | 282,0 |  | 
| 23 | 71 | Ipavec Naja Lynn |    AKR | 2014 |  | 55.7* | 276,0 |  | 
| 24 | 11 | Marolt Iris |    AADS | 2014 |  | 56.0* | 267,0 |  | 
| 25 | 131 | Lovrečić Pohar Lisa |    TRK | 2015 |  | 56.2* | 262,0 |  | 
| 26 | 80 | Podgornik Tia |    GO | 2014 |  | 56.6* | 250,0 |  | 
| 27 | 54 | Krmenjac Milica |    AKK | 2014 |  | 57.0* | 240,0 |  | 
| 28 | 81 | Šinigoj Anika |    GO | 2015 |  | 57.1* | 237,0 |  | 
| 28 | 115 | Volčjak Hana |    ŠL | 2014 |  | 57.1* | 237,0 |  | 
| 28 | 51 | Kerkez Zala |    AKK | 2015 |  | 57.1* | 237,0 |  | 
| 31 | 73 | Petrač Zarja |    AKR | 2014 |  | 57.6* | 224,0 |  | 
| 32 | 16 | Vampelj Pia |    AADS | 2015 |  | 57.7* | 221,0 |  | 
| 33 | 128 | Kovač Taja |    TRK | 2015 |  | 57.8* | 218,0 |  | 
| 34 | 111 | Lušina Liza |    ŠL | 2015 |  | 57.9* | 216,0 |  | 
| 34 | 135 | Jeras Lucija |    VIP | 2014 |  | 57.9* | 216,0 |  | 
| 36 | 114 | Verhovšek Oman Lenča |    ŠL | 2015 |  | 58.1* | 211,0 |  | 
| 37 | 123 | Dakskobler Marta |    TRK | 2015 |  | 58.6* | 198,0 |  | 
| 37 | 109 | Hafner Ajda |    ŠL | 2015 |  | 58.6* | 198,0 |  | 
| 39 | 50 | Bohinec Tisa |    AKK | 2015 |  | 59.3* | 182,0 |  | 
| 40 | 108 | Brelih Neja |    ŠL | 2015 |  | 1:00.2* | 161,0 |  | 
| 40 | 69 | Avdić Naja |    AKR | 2015 |  | 1:00.2* | 161,0 |  | 
| 42 | 65 | Trdina Neža |    AKK | 2014 |  | 1:00.3* | 159,0 |  | 
| 43 | 77 | Vrhunc Julija |    AKR | 2014 |  | 1:00.4* | 157,0 |  | 
| 43 | 87 | Brulc Lengar Karmen |    KRO | 2015 |  | 1:00.4* | 157,0 |  | 
| 45 | 58 | Ninić Hana |    AKK | 2015 |  | 1:01.5* | 134,0 |  | 
| 45 | 92 | Žemva Ela Vida |    KRO | 2015 |  | 1:01.5* | 134,0 |  | 
| 47 | 112 | Pisanec Ropret Lara |    ŠL | 2014 |  | 1:01.7* | 130,0 |  | 
| 48 | 107 | Berginc Benedičič Lara |    ŠL | 2014 |  | 1:02.2* | 120,0 |  | 
| 49 | 47 | Avbelj Valjavec Zoja |    AKK | 2014 |  | 1:02.3* | 118,0 |  | 
| 49 | 57 | Močnik Nika |    AKK | 2015 |  | 1:02.3* | 118,0 |  | 
| 51 | 60 | Peternelj Ota |    AKK | 2015 |  | 1:04.8* | 76,0 |  | 
| 52 | 62 | Praštalo Zala |    AKK | 2015 |  | 1:05.8* | 62,0 |  | 
| 53 | 53 | Kovič Klara |    AKK | 2015 |  | 1:15.0* | 0,0 |  | 
| 54 | 138 | Štajnar Alja |    VIP | 2015 |  | 1:17.0* | 0,0 |  | 
 | 45 | Ambrožič Žana |    AKK | 2015 |  | DNS | 0 |  | 
 | 113 | Pišlar Zala |    ŠL | 2014 |  | DNS | 0 |  | 
 | 75 | Plemelj Klara |    AKR | 2015 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 124 | Jenko Maruša |    TRK | 2015 |  | 53.3* | 351,0 |  | 
| 2 | 23 | Potočnik Maša |    ADVIP | 2014 |  | 53.4* | 347,0 |  | 
| 3 | 110 | Jenko Zala |    ŠL | 2015 |  | 54.5* | 312,0 |  | 
| 4 | 128 | Kovač Taja |    TRK | 2015 |  | 57.8* | 218,0 |  | 
| 5 | 112 | Pisanec Ropret Lara |    ŠL | 2014 |  | 1:01.7* | 130,0 |  | 
Skupina 2 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 80 | Podgornik Tia |    GO | 2014 |  | 56.6* | 250,0 |  | 
| 2 | 16 | Vampelj Pia |    AADS | 2015 |  | 57.7* | 221,0 |  | 
| 3 | 109 | Hafner Ajda |    ŠL | 2015 |  | 58.6* | 198,0 |  | 
| 4 | 69 | Avdić Naja |    AKR | 2015 |  | 1:00.2* | 161,0 |  | 
| 5 | 87 | Brulc Lengar Karmen |    KRO | 2015 |  | 1:00.4* | 157,0 |  | 
| 6 | 58 | Ninić Hana |    AKK | 2015 |  | 1:01.5* | 134,0 |  | 
Skupina 3 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 145 | Indihar Ana |    VRH | 2014 |  | 54.3* | 318,0 |  | 
| 2 | 71 | Ipavec Naja Lynn |    AKR | 2014 |  | 55.7* | 276,0 |  | 
| 3 | 111 | Lušina Liza |    ŠL | 2015 |  | 57.9* | 216,0 |  | 
| 3 | 135 | Jeras Lucija |    VIP | 2014 |  | 57.9* | 216,0 |  | 
| 5 | 107 | Berginc Benedičič Lara |    ŠL | 2014 |  | 1:02.2* | 120,0 |  | 
 | 75 | Plemelj Klara |    AKR | 2015 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 4 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 126 | Kern Ela |    TRK | 2014 |  | 50.6* | 446,0 |  | 
| 2 | 9 | Kovačević Anastasija |    AADS | 2014 |  | 54.1* | 325,0 |  | 
| 3 | 63 | Sodja Ela |    AKK | 2014 |  | 55.5* | 282,0 |  | 
| 4 | 108 | Brelih Neja |    ŠL | 2015 |  | 1:00.2* | 161,0 |  | 
| 5 | 47 | Avbelj Valjavec Zoja |    AKK | 2014 |  | 1:02.3* | 118,0 |  | 
| 6 | 60 | Peternelj Ota |    AKK | 2015 |  | 1:04.8* | 76,0 |  | 
| 7 | 53 | Kovič Klara |    AKK | 2015 |  | 1:15.0* | 0,0 |  | 
 | 113 | Pišlar Zala |    ŠL | 2014 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 5 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 136 | Perko Neža |    VIP | 2014 |  | 51.7* | 405,0 |  | 
| 2 | 122 | Čadež Ella Luna |    TRK | 2015 |  | 53.1* | 357,0 |  | 
| 3 | 129 | Kovačević Lara |    TRK | 2015 |  | 54.7* | 306,0 |  | 
| 4 | 11 | Marolt Iris |    AADS | 2014 |  | 56.0* | 267,0 |  | 
| 5 | 131 | Lovrečić Pohar Lisa |    TRK | 2015 |  | 56.2* | 262,0 |  | 
| 6 | 114 | Verhovšek Oman Lenča |    ŠL | 2015 |  | 58.1* | 211,0 |  | 
| 7 | 123 | Dakskobler Marta |    TRK | 2015 |  | 58.6* | 198,0 |  | 
| 8 | 92 | Žemva Ela Vida |    KRO | 2015 |  | 1:01.5* | 134,0 |  | 
Skupina 6 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 139 | Zajec Iva |    VIP | 2014 |  | 50.3* | 457,0 |  | 
| 2 | 134 | Dolšek Taja |    VIP | 2015 |  | 50.8* | 438,0 |  | 
| 3 | 137 | Potrebuješ Mary |    VIP | 2014 |  | 51.7* | 405,0 |  | 
| 4 | 17 | Vešligaj Ema |    AADS | 2014 |  | 52.8* | 367,0 |  | 
| 5 | 32 | Kumer Ula |    AKGP | 2014 |  | 54.5* | 312,0 |  | 
| 6 | 54 | Krmenjac Milica |    AKK | 2014 |  | 57.0* | 240,0 |  | 
| 7 | 81 | Šinigoj Anika |    GO | 2015 |  | 57.1* | 237,0 |  | 
| 8 | 138 | Štajnar Alja |    VIP | 2015 |  | 1:17.0* | 0,0 |  | 
Skupina 7 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 150 | Leben Mija |    VRH | 2014 |  | 50.4* | 453,0 |  | 
| 2 | 33 | Trček Sara |    AKGP | 2014 |  | 51.3* | 420,0 |  | 
| 3 | 12 | Selan Olivija |    AADS | 2014 |  | 53.2* | 354,0 |  | 
| 4 | 116 | Žontar Ajda |    ŠL | 2014 |  | 54.5* | 312,0 |  | 
| 5 | 115 | Volčjak Hana |    ŠL | 2014 |  | 57.1* | 237,0 |  | 
| 6 | 73 | Petrač Zarja |    AKR | 2014 |  | 57.6* | 224,0 |  | 
| 7 | 57 | Močnik Nika |    AKK | 2015 |  | 1:02.3* | 118,0 |  | 
 | 45 | Ambrožič Žana |    AKK | 2015 |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 8 - 300 m, pionirke U12   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 76 | Soklič Liza |    AKR | 2014 |  | 49.2* | 500,0 |  | 
| 2 | 167 | Šoštarič Nika |    ŽAK | 2014 |  | 49.5* | 488,0 |  | 
| 3 | 164 | Napotnik Gaja |    ŽAK | 2014 |  | 55.2* | 291,0 |  | 
| 4 | 51 | Kerkez Zala |    AKK | 2015 |  | 57.1* | 237,0 |  | 
| 5 | 50 | Bohinec Tisa |    AKK | 2015 |  | 59.3* | 182,0 |  | 
| 6 | 65 | Trdina Neža |    AKK | 2014 |  | 1:00.3* | 159,0 |  | 
| 7 | 77 | Vrhunc Julija |    AKR | 2014 |  | 1:00.4* | 157,0 |  | 
| 8 | 62 | Praštalo Zala |    AKK | 2015 |  | 1:05.8* | 62,0 |  |