STARTNA LISTA - skupina 1 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 124 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | |
3 | 23 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | |
4 | 128 | Kovač Taja | TRK | 2015 | | |
5 | 112 | Pisanec Ropret Lara | ŠL | 2014 | | |
6 | 110 | Jenko Zala | ŠL | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 87 | Brulc Lengar Karmen | KRO | 2015 | | |
3 | 69 | Avdić Naja | AKR | 2015 | | |
4 | 58 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | |
5 | 80 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | |
6 | 16 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | |
7 | 109 | Hafner Ajda | ŠL | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 135 | Jeras Lucija | VIP | 2014 | | |
3 | 71 | Ipavec Naja Lynn | AKR | 2014 | | |
4 | 75 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | |
5 | 107 | Berginc Benedičič Lara | ŠL | 2014 | | |
6 | 145 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | |
7 | 111 | Lušina Liza | ŠL | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 108 | Brelih Neja | ŠL | 2015 | | |
2 | 113 | Pišlar Zala | ŠL | 2014 | | |
3 | 63 | Sodja Ela | AKK | 2014 | | |
4 | 126 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
5 | 9 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | |
6 | 47 | Avbelj Valjavec Zoja | AKK | 2014 | | |
7 | 53 | Kovič Klara | AKK | 2015 | | |
8 | 60 | Peternelj Ota | AKK | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 136 | Perko Neža | VIP | 2014 | | |
2 | 92 | Žemva Ela Vida | KRO | 2015 | | |
3 | 129 | Kovačević Lara | TRK | 2015 | | |
4 | 123 | Dakskobler Marta | TRK | 2015 | | |
5 | 114 | Verhovšek Oman Lenča | ŠL | 2015 | | |
6 | 122 | Čadež Ella Luna | TRK | 2015 | | |
7 | 131 | Lovrečić Pohar Lisa | TRK | 2015 | | |
8 | 11 | Marolt Iris | AADS | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 17 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | |
2 | 134 | Dolšek Taja | VIP | 2015 | | |
3 | 32 | Kumer Ula | AKGP | 2014 | | |
4 | 137 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | |
5 | 139 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | |
6 | 54 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | |
7 | 81 | Šinigoj Anika | GO | 2015 | | |
8 | 138 | Štajnar Alja | VIP | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 115 | Volčjak Hana | ŠL | 2014 | | |
2 | 116 | Žontar Ajda | ŠL | 2014 | | |
3 | 73 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | |
4 | 57 | Močnik Nika | AKK | 2015 | | |
5 | 12 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | |
6 | 45 | Ambrožič Žana | AKK | 2015 | | |
7 | 33 | Trček Sara | AKGP | 2014 | | |
8 | 150 | Leben Mija | VRH | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 300 m, pionirke U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 77 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | |
2 | 167 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | |
3 | 76 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | |
4 | 65 | Trdina Neža | AKK | 2014 | | |
5 | 62 | Praštalo Zala | AKK | 2015 | | |
6 | 50 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | |
7 | 51 | Kerkez Zala | AKK | 2015 | | |
8 | 164 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | |