Rezultati - 300 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 3 | 0 | MOŽE ANDRAŽ | VRHOVCI | 2010 | | 39.55 | |
| 5 | 0 | PAHOR TROBEC LUKA | RJAKOPIČ | 2011 | | 40.13 | |
| 6 | 0 | ŠKRBINA MATIC | TRNOVO | 2010 | | 40.19 | |
| 8 | 0 | KRAŠNA KOMERIČKI ERNESTO | PVORANC | 2010 | | 40.75 | |
| 9 | 0 | ZAVRŠNIK LAI | VIČ | 2011 | | 41.36 | |
| 10 | 0 | SEVER JAN | VIČ | 2010 | | 41.60 | |
| 11 | 0 | JELENC ČANČAR ALEX | VIČ | 2010 | | 42.34 | |
| 11 | 0 | LAPANJA LIAN | MPEČAR | | | 41.70 | |
| 12 | 0 | NARIĆ TIJAN | MPEČAR | 2010 | | 42.42 | |
| 13 | 0 | DAVYDOV IVAN | MJARC | 2011 | | 42.58 | |
| 14 | 0 | PRAŠNIKAR DAVID | MJARC | 2010 | | 42.30 | |
| 14 | 0 | GENC GAL | DKUMAR | 2010 | | 42.60 | |
| 15 | 0 | DERVISHAJ REDON | LIVADA | 2011 | | 42.63 | |
| 16 | 0 | DAVYDOV IVAN | MJARC | | | 42.87 | |
| 16 | 0 | HUZJAK CARLI GAL | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 42.96 | |
| 17 | 0 | GORJANC NEJC | VVODNIK | 2010 | | 43.12 | |
| 18 | 0 | KEŠELJEVIČ LEON | VVODNIK | | | 43.15 | |
| 19 | 0 | STRLE JURE | OKOVAČIČ | 2010 | | 43.55 | |
| 20 | 0 | FIŠER WLODYGA LUKAS | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 43.68 | |
| 21 | 0 | VUKOVIĆ TEO | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 43.85 | |
| 22 | 0 | FILIPIČ ŽIGA | BEŽIGRAD | 2010 | | 44.09 | |
| 23 | 0 | ISTENIČ JANEZ | RJAKOPIČ | 2010 | | 44.10 | |
| 24 | 0 | ČEŠAREK LIAM | KETTEMURN | 2011 | | 44.14 | |
| 25 | 0 | MILETIĆ NIKOLA | VVODNIK | 2010 | | 44.17 | |
| 26 | 0 | MAJKIĆ LUKA | BEŽIGRAD | | | 44.19 | |
| 27 | 0 | UDOVČIĆ IVAN | VKRAIGHER | | | 44.27 | |
| 28 | 0 | RESMAN TAI | DKUMAR | 2010 | | 44.32 | |
| 29 | 0 | JANEŽIČ BRATKOVIČ TILEN | OKOVAČIČ | 2010 | | 44.51 | |
| 30 | 0 | CACOVICH PINO | TČUFAR | | | 44.52 | |
| 31 | 0 | GRIČAR NIK | VODMAT | 2011 | | 44.91 | |
| 32 | 0 | RASTODER ARIAN | PRULE | 2011 | | 45.04 | |
| 33 | 0 | HABJAN TINE | FBEVKA | 2011 | | 45.44 | |
| 34 | 0 | HERGULA MARINO | VKRAIGHER | 2010 | | 45.70 | |
| 35 | 0 | MAN HIM MARCUS YUE | DKUMAR | 2011 | | 46.26 | |
| 36 | 0 | KOCJAN ŽAN | OKOVAČIČ | 2011 | | 46.27 | |
| 37 | 0 | DOKNIĆ SERGEJ | VODMAT | 2010 | | 46.57 | |
| 38 | 0 | MATUŠ MAKS | MPEČAR | 2010 | | 46.59 | |
| 39 | 0 | ČUČEK LEON | SNASELJE | 2010 | | 47.90 | |
| 40 | 0 | ŠMID ENEJ ALOJZ | TRNOVO | 2011 | | 48.02 | |
| 41 | 0 | PAJENK TIN | SNASELJE | 2011 | | 48.05 | |
| 42 | 0 | GORJUP FILIP | PVORANC | | | 48.56 | |
| 43 | 0 | TELEBAK BOLTA TARAS | SNASELJE | 2011 | | 48.74 | |
| 44 | 0 | KURALT TIMON | KOLEZIJA | 2011 | | 48.76 | |
| 45 | 0 | TUŠEK MAJ | VODMAT | 2011 | | 49.41 | |
| 46 | 0 | VRBINC ANŽE | MJARC | 2011 | | 49.62 | |
| 47 | 0 | TORLAK MARK | VODMAT | 2011 | | 49.68 | |
| 48 | 0 | VRABEC MATIJA | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 49.71 | |
| 49 | 0 | JELIĆ JAKOB SVIT | MVRHOVNIK | 2011 | | 49.79 | |
| 50 | 0 | KOZINA SVIT | TČUFAR | 2011 | | 50.16 | |
| 51 | 0 | RAZPOTNIK SIMON | PVORANC | 2011 | | 50.41 | |
| 52 | 0 | VEDENIK GAL | BEŽIGRAD | 2011 | | 50.45 | |
| 53 | 0 | ROŠKAR OSKAR | PVORANC | 2011 | | 51.66 | |
| 54 | 0 | TRAMPUŽ DAVID | MVRHOVNIK | 2011 | | 52.38 | |
| 55 | 0 | ALBREHT VANČ | MVRHOVNIK | | | 52.49 | |
| 56 | 0 | RANER LOVRO | VODMAT | 2011 | | 55.12 | |
| 0 | ČULIBRK NIKOLAJ | DKUMAR | 2010 | | DNS | |
| 0 | NUHANOVIĆ ANAN | PRULE | 2010 | | DNS | |
| 0 | SUŠNIK AARON KALIST | VKRAIGHER | 2011 | | DNS | |
| 0 | EMRIĆ DAVUD | LIVADA | 2010 | | DNS | |
| 0 | GRUBELNIK MAKS | RJAKOPIČ | 2011 | | DNS | |
| 0 | ŠTABA TIMON | PRULE | 2011 | | DNS | |
| 0 | NGANJIYIMANA KENNY | PRULE | 2010 | | DNS | |
| 0 | IGNJATIĆ POVŠE LUKA | KAŠELJ | 2010 | | DNS | |
| 0 | ZGONC JOŠT | TČUFAR | 2010 | | DNS | |
| 0 | SAVKOVIČ VIDMAR LEON | KAŠELJ | | | DNS | |
| 0 | PAVLINIČ ALEX | KAŠELJ | 2011 | | DNS | |
| 0 | LAVRIČ BINE | VRHOVCI | 2010 | | DNS | |
| 0 | GENC GAL | DKUMAR | | | DNS | |
| 0 | JELENC ČANČAR ALEX | VIČ | | | DNS | |
| 0 | NARIĆ TIJAN | MPEČAR | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ZAVRŠNIK LAI | VIČ | 2011 | | 41.36 | |
| 1 | 0 | JELENC ČANČAR ALEX | VIČ | 2010 | | 42.34 | |
| 2 | 0 | LAPANJA LIAN | MPEČAR | | | 41.70 | |
| 2 | 0 | FIŠER WLODYGA LUKAS | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 43.68 | |
| 3 | 0 | RANER LOVRO | VODMAT | 2011 | | 55.12 | |
| 5 | 0 | DAVYDOV IVAN | MJARC | | | 42.87 | |
| 0 | GENC GAL | DKUMAR | | | DNS | |
| 0 | JELENC ČANČAR ALEX | VIČ | | | DNS | |
| 0 | NARIĆ TIJAN | MPEČAR | | | DNS | |
| 0 | ČULIBRK NIKOLAJ | DKUMAR | 2010 | | DNS | |
| 0 | EMRIĆ DAVUD | LIVADA | 2010 | | DNS | |
| 0 | GRUBELNIK MAKS | RJAKOPIČ | 2011 | | DNS | |
| 0 | NGANJIYIMANA KENNY | PRULE | 2010 | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SEVER JAN | VIČ | 2010 | | 41.60 | |
| 2 | 0 | GENC GAL | DKUMAR | 2010 | | 42.60 | |
| 3 | 0 | STRLE JURE | OKOVAČIČ | 2010 | | 43.55 | |
| 3 | 0 | PRAŠNIKAR DAVID | MJARC | 2010 | | 42.30 | |
| 4 | 0 | ISTENIČ JANEZ | RJAKOPIČ | 2010 | | 44.10 | |
| 5 | 0 | DOKNIĆ SERGEJ | VODMAT | 2010 | | 46.57 | |
| 6 | 0 | KURALT TIMON | KOLEZIJA | 2011 | | 48.76 | |
| 7 | 0 | VRABEC MATIJA | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 49.71 | |
| 0 | LAVRIČ BINE | VRHOVCI | 2010 | | DNS | |
| 0 | ŠTABA TIMON | PRULE | 2011 | | DNS | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 3 | 0 | MOŽE ANDRAŽ | VRHOVCI | 2010 | | 39.55 | |
| 3 | 0 | DERVISHAJ REDON | LIVADA | 2011 | | 42.63 | |
| 4 | 0 | HUZJAK CARLI GAL | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 42.96 | |
| 5 | 0 | RESMAN TAI | DKUMAR | 2010 | | 44.32 | |
| 5 | 0 | PAHOR TROBEC LUKA | RJAKOPIČ | 2011 | | 40.13 | |
| 6 | 0 | ŠKRBINA MATIC | TRNOVO | 2010 | | 40.19 | |
| 6 | 0 | ŠMID ENEJ ALOJZ | TRNOVO | 2011 | | 48.02 | |
| 7 | 0 | TUŠEK MAJ | VODMAT | 2011 | | 49.41 | |
| 8 | 0 | KRAŠNA KOMERIČKI ERNESTO | PVORANC | 2010 | | 40.75 | |
Skupina 4 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 2 | 0 | DAVYDOV IVAN | MJARC | 2011 | | 42.58 | |
| 3 | 0 | VUKOVIĆ TEO | MŠUŠTARŠIČ | 2011 | | 43.85 | |
| 4 | 0 | RASTODER ARIAN | PRULE | 2011 | | 45.04 | |
| 5 | 0 | MAN HIM MARCUS YUE | DKUMAR | 2011 | | 46.26 | |
| 6 | 0 | TELEBAK BOLTA TARAS | SNASELJE | 2011 | | 48.74 | |
| 7 | 0 | TORLAK MARK | VODMAT | 2011 | | 49.68 | |
Skupina 5 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ČEŠAREK LIAM | KETTEMURN | 2011 | | 44.14 | |
| 2 | 0 | JANEŽIČ BRATKOVIČ TILEN | OKOVAČIČ | 2010 | | 44.51 | |
| 3 | 0 | GRIČAR NIK | VODMAT | 2011 | | 44.91 | |
| 4 | 0 | MATUŠ MAKS | MPEČAR | 2010 | | 46.59 | |
| 5 | 0 | RAZPOTNIK SIMON | PVORANC | 2011 | | 50.41 | |
| 6 | 0 | VEDENIK GAL | BEŽIGRAD | 2011 | | 50.45 | |
| 0 | ZGONC JOŠT | TČUFAR | 2010 | | DNS | |
Skupina 6 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 4 | 0 | HABJAN TINE | FBEVKA | 2011 | | 45.44 | |
| 5 | 0 | ČUČEK LEON | SNASELJE | 2010 | | 47.90 | |
| 6 | 0 | TRAMPUŽ DAVID | MVRHOVNIK | 2011 | | 52.38 | |
| 0 | NUHANOVIĆ ANAN | PRULE | 2010 | | DNS | |
Skupina 7 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | NARIĆ TIJAN | MPEČAR | 2010 | | 42.42 | |
| 2 | 0 | FILIPIČ ŽIGA | BEŽIGRAD | 2010 | | 44.09 | |
| 3 | 0 | KOCJAN ŽAN | OKOVAČIČ | 2011 | | 46.27 | |
| 4 | 0 | KOZINA SVIT | TČUFAR | 2011 | | 50.16 | |
| 5 | 0 | ROŠKAR OSKAR | PVORANC | 2011 | | 51.66 | |
| 0 | SUŠNIK AARON KALIST | VKRAIGHER | 2011 | | DNS | |
| 0 | IGNJATIĆ POVŠE LUKA | KAŠELJ | 2010 | | DNS | |
| 0 | PAVLINIČ ALEX | KAŠELJ | 2011 | | DNS | |
Skupina 8 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 3 | 0 | GORJANC NEJC | VVODNIK | 2010 | | 43.12 | |
| 4 | 0 | MILETIĆ NIKOLA | VVODNIK | 2010 | | 44.17 | |
| 5 | 0 | HERGULA MARINO | VKRAIGHER | 2010 | | 45.70 | |
| 6 | 0 | PAJENK TIN | SNASELJE | 2011 | | 48.05 | |
| 7 | 0 | VRBINC ANŽE | MJARC | 2011 | | 49.62 | |
| 8 | 0 | JELIĆ JAKOB SVIT | MVRHOVNIK | 2011 | | 49.79 | |
Skupina 9 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 2 | 0 | KEŠELJEVIČ LEON | VVODNIK | | | 43.15 | |
| 3 | 0 | MAJKIĆ LUKA | BEŽIGRAD | | | 44.19 | |
| 4 | 0 | UDOVČIĆ IVAN | VKRAIGHER | | | 44.27 | |
| 5 | 0 | CACOVICH PINO | TČUFAR | | | 44.52 | |
| 6 | 0 | GORJUP FILIP | PVORANC | | | 48.56 | |
| 7 | 0 | ALBREHT VANČ | MVRHOVNIK | | | 52.49 | |
| 0 | SAVKOVIČ VIDMAR LEON | KAŠELJ | | | DNS | |