Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | STARŠE | STARŠE |
| | 49.47 | 0,0 | |
2 | 0 | FRAM | FRAM |
| | 49.83 | 0,0 | |
3 | 0 | KORENA | KORENA |
| | 51.00 | 0,0 | |
4 | 0 | PESNICA | PESNICA |
| | 54.01 | 0,0 | |
5 | 0 | KUNGOTA | KUNGOTA |
| | 54.50 | 0,0 | |
6 | 0 | TABOR1 | TABOR1 |
| | 54.51 | 0,0 | |
| 0 | DUPLEK | DUPLEK |
| | DQ | 0,0 | 18.5 |
| 0 | SLADKIVRH | SLADKIVRH |
| | DQ | 0,0 | 24.7 |
| 0 | FRSMB | FRSMB |
| | DNS | 0,0 | |
| 0 | SKLAVORE | SKLAVORE |
| | DNS | 0,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | STARŠE | STARŠE |
| | 49.47 | 0,0 | |
2 | 0 | KUNGOTA | KUNGOTA |
| | 54.50 | 0,0 | |
| 0 | DUPLEK | DUPLEK |
| | DQ | 0,0 | 18.5 |
| 0 | SKLAVORE | SKLAVORE |
| | DNS | 0,0 | |
| 0 | FRSMB | FRSMB |
| | DNS | 0,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | FRAM | FRAM |
| | 49.83 | 0,0 | |
2 | 0 | KORENA | KORENA |
| | 51.00 | 0,0 | |
3 | 0 | PESNICA | PESNICA |
| | 54.01 | 0,0 | |
4 | 0 | TABOR1 | TABOR1 |
| | 54.51 | 0,0 | |
| 0 | SLADKIVRH | SLADKIVRH |
| | DQ | 0,0 | 24.7 |