Ekipni rezultati - pionirji U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | POH | 5266,0 |
2 | SLG | 3236,0 |
3 | VEL | 2811,0 |
4 | PSČ | 2775,0 |
5 | ŠL | 2774,0 |
6 | ASB | 2658,0 |
7 | ŽAK | 2531,0 |
8 | AKK | 2406,0 |
9 | VRH | 1648,0 |
10 | POM | 1530,0 |
11 | PMB | 1498,0 |
12 | GO | 1459,0 |
13 | AKGP | 1381,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | KLC | 6355,0 |
2 | KRO | 3692,0 |
3 | AKGP | 3671,0 |
4 | ŽAK | 3543,0 |
5 | PSČ | 3258,0 |
6 | POM | 3025,0 |
7 | ASB | 2941,0 |
8 | POH | 2174,0 |
9 | ŠTA | 1971,0 |
10 | AADS | 1920,0 |
11 | VEL | 1894,0 |
12 | HCPT | 1817,0 |
13 | VRH | 1792,0 |
14 | GO | 1767,0 |
15 | TRK | 1758,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VEL | 5022,0 |
2 | AADS | 4990,0 |
3 | TRK | 3813,0 |
4 | ŠTA | 3549,0 |
5 | PMB | 3316,0 |
6 | AKR | 2130,0 |
7 | ASB | 1995,0 |
8 | ŽAK | 1848,0 |
9 | VRH | 1832,0 |
10 | POM | 1806,0 |
11 | SLG | 1710,0 |
12 | KOB | 1691,0 |
13 | ADVIP | 1462,0 |
14 | PSČ | 0 |
15 | VIP | 0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ŠEN | 9904,0 |
2 | VEL | 8030,0 |
3 | KLC | 4993,0 |
4 | ŠTA | 4874,0 |
5 | VRH | 4477,0 |
6 | PSČ | 3189,0 |
7 | POH | 2605,0 |
8 | PMB | 2364,0 |
9 | KRO | 2359,0 |
10 | AKR | 2282,0 |
11 | HCPT | 2097,0 |
12 | LDA | 2082,0 |
13 | POM | 1999,0 |
14 | TRK | 1971,0 |