Kvalifikacije Rezultati - 200 m, pionirji U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 391 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 29.56 | | 450,0 | |
2 | 425 | Mahnič Luka | ŠPELA | 2014 | | 30.90 | | 375,0 | |
3 | 467 | Madon Aleksander | ŽAK | 2014 | | 31.40 | | 349,0 | |
4 | 352 | Beguš Žan | KRKA | 2014 | | 32.79 | | 281,0 | |
5 | 466 | Lipnik Lenart | ŽAK | 2014 | | 32.99 | | 272,0 | |
6 | 433 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 34.61 | | 204,0 | |
7 | 319 | Libić Tarik | AKK | 2014 | | 34.64 | | 203,0 | |
8 | 301 | Čižman Lev | AADS | 2015 | | 34.72 | | 200,0 | |
9 | 469 | Novak Vran | ŽAK | 2014 | | 34.97 | | 190,0 | |
10 | 354 | Gorenc Vid Stane | KRKA | 2014 | | 35.03 | | 188,0 | |
11 | 435 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | | 36.11 | | 150,0 | |
12 | 445 | Pavlič Filip | VEL | 2014 | | 36.83 | | 127,0 | |
13 | 359 | Zupanc Neic Nai | KRKA | 2014 | | 37.68 | | 103,0 | |
14 | 369 | Pielick Vid | KRO | 2014 | | 40.60 | | 39,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, pionirji U12, wind: -2,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 467 | Madon Aleksander | ŽAK | 2014 | | 31.40 | | 349,0 | |
2 | 301 | Čižman Lev | AADS | 2015 | | 34.72 | | 200,0 | |
3 | 469 | Novak Vran | ŽAK | 2014 | | 34.97 | | 190,0 | |
4 | 354 | Gorenc Vid Stane | KRKA | 2014 | | 35.03 | | 188,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, pionirji U12, wind: -2,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 466 | Lipnik Lenart | ŽAK | 2014 | | 32.99 | | 272,0 | |
2 | 433 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 34.61 | | 204,0 | |
3 | 435 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | | 36.11 | | 150,0 | |
4 | 445 | Pavlič Filip | VEL | 2014 | | 36.83 | | 127,0 | |
5 | 369 | Pielick Vid | KRO | 2014 | | 40.60 | | 39,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, pionirji U12, wind: -2,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 391 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 29.56 | | 450,0 | |
2 | 425 | Mahnič Luka | ŠPELA | 2014 | | 30.90 | | 375,0 | |
3 | 352 | Beguš Žan | KRKA | 2014 | | 32.79 | | 281,0 | |
4 | 319 | Libić Tarik | AKK | 2014 | | 34.64 | | 203,0 | |
5 | 359 | Zupanc Neic Nai | KRKA | 2014 | | 37.68 | | 103,0 | |