Rezultati - 60 m, najmlajše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 9 | SAJE KARIN | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.51 | 759,0 | |
2 | 10 | SITAR JERCA | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.53 | 754,0 | |
3 | 17 | KOFJAČ HANA | HSMREKAR | 2014 | | 9.63 | 727,0 | |
4 | 7 | KERMAVT LILI | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.82 | 677,0 | |
5 | 48 | KRAŠOVEC KEJA | ŠMARTNO | 2014 | | 9.84 | 672,0 | |
6 | 18 | NAPOTNIK GAJA | HSMREKAR | 2014 | | 9.85 | 669,0 | |
7 | 38 | JESENKO ALJA | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.90 | 656,0 | |
8 | 30 | ZETIĆ KLARA | MKRPAN | 2014 | | 9.97 | 639,0 | |
9 | 37 | DROLEC MIKEŠ ŽENET | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.99 | 634,0 | |
10 | 19 | OSMANI MINA | HSMREKAR | 2014 | | 10.02 | 625,0 | |
11 | 27 | NENADIĆ ZOJA | MKRPAN | 2015 | | 10.03 | 622,0 | |
12 | 57 | BURJA JULIJA | VVODNIK | 2015 | | 10.09 | 607,0 | |
13 | 58 | ČERNIVEC INA | VVODNIK | 2014 | | 10.10 | 605,0 | |
14 | 47 | KOLMANIČ JULIJA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.18 | 586,0 | |
15 | 46 | KAVČIČ ZARA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.23 | 574,0 | |
16 | 39 | RINK PETJA | RJAKOPIČ | 2014 | | 10.24 | 571,0 | |
17 | 49 | MISHEVSKA LINA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.26 | 567,0 | |
18 | 60 | JANŽIČ JULIJA | VVODNIK | 2014 | | 10.31 | 555,0 | |
19 | 40 | SLANA SOFIJA | RJAKOPIČ | 2014 | | 10.33 | 550,0 | |
20 | 55 | OCEPEK VITA | VVODNIK | 2015 | | 10.43 | 527,0 | |
21 | 59 | GUČEK LUNA | VVODNIK | 2014 | | 10.51 | 510,0 | |
22 | 50 | TORKAR ELA SOFIJA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.60 | 490,0 | |
23 | 28 | MANOJLOVIĆ TEODORA | MKRPAN | 2014 | | 10.62 | 486,0 | |
24 | 26 | KLEMŠE ULA | MKRPAN | 2014 | | 10.65 | 479,0 | |
25 | 16 | GOSTENČNIK NINA | HSMREKAR | 2014 | | 10.71 | 466,0 | |
26 | 20 | ŠERKO MANJA | HSMREKAR | 2014 | | 10.86 | 435,0 | |
27 | 6 | DIVJAK NEŽA | AŠUŠTAR | 2014 | | 11.10 | 385,0 | |
28 | 29 | PLEMENITI NIKA | MKRPAN | 2014 | | 11.14 | 377,0 | |
29 | 8 | KOŠIR ALEKSANDRA | AŠUŠTAR | 2014 | | 11.34 | 339,0 | |
| 36 | COPIČ ANA | RJAKOPIČ | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 9 | SAJE KARIN | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.51 | 759,0 | |
2 | 48 | KRAŠOVEC KEJA | ŠMARTNO | 2014 | | 9.84 | 672,0 | |
3 | 18 | NAPOTNIK GAJA | HSMREKAR | 2014 | | 9.85 | 669,0 | |
4 | 38 | JESENKO ALJA | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.90 | 656,0 | |
5 | 27 | NENADIĆ ZOJA | MKRPAN | 2015 | | 10.03 | 622,0 | |
6 | 58 | ČERNIVEC INA | VVODNIK | 2014 | | 10.10 | 605,0 | |
7 | 40 | SLANA SOFIJA | RJAKOPIČ | 2014 | | 10.33 | 550,0 | |
Skupina 2 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 7 | KERMAVT LILI | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.82 | 677,0 | |
2 | 37 | DROLEC MIKEŠ ŽENET | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.99 | 634,0 | |
3 | 57 | BURJA JULIJA | VVODNIK | 2015 | | 10.09 | 607,0 | |
4 | 50 | TORKAR ELA SOFIJA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.60 | 490,0 | |
5 | 26 | KLEMŠE ULA | MKRPAN | 2014 | | 10.65 | 479,0 | |
6 | 20 | ŠERKO MANJA | HSMREKAR | 2014 | | 10.86 | 435,0 | |
7 | 29 | PLEMENITI NIKA | MKRPAN | 2014 | | 11.14 | 377,0 | |
Skupina 3 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 17 | KOFJAČ HANA | HSMREKAR | 2014 | | 9.63 | 727,0 | |
2 | 30 | ZETIĆ KLARA | MKRPAN | 2014 | | 9.97 | 639,0 | |
3 | 49 | MISHEVSKA LINA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.26 | 567,0 | |
4 | 60 | JANŽIČ JULIJA | VVODNIK | 2014 | | 10.31 | 555,0 | |
5 | 55 | OCEPEK VITA | VVODNIK | 2015 | | 10.43 | 527,0 | |
6 | 16 | GOSTENČNIK NINA | HSMREKAR | 2014 | | 10.71 | 466,0 | |
7 | 8 | KOŠIR ALEKSANDRA | AŠUŠTAR | 2014 | | 11.34 | 339,0 | |
| 36 | COPIČ ANA | RJAKOPIČ | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 10 | SITAR JERCA | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.53 | 754,0 | |
2 | 19 | OSMANI MINA | HSMREKAR | 2014 | | 10.02 | 625,0 | |
3 | 47 | KOLMANIČ JULIJA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.18 | 586,0 | |
4 | 46 | KAVČIČ ZARA | ŠMARTNO | 2014 | | 10.23 | 574,0 | |
5 | 39 | RINK PETJA | RJAKOPIČ | 2014 | | 10.24 | 571,0 | |
6 | 59 | GUČEK LUNA | VVODNIK | 2014 | | 10.51 | 510,0 | |
7 | 28 | MANOJLOVIĆ TEODORA | MKRPAN | 2014 | | 10.62 | 486,0 | |
8 | 6 | DIVJAK NEŽA | AŠUŠTAR | 2014 | | 11.10 | 385,0 | |