Kvalifikacije Rezultati - 4 x 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
| 340 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | | | 0 | |
| 303 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | | | 0 | |
| 356 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | | | 0 | |
| 113 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | | | 0 | |
| 123 | Vrabič Eva | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 192 | Judež Eva | KRKA | 2013 | | | | 0 | |
| 223 | Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | | | 0 | |
| 29 | Dornig Drobnič Sara | AKK | 2010 | | | | 0 | |
| 186 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 342 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | | | 0 | |
| 156 | Kalčič Eva | KP | 2011 | | | | 0 | |
| 200 | Pureber Metka | KRKA | 2011 | | | | 0 | |
| 185 | Bele Manja | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 302 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | | | 0 | |
| 68 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | | | 0 | |
| 114 | Lozinšek Neva | HCPT | 2013 | | | | 0 | |
| 423 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | | | 0 | |
| 153 | Alao Emily | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 107 | Cafuta Gajšt Mara | HCPT | 2011 | | | | 0 | |
| 213 | Brulc Lengar Nina | KRO | 2012 | | | | 0 | |
| 169 | Žigart Zala | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 163 | Mikin Dinka | KP | 2010 | | | | 0 | |
| 124 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 379 | Markovič Kim | VIP | 2011 | | | | 0 | |
| 122 | Vinkovič Tamina | HCPT | 2011 | | | | 0 | |
| 115 | Madjar Mia | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 196 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 214 | Hren Ana | KRO | 2011 | | | | 0 | |
| 345 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | | | 0 | |
| 20 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | | | 0 | |
| 362 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | | | 0 | |
| 341 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | | | 0 | |
| 109 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 120 | Štih Lara | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 386 | Otoničar Tinkara | VRH | 2012 | | | | 0 | |
| 220 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | | | 0 | |
| 188 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | | | 0 | |
| 199 | Ornik Nina | KRKA | 2011 | | | | 0 | |
| 17 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | | | 0 | |
| 189 | Durič - Štrucl Ula | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 27 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | | | 0 | |
| 16 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | | | 0 | |
| 385 | Otoničar Lana | VRH | 2011 | | | | 0 | |
| 25 | Belec Maša | AKK | 2011 | | | | 0 | |
| 227 | Volkar Nia | KRO | 2010 | | | | 0 | |
| 187 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 159 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | | | 0 | |
| 158 | Kovač Živa | KP | 2010 | | | | 0 | |
| 358 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | | | 0 | |
| 193 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 167 | Šturman Zala | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 14 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | | | 0 | |
| 387 | Prebil Aleksandra | VRH | 2012 | | | | 0 | |
| 226 | Vidmar Tomažič Živa | KRO | 2012 | | | | 0 | |
| 195 | Koželj Neli | KRKA | 2013 | | | | 0 | |
| 221 | Suhadolnik Ella | KRO | 2011 | | | | 0 | |
| 66 | Kravanja Taja | BOV | 2012 | | | | 0 | |
| 357 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | | | | 0 | |
| 376 | Čeru Olivija | VIP | 2011 | | | | 0 | |
| 378 | Kastelic Nika | VIP | 2011 | | | | 0 | |
| 416 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | | | 0 | |
| 421 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | | | 0 | |
| 215 | Leban Marisa | KRO | 2011 | | | | 0 | |
| 229 | Žumer Sofia | KRO | 2011 | | | | 0 | |
| 157 | Kirjaković Kasia | KP | 2010 | | | | 0 | |
| 304 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | | | 0 | |
| 111 | Kristl Taja | HCPT | 2013 | | | | 0 | |
| 384 | Jovanović Mia | VRH | 2012 | | | | 0 | |
| 65 | Komac Zala | BOV | 2012 | | | | 0 | |
| 165 | Ravnikar Pia | KP | 2011 | | | | 0 | |
| 28 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | | | 0 | |
| 301 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | | | 0 | |
| 406 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | | | 0 | |
| 377 | Dobrun Lola | VIP | 2011 | | | | 0 | |
| 219 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | | | | 0 | |
| 191 | Grozina Frida | KRKA | 2013 | | | | 0 | |
| 119 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 125 | Zemljarič Hana | HCPT | 2010 | | | | 0 | |
| 67 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | | | 0 | |
1 | 416 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 48.91 | 0,196 | 24,0 | |
2 | 14 | AK GORENJA VAS-POLJANE 1 | AKGP | | | 49.58 | 0,196 | 22,0 | |
3 | 28 | AK KRANJ 1 | AKK | | | 51.73 | 0,175 | 20,0 | |
4 | 169 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 1 | KP | | | 53.17 | 0,240 | 18,0 | |
5 | 386 | ŠD VRHNIKA 1 | VRH | | | 53.72 | 0,204 | 16,0 | |
6 | 340 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | | | 53.75 | 0,180 | 14,0 | |
7 | 185 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 54.49 | 0,287 | 12,0 | |
8 | 357 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | | | 54.67 | 0,173 | 10,0 | |
9 | 157 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 2 | KP | | | 54.73 | 0,252 | 8,0 | |
10 | 227 | AD KRONOS 1 | KRO | | | 55.22 | 0,190 | 6,0 | |
11 | 67 | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC 1 | BOV | | | 55.62 | 0,211 | 4,0 | |
12 | 377 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 1 | VIP | | | 56.08 | 0,183 | 2,0 | |
13 | 213 | AD KRONOS 2 | KRO | | | 57.04 | 0,365 | 0 | |
14 | 189 | AK KRKA NOVO MESTO 3 | KRKA | | | 57.76 | 0,196 | 0 | |
15 | 111 | AK HYPERCUT PTUJ 3 | HCPT | | | 59.98 | 0,361 | 0 | |
16 | 122 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | | | 1:00.09 | 0,350 | 0 | |
17 | 303 | ŠD HOPLA SEŽANA 1 | SEŽAN | | | 1:00.19 | 0,178 | 0 | |
| 196 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | DQ | 61 | 0 | 16.8 |
| 1007 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 28 | AK KRANJ 1 | AKK | | | 51.73 | 0,175 | 20,0 | |
2 | 386 | ŠD VRHNIKA 1 | VRH | | | 53.72 | 0,204 | 16,0 | |
3 | 157 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 2 | KP | | | 54.73 | 0,252 | 8,0 | |
4 | 189 | AK KRKA NOVO MESTO 3 | KRKA | | | 57.76 | 0,196 | 0 | |
5 | 111 | AK HYPERCUT PTUJ 3 | HCPT | | | 59.98 | 0,361 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 169 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 1 | KP | | | 53.17 | 0,240 | 18,0 | |
2 | 340 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | | | 53.75 | 0,180 | 14,0 | |
3 | 67 | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC 1 | BOV | | | 55.62 | 0,211 | 4,0 | |
4 | 213 | AD KRONOS 2 | KRO | | | 57.04 | 0,365 | 0 | |
5 | 122 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | | | 1:00.09 | 0,350 | 0 | |
| 1007 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 416 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 48.91 | 0,196 | 24,0 | |
2 | 14 | AK GORENJA VAS-POLJANE 1 | AKGP | | | 49.58 | 0,196 | 22,0 | |
3 | 185 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 54.49 | 0,287 | 12,0 | |
4 | 357 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | | | 54.67 | 0,173 | 10,0 | |
5 | 227 | AD KRONOS 1 | KRO | | | 55.22 | 0,190 | 6,0 | |
6 | 377 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 1 | VIP | | | 56.08 | 0,183 | 2,0 | |
7 | 303 | ŠD HOPLA SEŽANA 1 | SEŽAN | | | 1:00.19 | 0,178 | 0 | |
| 196 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | DQ | 61 | 0 | 16.8 |