Kvalifikacije Rezultati - 4 x 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 416 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | 406 BOSNIĆ Taja 423 ŠUĆUR Sandra 421 ŠLIBAR Julija 416 PREDANIČ Julija | | 48.91 | 0,196 | 24,0 | |
1 | 169 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 1 | KP | 153 ALAO Emily 165 RAVNIKAR Pia 167 ŠTURMAN Zala 169 ŽIGART Zala | | 53.17 | 0,240 | 18,0 | |
1 | 28 | AK KRANJ 1 | AKK | 25 BELEC Maša 27 BRADAŠKA Neja 29 DORNIG DROBNIČ Sara 28 DOLHAR Živa | | 51.73 | 0,175 | 20,0 | |
2 | 386 | ŠD VRHNIKA 1 | VRH | 384 JOVANOVIĆ Mia 385 OTONIČAR Lana 387 PREBIL Aleksandra 386 OTONIČAR Tinkara | | 53.72 | 0,204 | 16,0 | |
2 | 14 | AK GORENJA VAS-POLJANE 1 | AKGP | 17 LAUSEGER Rubi 16 KLEMENČIČ Ema 20 STREL Jerica 14 BURJEK Lara | | 49.58 | 0,196 | 22,0 | |
2 | 340 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | 342 JAKLIN Melanie 341 IVEC Nika 345 POLANEC Mia Klara 340 HOČEVAR Ela | | 53.75 | 0,180 | 14,0 | |
3 | 157 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 2 | KP | 158 KOVAČ Živa 159 KRAŠEVEC Katja 156 KALČIČ Eva 157 KIRJAKOVIĆ Kasia | | 54.73 | 0,252 | 8,0 | |
3 | 67 | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC 1 | BOV | 68 ŠTRUKELJ Anuša 65 KOMAC Zala 66 KRAVANJA Taja 67 SOVDAT NAKAO Lin | | 55.62 | 0,211 | 4,0 | |
3 | 185 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | 199 ORNIK Nina 193 KLEMENČIČ Zarja 195 KOŽELJ Neli 185 BELE Manja | | 54.49 | 0,287 | 12,0 | |
4 | 189 | AK KRKA NOVO MESTO 3 | KRKA | 192 JUDEŽ Eva 186 BRAJKOVIČ Ema 191 GROZINA Frida 189 DURIČ - ŠTRUCL Ula | | 57.76 | 0,196 | 0 | |
4 | 357 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | 362 WAGGER Pija 358 MISLEJ Špela 356 JEGLIČ Eva 357 KRAJAČIČ Gaja | | 54.67 | 0,173 | 10,0 | |
4 | 213 | AD KRONOS 2 | KRO | 226 VIDMAR TOMAŽIČ Živa 214 HREN Ana 221 SUHADOLNIK Ella 213 BRULC LENGAR Nina | | 57.04 | 0,365 | 0 | |
5 | 227 | AD KRONOS 1 | KRO | 223 TOLOCHKO Viktoriia 219 RASTODER Nejla 220 SOSIČ Lucija 227 VOLKAR Nia | | 55.22 | 0,190 | 6,0 | |
5 | 122 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | 124 VTIČ Špela 115 MADJAR Mia 109 ČEH Nika 122 VINKOVIČ Tamina | | 1:00.09 | 0,350 | 0 | |
5 | 111 | AK HYPERCUT PTUJ 3 | HCPT | 120 ŠTIH Lara 123 VRABIČ Eva 114 LOZINŠEK Neva 111 KRISTL Taja | | 59.98 | 0,361 | 0 | |
6 | 377 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 1 | VIP | 376 ČERU Olivija 379 MARKOVIČ Kim 378 KASTELIC Nika 377 DOBRUN Lola | | 56.08 | 0,183 | 2,0 | |
7 | 303 | ŠD HOPLA SEŽANA 1 | SEŽAN | 302 POČKAJ Elizabeth 304 ŠKORJANC Alina 301 KOCEN Monika 303 ŠIBELJA Zala | | 1:00.19 | 0,178 | 0 | |
| 196 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | 200 PUREBER Metka 194 KOPRIVNIK Izza 187 ČERNE Brina 196 LALOVIĆ Lucija | | DQ | 61 | 0 | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 28 | AK KRANJ 1 | AKK | 25 BELEC Maša 27 BRADAŠKA Neja 29 DORNIG DROBNIČ Sara 28 DOLHAR Živa | | 51.73 | 0,175 | 20,0 | |
2 | 386 | ŠD VRHNIKA 1 | VRH | 384 JOVANOVIĆ Mia 385 OTONIČAR Lana 387 PREBIL Aleksandra 386 OTONIČAR Tinkara | | 53.72 | 0,204 | 16,0 | |
3 | 157 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 2 | KP | 158 KOVAČ Živa 159 KRAŠEVEC Katja 156 KALČIČ Eva 157 KIRJAKOVIĆ Kasia | | 54.73 | 0,252 | 8,0 | |
4 | 189 | AK KRKA NOVO MESTO 3 | KRKA | 192 JUDEŽ Eva 186 BRAJKOVIČ Ema 191 GROZINA Frida 189 DURIČ - ŠTRUCL Ula | | 57.76 | 0,196 | 0 | |
5 | 111 | AK HYPERCUT PTUJ 3 | HCPT | 120 ŠTIH Lara 123 VRABIČ Eva 114 LOZINŠEK Neva 111 KRISTL Taja | | 59.98 | 0,361 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 169 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 1 | KP | 153 ALAO Emily 165 RAVNIKAR Pia 167 ŠTURMAN Zala 169 ŽIGART Zala | | 53.17 | 0,240 | 18,0 | |
2 | 340 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | 342 JAKLIN Melanie 341 IVEC Nika 345 POLANEC Mia Klara 340 HOČEVAR Ela | | 53.75 | 0,180 | 14,0 | |
3 | 67 | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC 1 | BOV | 68 ŠTRUKELJ Anuša 65 KOMAC Zala 66 KRAVANJA Taja 67 SOVDAT NAKAO Lin | | 55.62 | 0,211 | 4,0 | |
4 | 213 | AD KRONOS 2 | KRO | 226 VIDMAR TOMAŽIČ Živa 214 HREN Ana 221 SUHADOLNIK Ella 213 BRULC LENGAR Nina | | 57.04 | 0,365 | 0 | |
5 | 122 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | 124 VTIČ Špela 115 MADJAR Mia 109 ČEH Nika 122 VINKOVIČ Tamina | | 1:00.09 | 0,350 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 416 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | 406 BOSNIĆ Taja 423 ŠUĆUR Sandra 421 ŠLIBAR Julija 416 PREDANIČ Julija | | 48.91 | 0,196 | 24,0 | |
2 | 14 | AK GORENJA VAS-POLJANE 1 | AKGP | 17 LAUSEGER Rubi 16 KLEMENČIČ Ema 20 STREL Jerica 14 BURJEK Lara | | 49.58 | 0,196 | 22,0 | |
3 | 185 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | 199 ORNIK Nina 193 KLEMENČIČ Zarja 195 KOŽELJ Neli 185 BELE Manja | | 54.49 | 0,287 | 12,0 | |
4 | 357 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | 362 WAGGER Pija 358 MISLEJ Špela 356 JEGLIČ Eva 357 KRAJAČIČ Gaja | | 54.67 | 0,173 | 10,0 | |
5 | 227 | AD KRONOS 1 | KRO | 223 TOLOCHKO Viktoriia 219 RASTODER Nejla 220 SOSIČ Lucija 227 VOLKAR Nia | | 55.22 | 0,190 | 6,0 | |
6 | 377 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 1 | VIP | 376 ČERU Olivija 379 MARKOVIČ Kim 378 KASTELIC Nika 377 DOBRUN Lola | | 56.08 | 0,183 | 2,0 | |
7 | 303 | ŠD HOPLA SEŽANA 1 | SEŽAN | 302 POČKAJ Elizabeth 304 ŠKORJANC Alina 301 KOCEN Monika 303 ŠIBELJA Zala | | 1:00.19 | 0,178 | 0 | |
| 196 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | 200 PUREBER Metka 194 KOPRIVNIK Izza 187 ČERNE Brina 196 LALOVIĆ Lucija | | DQ | 61 | 0 | 16.8 |