Kvalifikacije Rezultati - 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 31 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 12.31 | 0,217 | 12,0 | PB |
2 | 423 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 12.44 | 0,171 | 11,0 | |
3 | 416 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 12.56 | 0,164 | 10,0 | |
4 | 16 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 12.65 | 0,162 | 9,0 | PB |
5 | 263 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | 12.75 | 0,228 | 8,0 | PB |
6 | 17 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 12.77 | 0,203 | 7,0 | PB |
7 | 25 | Belec Maša | AKK | 2011 | | 12.80 | 0,175 | 6,0 | |
8 | 137 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 12.96 | 0,190 | 5,0 | SB |
9 | 14 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 12.97 | 0,212 | 4,0 | PB |
10 | 44 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 13.01 | 0,147 | 3,0 | PB |
11 | 144 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 13.02 | 0,158 | 2,0 | |
12 | 406 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 13.05 | 0,134 | 1,0 | PB |
13 | 164 | Perklič Rina | KP | 2012 | | 13.06 | 0,161 | 0 | PB |
14 | 87 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 13.09 | 0,218 | 0 | |
15 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 13.10 | 0,164 | 0 | PB |
16 | 156 | Kalčič Eva | KP | 2011 | | 13.15 | 0,201 | 0 | PB |
17 | 308 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | | 13.23 | 0,231 | 0 | PB |
18 | 145 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 13.25 | 0,204 | 0 | PB |
19 | 285 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 13.26 | 0,164 | 0 | |
20 | 346 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 13.35 | 0,153 | 0 | 13,347 |
21 | 303 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 13.35 | 0,203 | 0 | 13,349 |
22 | 83 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | 13.38 | 0,244 | 0 | PB |
23 | 29 | Dornig Drobnič Sara | AKK | 2010 | | 13.39 | 0,270 | 0 | PB |
24 | 154 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 13.40 | 0,170 | 0 | PB |
25 | 357 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | | 13.46 | 0,180 | 0 | 13,454 |
26 | 334 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 13.46 | 0,210 | 0 | 13,457 |
27 | 343 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 13.50 | 0,177 | 0 | PB |
28 | 61 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 13.51 | 0,317 | 0 | 13,502 |
29 | 265 | Žibert Julija | OL | 2011 | | 13.51 | 0,175 | 0 | 13,503 |
30 | 67 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | 13.52 | 0,208 | 0 | |
31 | 360 | Rus Zarja | TRK | 2011 | | 13.61 | 0,341 | 0 | 13,609 |
32 | 280 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 13.61 | 0,281 | 0 | 13,610 |
33 | 76 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 13.65 | 0,157 | 0 | |
34 | 231 | Gabor Aleša | LDA | 2012 | | 13.66 | 0,169 | 0 | 13,653 |
35 | 146 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 13.66 | 0,200 | 0 | 13,654 |
36 | 273 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 13.67 | 0,234 | 0 | PB |
37 | 107 | Cafuta Gajšt Mara | HCPT | 2011 | | 13.68 | 0,163 | 0 | PB |
38 | 27 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 13.70 | 0,162 | 0 | PB |
39 | 301 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 13.81 | 0,208 | 0 | PB |
40 | 12 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 13.83 | 0,244 | 0 | 13,827 |
40 | 341 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 13.83 | 0,162 | 0 | 13,827 |
42 | 296 | Pociecha Tinkara | RUD | 2011 | | 13.85 | 0,146 | 0 | |
43 | 116 | Makovec Pia | HCPT | 2011 | | 13.90 | 0,151 | 0 | |
44 | 169 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 13.91 | 0,540 | 0 | |
45 | 199 | Ornik Nina | KRKA | 2011 | | 13.96 | 0,243 | 0 | 13,952 |
46 | 159 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | 13.96 | 0,278 | 0 | 13,957 |
47 | 302 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | 14.01 | 0,182 | 0 | PB |
48 | 271 | Berko Kaja | PMB | 2011 | | 14.02 | 0,185 | 0 | PB |
49 | 158 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 14.04 | 0,181 | 0 | SB |
50 | 293 | Gnjidić Lana | RAD | 2010 | | 14.07 | 0,214 | 0 | SB |
51 | 4 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | 14.11 | 0,285 | 0 | PB |
52 | 68 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 14.12 | 0,219 | 0 | |
53 | 345 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 14.13 | 0,228 | 0 | |
54 | 221 | Suhadolnik Ella | KRO | 2011 | | 14.15 | 0,299 | 0 | PB |
55 | 5 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 14.17 | 0,151 | 0 | |
56 | 342 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 14.21 | 0,173 | 0 | |
57 | 358 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | 14.24 | 0,218 | 0 | |
58 | 328 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 14.31 | 0,155 | 0 | |
59 | 361 | Varagić Iva | TRK | 2011 | | 14.35 | 0,227 | 0 | |
60 | 125 | Zemljarič Hana | HCPT | 2010 | | 14.54 | 0,202 | 0 | |
61 | 9 | Novak Eva | AADS | 2011 | | 14.57 | 0,262 | 0 | PB |
62 | 193 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | 14.71 | 0,295 | 0 | 14,703 |
63 | 122 | Vinkovič Tamina | HCPT | 2011 | | 14.71 | 0,309 | 0 | 14,705 |
64 | 233 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 14.74 | 0,210 | 0 | 14,736 |
65 | 78 | Starin Doroteja | DOM | 2010 | | 14.74 | 0,295 | 0 | 14,737 |
66 | 234 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 14.86 | | 0 | |
67 | 113 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 14.87 | 0,193 | 0 | |
68 | 226 | Vidmar Tomažič Živa | KRO | 2012 | | 14.94 | 0,202 | 0 | PB |
69 | 120 | Štih Lara | HCPT | 2012 | | 14.99 | 0,257 | 0 | |
70 | 272 | Ćevriz Ivona | PMB | 2010 | | 15.03 | 0,185 | 0 | |
71 | 115 | Madjar Mia | HCPT | 2012 | | 15.47 | 0,200 | 0 | PB |
72 | 112 | Kristl Tia | HCPT | 2011 | | 15.50 | 0,241 | 0 | |
73 | 114 | Lozinšek Neva | HCPT | 2013 | | 15.52 | 0,198 | 0 | |
74 | 124 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 15.63 | 0,641 | 0 | |
75 | 109 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 15.68 | 0,249 | 0 | |
76 | 211 | Balentin Mila | KRO | 2012 | | 15.82 | 0,556 | 0 | |
77 | 232 | Kenda Inti | LDA | 2013 | | 16.48 | 0,259 | 0 | PB |
| 420 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | DQ | 0,166 | 0 | TR16.8 |
| 247 | Kermavt Manca | NAV | 2011 | | DNS | | 0 | |
| 86 | Makorič Zara | GO | 2011 | | DNS | | 0 | |
| 8 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | DNS | | 0 | |
| 188 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | DNS | | 0 | |
| 362 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | DNS | | 0 | |
| 110 | Derviši Zala | HCPT | 2010 | | DNS | | 0 | |
| 45 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | DNS | | 0 | |
| 79 | Zajc Skrbiš Ula | DOM | 2010 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 146 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 13.66 | 0,200 | 0 | 13,654 |
2 | 345 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 14.13 | 0,228 | 0 | |
3 | 328 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 14.31 | 0,155 | 0 | |
4 | 234 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 14.86 | | 0 | |
5 | 109 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 15.68 | 0,249 | 0 | |
6 | 211 | Balentin Mila | KRO | 2012 | | 15.82 | 0,556 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 25 | Belec Maša | AKK | 2011 | | 12.80 | 0,175 | 6,0 | |
2 | 346 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 13.35 | 0,153 | 0 | 13,347 |
3 | 76 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 13.65 | 0,157 | 0 | |
4 | 68 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 14.12 | 0,219 | 0 | |
5 | 342 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 14.21 | 0,173 | 0 | |
6 | 193 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | 14.71 | 0,295 | 0 | 14,703 |
7 | 114 | Lozinšek Neva | HCPT | 2013 | | 15.52 | 0,198 | 0 | |
8 | 124 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 15.63 | 0,641 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 67 | Sovdat Nakao Lin | BOV | 2011 | | 13.52 | 0,208 | 0 | |
2 | 107 | Cafuta Gajšt Mara | HCPT | 2011 | | 13.68 | 0,163 | 0 | PB |
3 | 341 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 13.83 | 0,162 | 0 | 13,827 |
4 | 296 | Pociecha Tinkara | RUD | 2011 | | 13.85 | 0,146 | 0 | |
5 | 116 | Makovec Pia | HCPT | 2011 | | 13.90 | 0,151 | 0 | |
6 | 169 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 13.91 | 0,540 | 0 | |
7 | 120 | Štih Lara | HCPT | 2012 | | 14.99 | 0,257 | 0 | |
8 | 272 | Ćevriz Ivona | PMB | 2010 | | 15.03 | 0,185 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 9 | Novak Eva | AADS | 2011 | | 14.57 | 0,262 | 0 | PB |
2 | 233 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 14.74 | 0,210 | 0 | 14,736 |
3 | 78 | Starin Doroteja | DOM | 2010 | | 14.74 | 0,295 | 0 | 14,737 |
4 | 113 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 14.87 | 0,193 | 0 | |
5 | 226 | Vidmar Tomažič Živa | KRO | 2012 | | 14.94 | 0,202 | 0 | PB |
6 | 115 | Madjar Mia | HCPT | 2012 | | 15.47 | 0,200 | 0 | PB |
7 | 112 | Kristl Tia | HCPT | 2011 | | 15.50 | 0,241 | 0 | |
8 | 232 | Kenda Inti | LDA | 2013 | | 16.48 | 0,259 | 0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 199 | Ornik Nina | KRKA | 2011 | | 13.96 | 0,243 | 0 | 13,952 |
2 | 302 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | 14.01 | 0,182 | 0 | PB |
3 | 4 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | 14.11 | 0,285 | 0 | PB |
4 | 221 | Suhadolnik Ella | KRO | 2011 | | 14.15 | 0,299 | 0 | PB |
5 | 361 | Varagić Iva | TRK | 2011 | | 14.35 | 0,227 | 0 | |
6 | 125 | Zemljarič Hana | HCPT | 2010 | | 14.54 | 0,202 | 0 | |
7 | 122 | Vinkovič Tamina | HCPT | 2011 | | 14.71 | 0,309 | 0 | 14,705 |
| 110 | Derviši Zala | HCPT | 2010 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, pionirke U16, wind: +3,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 145 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 13.25 | 0,204 | 0 | PB |
2 | 360 | Rus Zarja | TRK | 2011 | | 13.61 | 0,341 | 0 | 13,609 |
3 | 12 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 13.83 | 0,244 | 0 | 13,827 |
4 | 271 | Berko Kaja | PMB | 2011 | | 14.02 | 0,185 | 0 | PB |
5 | 5 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 14.17 | 0,151 | 0 | |
6 | 358 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | 14.24 | 0,218 | 0 | |
| 362 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | DNS | | 0 | |
| 79 | Zajc Skrbiš Ula | DOM | 2010 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 308 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | | 13.23 | 0,231 | 0 | PB |
2 | 231 | Gabor Aleša | LDA | 2012 | | 13.66 | 0,169 | 0 | 13,653 |
3 | 273 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 13.67 | 0,234 | 0 | PB |
4 | 27 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 13.70 | 0,162 | 0 | PB |
5 | 301 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 13.81 | 0,208 | 0 | PB |
6 | 159 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | 13.96 | 0,278 | 0 | 13,957 |
7 | 293 | Gnjidić Lana | RAD | 2010 | | 14.07 | 0,214 | 0 | SB |
| 247 | Kermavt Manca | NAV | 2011 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 164 | Perklič Rina | KP | 2012 | | 13.06 | 0,161 | 0 | PB |
2 | 83 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | 13.38 | 0,244 | 0 | PB |
3 | 357 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | | 13.46 | 0,180 | 0 | 13,454 |
4 | 343 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 13.50 | 0,177 | 0 | PB |
5 | 265 | Žibert Julija | OL | 2011 | | 13.51 | 0,175 | 0 | 13,503 |
6 | 280 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 13.61 | 0,281 | 0 | 13,610 |
7 | 158 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 14.04 | 0,181 | 0 | SB |
| 188 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: +3,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 406 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 13.05 | 0,134 | 1,0 | PB |
2 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 13.10 | 0,164 | 0 | PB |
3 | 156 | Kalčič Eva | KP | 2011 | | 13.15 | 0,201 | 0 | PB |
4 | 29 | Dornig Drobnič Sara | AKK | 2010 | | 13.39 | 0,270 | 0 | PB |
5 | 154 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 13.40 | 0,170 | 0 | PB |
6 | 61 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 13.51 | 0,317 | 0 | 13,502 |
| 8 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | DNS | | 0 | |
| 86 | Makorič Zara | GO | 2011 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 263 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | 12.75 | 0,228 | 8,0 | PB |
2 | 14 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 12.97 | 0,212 | 4,0 | PB |
3 | 44 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 13.01 | 0,147 | 3,0 | PB |
4 | 87 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 13.09 | 0,218 | 0 | |
5 | 285 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 13.26 | 0,164 | 0 | |
6 | 303 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 13.35 | 0,203 | 0 | 13,349 |
7 | 334 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 13.46 | 0,210 | 0 | 13,457 |
| 420 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | DQ | 0,166 | 0 | TR16.8 |
Kvalifikacije Skupina 11 - 100 m, pionirke U16, wind: +2,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 31 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 12.31 | 0,217 | 12,0 | PB |
2 | 423 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 12.44 | 0,171 | 11,0 | |
3 | 416 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 12.56 | 0,164 | 10,0 | |
4 | 16 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 12.65 | 0,162 | 9,0 | PB |
5 | 17 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 12.77 | 0,203 | 7,0 | PB |
6 | 137 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 12.96 | 0,190 | 5,0 | SB |
7 | 144 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 13.02 | 0,158 | 2,0 | |
| 45 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | DNS | | 0 | |