FINALE SKUPNO - 200 m, mlajši člani, wind: -0,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 593 | Skočir Andrej |    ŽAK | 2003 | 21.09 | 0,166 |  | 
| 2 | 563 | Beber Jurij |    ŠTA | 2004 | 21.13 | 0,147 | PB | 
| 3 | 588 | Gumilar Jernej |    ŽAK | 2003 | 21.25 | 0,167 | PB | 
| 4 | 584 | Cvelbar Timotej |    ŽAK | 2003 | 21.41 | 0,182 |  | 
| 5 | 452 | Žnidaršič Pušnik Žiga |    KAŠ | 2005 | 21.46 | 0,192 | PB | 
| 6 | 589 | Janža Maj |    ŽAK | 2003 | 21.71 | 0,196 |  | 
| 7 | 482 | Radakovič Jan |    KRKA | 2006 | 21.89 | 0,168 |  | 
| 8 | 492 | Mihevc Grabnar Matic |    KRO | 2004 | 22.29 | 0,206 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 200 m, mlajši člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 563 | Beber Jurij |    ŠTA | 2004 | Q | 21.29 | 0,147 | PB | 
| 2 | 584 | Cvelbar Timotej |    ŽAK | 2003 | Q | 21.33 | 0,164 |  | 
| 3 | 593 | Skočir Andrej |    ŽAK | 2003 | Q | 21.53 | 0,195 |  | 
| 4 | 452 | Žnidaršič Pušnik Žiga |    KAŠ | 2005 | Q | 21.69 | 0,194 |  | 
| 5 | 589 | Janža Maj |    ŽAK | 2003 | q | 21.76 | 0,193 |  | 
| 6 | 482 | Radakovič Jan |    KRKA | 2006 | Q | 21.79 | 0,162 |  | 
| 7 | 492 | Mihevc Grabnar Matic |    KRO | 2004 | q | 22.01 | 0,212 |  | 
| 8 | 519 | Koležnik Filip |    PMB | 2007 |  | 22.02 | 0,233 |  | 
| 9 | 446 | Petrovič Andraž |    HCPT | 2007 |  | 22.04 | 0,156 | PB | 
| 10 | 445 | Merc Marcel |    HCPT | 2006 |  | 22.08 | 0,193 |  | 
| 11 | 588 | Gumilar Jernej |    ŽAK | 2003 | Q | 22.15 | 0,154 |  | 
| 12 | 523 | Stajan Žan |    PMB | 2005 |  | 22.40 | 0,225 | PB | 
| 13 | 524 | Svenšek Jaka |    PMB | 2006 |  | 22.43 | 0,163 | PB | 
| 14 | 564 | Fleisinger Filip Martin |    ŠTA | 2007 |  | 22.54 | 0,141 |  | 
| 15 | 467 | Konec Ažbe |    KP | 2007 |  | 22.67 | 0,212 |  | 
| 16 | 469 | Mirković Andrej |    KP | 2007 |  | 22.77 | 0,194 | PB | 
| 17 | 546 | Uranc Nik |    SLG | 2004 |  | 23.18 | 0,239 |  | 
| 18 | 444 | Jurgec Blaž |    HCPT | 2005 |  | 23.36 | 0,193 | PB | 
| 19 | 470 | Rodica Rok |    KP | 2007 |  | 23.50 | 0,172 |  | 
| 20 | 454 | Križan Mark |    KLC | 2007 |  | 24.32 | 0,197 |  | 
| 21 | 559 | Sagmeister Nejc |    ŠPELA | 2006 |  | 26.19 | 0,417 |  | 
 | 591 | Kušar Stojakovič Gašper |    ŽAK | 2006 |  | DQ | 0,174 | 17.3.1 | 
 | 494 | Škrinjar Aljaž |    KRO | 2007 |  | DNS |  |  | 
 | 544 | Oiclj Filip |    SLG | 2003 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, mlajši člani, wind: -1,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 563 | Beber Jurij |    ŠTA | 2004 | Q | 21.29 | 0,147 | PB | 
| 2 | 593 | Skočir Andrej |    ŽAK | 2003 | Q | 21.53 | 0,195 |  | 
| 3 | 589 | Janža Maj |    ŽAK | 2003 | q | 21.76 | 0,193 |  | 
| 4 | 519 | Koležnik Filip |    PMB | 2007 |  | 22.02 | 0,233 |  | 
| 5 | 445 | Merc Marcel |    HCPT | 2006 |  | 22.08 | 0,193 |  | 
| 6 | 469 | Mirković Andrej |    KP | 2007 |  | 22.77 | 0,194 | PB | 
| 7 | 454 | Križan Mark |    KLC | 2007 |  | 24.32 | 0,197 |  | 
 | 591 | Kušar Stojakovič Gašper |    ŽAK | 2006 |  | DQ | 0,174 | 17.3.1 | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, mlajši člani, wind: +0,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 584 | Cvelbar Timotej |    ŽAK | 2003 | Q | 21.33 | 0,164 |  | 
| 2 | 482 | Radakovič Jan |    KRKA | 2006 | Q | 21.79 | 0,162 |  | 
| 3 | 492 | Mihevc Grabnar Matic |    KRO | 2004 | q | 22.01 | 0,212 |  | 
| 4 | 446 | Petrovič Andraž |    HCPT | 2007 |  | 22.04 | 0,156 | PB | 
| 5 | 523 | Stajan Žan |    PMB | 2005 |  | 22.40 | 0,225 | PB | 
| 6 | 467 | Konec Ažbe |    KP | 2007 |  | 22.67 | 0,212 |  | 
| 7 | 444 | Jurgec Blaž |    HCPT | 2005 |  | 23.36 | 0,193 | PB | 
 | 544 | Oiclj Filip |    SLG | 2003 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, mlajši člani, wind: -0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 452 | Žnidaršič Pušnik Žiga |    KAŠ | 2005 | Q | 21.69 | 0,194 |  | 
| 2 | 588 | Gumilar Jernej |    ŽAK | 2003 | Q | 22.15 | 0,154 |  | 
| 3 | 524 | Svenšek Jaka |    PMB | 2006 |  | 22.43 | 0,163 | PB | 
| 4 | 564 | Fleisinger Filip Martin |    ŠTA | 2007 |  | 22.54 | 0,141 |  | 
| 5 | 546 | Uranc Nik |    SLG | 2004 |  | 23.18 | 0,239 |  | 
| 6 | 470 | Rodica Rok |    KP | 2007 |  | 23.50 | 0,172 |  | 
| 7 | 559 | Sagmeister Nejc |    ŠPELA | 2006 |  | 26.19 | 0,417 |  | 
 | 494 | Škrinjar Aljaž |    KRO | 2007 |  | DNS |  |  |