Rezultati - 400 m, mlajši člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 494 | Škrinjar Aljaž |    KRO | 2007 |  | 46.97 | 0,167 | PB | 
| 2 | 589 | Janža Maj |    ŽAK | 2003 |  | 47.04 | 0,199 | PB | 
| 3 | 445 | Merc Marcel |    HCPT | 2006 |  | 47.48 | 0,222 | PB | 
| 4 | 572 | Rener Lenart |    TRK | 2007 |  | 48.01 | 0,189 | PB | 
| 5 | 591 | Kušar Stojakovič Gašper |    ŽAK | 2006 |  | 48.19 | 0,193 | PB | 
| 6 | 523 | Stajan Žan |    PMB | 2005 |  | 49.00 | 0,200 |  | 
| 7 | 568 | Bokal Šter Lan |    TRK | 2005 |  | 50.17 | 0,284 |  | 
| 8 | 537 | Kotar Maks |    RUD | 2007 |  | 50.60 | 0,163 |  | 
| 9 | 594 | Šoba Taj |    ŽAK | 2007 |  | 50.77 | 0,185 | PB | 
| 10 | 542 | Rencelj Vrhunc Filip |    SEŽAN | 2006 |  | 51.05 | 0,177 | PB | 
| 11 | 431 | *Beganović Ermin |    BIH | 2006 |  | 49.57 | 0,191 | YC 4.5 | 
 | 511 | Oshish Adnan |    OL | 2005 |  | DNS |  |  | 
Skupina 1 - 400 m, mlajši člani   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 537 | Kotar Maks |    RUD | 2007 |  | 50.60 | 0,163 |  | 
| 2 | 594 | Šoba Taj |    ŽAK | 2007 |  | 50.77 | 0,185 | PB | 
| 3 | 542 | Rencelj Vrhunc Filip |    SEŽAN | 2006 |  | 51.05 | 0,177 | PB | 
 | 511 | Oshish Adnan |    OL | 2005 |  | DNS |  |  | 
Skupina 2 - 400 m, mlajši člani   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 494 | Škrinjar Aljaž |    KRO | 2007 |  | 46.97 | 0,167 | PB | 
| 2 | 589 | Janža Maj |    ŽAK | 2003 |  | 47.04 | 0,199 | PB | 
| 3 | 445 | Merc Marcel |    HCPT | 2006 |  | 47.48 | 0,222 | PB | 
| 4 | 572 | Rener Lenart |    TRK | 2007 |  | 48.01 | 0,189 | PB | 
| 5 | 591 | Kušar Stojakovič Gašper |    ŽAK | 2006 |  | 48.19 | 0,193 | PB | 
| 6 | 523 | Stajan Žan |    PMB | 2005 |  | 49.00 | 0,200 |  | 
| 7 | 568 | Bokal Šter Lan |    TRK | 2005 |  | 50.17 | 0,284 |  | 
| 8 | 431 | *Beganović Ermin |    BIH | 2006 |  | 49.57 | 0,191 | YC 4.5 |