FINALE  - 200 m, mlajše članice, wind: -1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 474 | Rendić Pia |     KP | 2007 | 25.54 | 25.54 | 
| 2 | 598 | Cvar Pia |     ŽAK | 2007 | 25.39 | 25.39 | 
| 3 | 488 | Korasa Nika |     KRKA | 2003 | 24.73 | 24.73 | 
| 4 | 501 | Medjimurec Maša |     KRO | 2007 | 24.52 | 24.52 | 
| 5 | 597 | Bikar Kern Pika |     ŽAK | 2006 | 23.64 | 23.96 | 
| 6 | 609 | Sluga Ana |     ŽAK | 2007 | 24.36 | 24.36 | 
| 7 | 603 | Hribar Lina |     ŽAK | 2005 | 23.78 | 23.78 | 
| 8 | 532 | Janža Klara |     POM | 2007 | 24.38 | 24.38 | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, mlajše članice, wind: +0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 551 | Navodnik Izabella Hajdi |     SLG | 2003 | 25.46 |  | 
| 4 | 528 | Turčin Nina |     PMB | 2007 | 26.44 | 26.44 | 
| 5 | 598 | Cvar Pia |     ŽAK | 2007 | 25.39 | 25.39 | 
| 6 | 513 | Perko Hana |     OL | 2005 | 26.69 | 26.69 | 
| 7 | 532 | Janža Klara |     POM | 2007 | 24.38 | 24.38 | 
| 8 | 609 | Sluga Ana |     ŽAK | 2007 | 24.36 | 24.36 | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, mlajše članice, wind: +1,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 466 | Robida Ula |     KOČ | 2007 | 28.04 |  | 
| 4 | 488 | Korasa Nika |     KRKA | 2003 | 24.73 | 24.73 | 
| 5 | 474 | Rendić Pia |     KP | 2007 | 25.54 | 25.54 | 
| 6 | 603 | Hribar Lina |     ŽAK | 2005 | 23.78 | 23.78 | 
| 7 | 605 | Kernel Daša |     ŽAK | 2006 | 24.43 |  | 
| 8 | 471 | Babič Neja |     KP | 2007 | 26.14 | 26.14 | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, mlajše članice, wind: +1,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 597 | Bikar Kern Pika |     ŽAK | 2006 | 23.64 | 23.96 | 
| 3 | 561 | Potokar Zarja |     ŠPELA | 2007 | 31.44 |  | 
| 4 | 501 | Medjimurec Maša |     KRO | 2007 | 24.52 | 24.52 | 
| 5 | 448 | Kostanjevec Maja |     HCPT | 2006 | 24.72 | 24.72 | 
| 6 | 449 | Kramberger Zala |     HCPT | 2007 | 28.56 | 29.28 | 
| 7 | 459 | Suhovršnik Karin |     KLC | 2004 | 25.65 | 26.15 | 
| 8 | 527 | Turčin Iva |     PMB | 2005 | 25.72 | 25.72 |