Rezultati - 400 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 529 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | 53.68 | 0,168 | |
2 | 501 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 54.48 | 0,151 | PB |
3 | 526 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 54.69 | 0,197 | |
4 | 610 | Vehovar Ema | ŽAK | 2007 | | 54.88 | 0,188 | |
5 | 488 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 57.75 | 0,177 | PB |
6 | 527 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 57.88 | 0,245 | |
7 | 412 | Šulc Amelie Njoki | AADS | 2007 | | 58.50 | 0,221 | |
8 | 576 | Tomše Lara | TRK | 2006 | | 58.62 | 0,267 | |
9 | 575 | Maradin Tjaša | TRK | 2003 | | 59.80 | 0,257 | |
10 | 459 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 59.84 | 0,260 | |
11 | 472 | Božič Ana | KP | 2007 | | 1:00.34 | 0,246 | |
12 | 465 | Pugelj Alja | KOČ | 2003 | | 1:00.70 | 0,273 | PB |
13 | 531 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 1:02.37 | 0,216 | |
14 | 514 | Perko Živa | OL | 2007 | | 1:03.64 | 0,327 | |
15 | 538 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 1:03.84 | 0,264 | |
16 | 421 | *Šušteršič Lucija | AKK | 1999 | | 58.26 | 0,323 | |
Skupina 1 - 400 m, mlajše članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 575 | Maradin Tjaša | TRK | 2003 | | 59.80 | 0,257 | |
2 | 459 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 59.84 | 0,260 | |
3 | 472 | Božič Ana | KP | 2007 | | 1:00.34 | 0,246 | |
4 | 465 | Pugelj Alja | KOČ | 2003 | | 1:00.70 | 0,273 | PB |
5 | 531 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 1:02.37 | 0,216 | |
6 | 514 | Perko Živa | OL | 2007 | | 1:03.64 | 0,327 | |
7 | 538 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 1:03.84 | 0,264 | |
8 | 421 | *Šušteršič Lucija | AKK | 1999 | | 58.26 | 0,323 | |
Skupina 2 - 400 m, mlajše članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 529 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | 53.68 | 0,168 | |
2 | 501 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 54.48 | 0,151 | PB |
3 | 526 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 54.69 | 0,197 | |
4 | 610 | Vehovar Ema | ŽAK | 2007 | | 54.88 | 0,188 | |
5 | 488 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 57.75 | 0,177 | PB |
6 | 527 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 57.88 | 0,245 | |
7 | 412 | Šulc Amelie Njoki | AADS | 2007 | | 58.50 | 0,221 | |
8 | 576 | Tomše Lara | TRK | 2006 | | 58.62 | 0,267 | |