FINALE  - 200 m, mlajši člani, wind: -0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 589 | Janža Maj |     ŽAK | 2003 | 21.54 | 21.67 | 
| 2 | 492 | Mihevc Grabnar Matic |     KRO | 2004 | 21.95 | 21.95 | 
| 3 | 593 | Skočir Andrej |     ŽAK | 2003 | 20.78 | 20.78 | 
| 4 | 482 | Radakovič Jan |     KRKA | 2006 | 21.49 | 21.49 | 
| 5 | 452 | Žnidaršič Pušnik Žiga |     KAŠ | 2005 | 21.67 |  | 
| 6 | 584 | Cvelbar Timotej |     ŽAK | 2003 | 21.21 | 21.21 | 
| 7 | 563 | Beber Jurij |     ŠTA | 2004 | 21.50 | 21.77 | 
| 8 | 588 | Gumilar Jernej |     ŽAK | 2003 | 21.31 |  | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, mlajši člani, wind: -1,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 445 | Merc Marcel |     HCPT | 2006 | 21.97 | 21.97 | 
| 2 | 589 | Janža Maj |     ŽAK | 2003 | 21.54 | 21.67 | 
| 3 | 591 | Kušar Stojakovič Gašper |     ŽAK | 2006 | 22.75 | 22.79 | 
| 4 | 519 | Koležnik Filip |     PMB | 2007 | 21.96 | 21.96 | 
| 5 | 593 | Skočir Andrej |     ŽAK | 2003 | 20.78 | 20.78 | 
| 6 | 563 | Beber Jurij |     ŠTA | 2004 | 21.50 | 21.77 | 
| 7 | 469 | Mirković Andrej |     KP | 2007 | 22.79 | 22.79 | 
| 8 | 454 | Križan Mark |     KLC | 2007 | 24.31 | 24.31 | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, mlajši člani, wind: +0,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 467 | Konec Ažbe |     KP | 2007 | 22.57 | 22.70 | 
| 2 | 584 | Cvelbar Timotej |     ŽAK | 2003 | 21.21 | 21.21 | 
| 3 | 544 | Oiclj Filip |     SLG | 2003 | 21.66 | 21.66 | 
| 4 | 482 | Radakovič Jan |     KRKA | 2006 | 21.49 | 21.49 | 
| 5 | 523 | Stajan Žan |     PMB | 2005 | 22.84 | 22.84 | 
| 6 | 446 | Petrovič Andraž |     HCPT | 2007 | 22.20 | 22.21 | 
| 7 | 444 | Jurgec Blaž |     HCPT | 2005 | 23.55 |  | 
| 8 | 492 | Mihevc Grabnar Matic |     KRO | 2004 | 21.95 | 21.95 | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, mlajši člani, wind: -0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 588 | Gumilar Jernej |     ŽAK | 2003 | 21.31 |  | 
| 2 | 470 | Rodica Rok |     KP | 2007 | 23.08 | 23.44 | 
| 3 | 494 | Škrinjar Aljaž |     KRO | 2007 | 21.43 | 21.43 | 
| 4 | 546 | Uranc Nik |     SLG | 2004 | 23.15 | 23.15 | 
| 5 | 452 | Žnidaršič Pušnik Žiga |     KAŠ | 2005 | 21.67 |  | 
| 6 | 524 | Svenšek Jaka |     PMB | 2006 | 22.48 | 22.49 | 
| 7 | 564 | Fleisinger Filip Martin |     ŠTA | 2007 | 22.42 | 22.49 | 
| 8 | 559 | Sagmeister Nejc |     ŠPELA | 2006 |  |  |