FINALE SKUPNO - 100 m, člani, wind: +0,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 197 | Gumilar Jernej |    ŽAK | 2003 | 10.49 | 0,143 |  | 
| 2 | 190 | Cvelbar Timotej |    ŽAK | 2003 | 10.67 | 0,159 |  | 
| 3 | 156 | Verbovšek Anže |    SLG | 2003 | 10.80 | 0,142 |  | 
| 4 | 138 | Lorbar Staš Tin |    PMB | 2005 | 10.81 | 0,146 |  | 
| 5 | 98 | Radakovič Jan |    KRKA | 2006 | 10.89 | 0,171 |  | 
| 6 | 141 | Svenšek Jaka |    PMB | 2006 | 10.97 | 0,179 |  | 
| 7 | 88 | Šramel Jakob |    KP | 2009 | 11.15 | 0,153 |  | 
| 8 | 137 | Koležnik Filip |    PMB | 2007 | 11.19 | 0,220 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 190 | Cvelbar Timotej |    ŽAK | 2003 | Q | 10.85 | 0,135 |  | 
| 2 | 197 | Gumilar Jernej |    ŽAK | 2003 | Q | 11.00 | 0,154 |  | 
| 3 | 156 | Verbovšek Anže |    SLG | 2003 | Q | 11.01 |  |  | 
| 4 | 138 | Lorbar Staš Tin |    PMB | 2005 | Q | 11.03 | 0,142 |  | 
| 5 | 141 | Svenšek Jaka |    PMB | 2006 | Q | 11.09 | 0,171 |  | 
| 6 | 88 | Šramel Jakob |    KP | 2009 | q | 11.18 | 0,185 |  | 
| 7 | 98 | Radakovič Jan |    KRKA | 2006 | Q | 11.19 | 0,139 |  | 
| 8 | 137 | Koležnik Filip |    PMB | 2007 | q | 11.23 | 0,165 |  | 
| 9 | 68 | Benko Žiga |    KLC | 1998 |  | 11.36 | 0,135 |  | 
| 10 | 91 | Brajkovič Miha |    KRKA | 2008 |  | 11.46 | 0,139 |  | 
| 11 | 131 | Tanze Miran |    OL | 2007 |  | 11.47 |  |  | 
| 12 | 36 | Bogovič Izak |    DOM | 2004 |  | 11.50 | 0,164 |  | 
| 13 | 2 | Kosem Anton |    AADS | 2007 |  | 11.69 | 0,153 |  | 
| 14 | 45 | Berce Matej |    GO | 2009 |  | 11.84 | 0,163 |  | 
| 15 | 50 | Žižmond Erik |    GO | 2008 |  | 11.86 | 0,201 |  | 
| 16 | 49 | Krapež Viktor |    GO | 2009 |  | 12.18 | 0,196 |  | 
| 17 | 139 | Muraus Marsel |    PMB | 2007 |  | 12.64 | 0,238 |  | 
| 18 | 148 | *Moss Mvuyo |    RSA | 2002 |  | 10.44 | 0,168 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, člani, wind: -0,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 190 | Cvelbar Timotej |    ŽAK | 2003 | Q | 10.85 | 0,135 |  | 
| 2 | 156 | Verbovšek Anže |    SLG | 2003 | Q | 11.01 |  |  | 
| 3 | 137 | Koležnik Filip |    PMB | 2007 | q | 11.23 | 0,165 |  | 
| 4 | 131 | Tanze Miran |    OL | 2007 |  | 11.47 |  |  | 
| 5 | 50 | Žižmond Erik |    GO | 2008 |  | 11.86 | 0,201 |  | 
| 6 | 49 | Krapež Viktor |    GO | 2009 |  | 12.18 | 0,196 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, člani, wind: -1,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 197 | Gumilar Jernej |    ŽAK | 2003 | Q | 11.00 | 0,154 |  | 
| 2 | 141 | Svenšek Jaka |    PMB | 2006 | Q | 11.09 | 0,171 |  | 
| 3 | 88 | Šramel Jakob |    KP | 2009 | q | 11.18 | 0,185 |  | 
| 4 | 91 | Brajkovič Miha |    KRKA | 2008 |  | 11.46 | 0,139 |  | 
| 5 | 36 | Bogovič Izak |    DOM | 2004 |  | 11.50 | 0,164 |  | 
| 6 | 148 | *Moss Mvuyo |    RSA | 2002 |  | 10.44 | 0,168 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, člani, wind: -1,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 138 | Lorbar Staš Tin |    PMB | 2005 | Q | 11.03 | 0,142 |  | 
| 2 | 98 | Radakovič Jan |    KRKA | 2006 | Q | 11.19 | 0,139 |  | 
| 3 | 68 | Benko Žiga |    KLC | 1998 |  | 11.36 | 0,135 |  | 
| 4 | 2 | Kosem Anton |    AADS | 2007 |  | 11.69 | 0,153 |  | 
| 5 | 45 | Berce Matej |    GO | 2009 |  | 11.84 | 0,163 |  | 
| 6 | 139 | Muraus Marsel |    PMB | 2007 |  | 12.64 | 0,238 |  |