Kvalifikacije Rezultati - 400 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 168 | Ferlan Rok | TRK | 1997 | | 46.32 | 0,208 | |
2 | 189 | Brežnjak Matjaž | ŽAK | 2000 | | 48.64 | 0,190 | PB |
3 | 174 | Enci Tadej | VEL | 1994 | | 48.83 | 0,192 | SB |
4 | 161 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | 49.00 | 0,171 | PB |
5 | 39 | Povše Nejc | DOM | 2001 | | 49.78 | 0,201 | |
6 | 145 | Trajbarič Tvit | POM | 2007 | | 50.18 | 0,219 | PB |
7 | 167 | Bokal Šter Lan | TRK | 2005 | | 50.22 | 0,268 | |
8 | 91 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 50.85 | 0,146 | |
9 | 162 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 51.89 | 0,142 | |
10 | 40 | Zidanšek Anže | DOM | 2007 | | 51.91 | 0,184 | PB |
11 | 170 | Marš Domen | TRK | 1997 | | 52.45 | 0,307 | |
12 | 155 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 53.37 | 0,201 | |
13 | 72 | Križan Mark | KLC | 2007 | | 54.36 | 0,190 | SB |
14 | 48 | Gabrijelčič Jernej | GO | 2004 | | 56.44 | 0,324 | |
15 | 153 | Sinkovič Lucijan | SEV | 1990 | | 58.81 | 0,214 | |
16 | 136 | *Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 52.37 | 0,238 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, člani

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 161 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | 49.00 | 0,171 | PB |
2 | 162 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 51.89 | 0,142 | |
3 | 40 | Zidanšek Anže | DOM | 2007 | | 51.91 | 0,184 | PB |
4 | 170 | Marš Domen | TRK | 1997 | | 52.45 | 0,307 | |
5 | 155 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 53.37 | 0,201 | |
6 | 72 | Križan Mark | KLC | 2007 | | 54.36 | 0,190 | SB |
7 | 48 | Gabrijelčič Jernej | GO | 2004 | | 56.44 | 0,324 | |
8 | 153 | Sinkovič Lucijan | SEV | 1990 | | 58.81 | 0,214 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, člani

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 168 | Ferlan Rok | TRK | 1997 | | 46.32 | 0,208 | |
2 | 189 | Brežnjak Matjaž | ŽAK | 2000 | | 48.64 | 0,190 | PB |
3 | 174 | Enci Tadej | VEL | 1994 | | 48.83 | 0,192 | SB |
4 | 39 | Povše Nejc | DOM | 2001 | | 49.78 | 0,201 | |
5 | 145 | Trajbarič Tvit | POM | 2007 | | 50.18 | 0,219 | PB |
6 | 167 | Bokal Šter Lan | TRK | 2005 | | 50.22 | 0,268 | |
7 | 91 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 50.85 | 0,146 | |
8 | 136 | *Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 52.37 | 0,238 | |