Kvalifikacije Rezultati - 400 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 180 | Horvat Anita |    VEL | 1996 |  | 52.59 | 0,217 | SB | 
| 2 | 144 | Zbičajnik Karolina |    PMB | 2005 |  | 53.99 | 0,203 |  | 
| 3 | 142 | Kaučič Ajda |    PMB | 2003 |  | 54.44 | 0,225 |  | 
| 4 | 132 | Pirnat Kopač Mia |    OL | 2003 |  | 56.56 | 0,210 | PB | 
| 5 | 11 | Šenica Lina |    AADS | 2000 |  | 58.03 | 0,182 |  | 
| 6 | 106 | Korasa Nika |    KRKA | 2003 |  | 58.10 | 0,255 |  | 
| 7 | 207 | Eržen Izabela |    ŽAK | 2003 |  | 58.22 | 0,235 |  | 
| 8 | 18 | Šušteršič Lucija |    AKK | 1999 |  | 58.52 | 0,218 |  | 
| 9 | 84 | Suhovršnik Karin |    KLC | 2004 |  | 59.24 | 0,304 | SB | 
| 10 | 209 | Haler Lea |    ŽAK | 2003 |  | 1:02.00 | 0,159 |  | 
| 11 | 149 | *Nekhubui Shirley |    RSA | 2000 |  | 51.84 | 0,201 |  | 
 | 159 | Pogorevc Maja |    SLG | 1996 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 106 | Korasa Nika |    KRKA | 2003 |  | 58.10 | 0,255 |  | 
| 2 | 207 | Eržen Izabela |    ŽAK | 2003 |  | 58.22 | 0,235 |  | 
| 3 | 18 | Šušteršič Lucija |    AKK | 1999 |  | 58.52 | 0,218 |  | 
| 4 | 84 | Suhovršnik Karin |    KLC | 2004 |  | 59.24 | 0,304 | SB | 
| 5 | 209 | Haler Lea |    ŽAK | 2003 |  | 1:02.00 | 0,159 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, članice   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 149 | *Nekhubui Shirley |    RSA | 2000 |  | 51.84 | 0,201 |  | 
| 2 | 180 | Horvat Anita |    VEL | 1996 |  | 52.59 | 0,217 | SB | 
| 3 | 144 | Zbičajnik Karolina |    PMB | 2005 |  | 53.99 | 0,203 |  | 
| 4 | 142 | Kaučič Ajda |    PMB | 2003 |  | 54.44 | 0,225 |  | 
| 5 | 132 | Pirnat Kopač Mia |    OL | 2003 |  | 56.56 | 0,210 | PB | 
| 6 | 11 | Šenica Lina |    AADS | 2000 |  | 58.03 | 0,182 |  | 
 | 159 | Pogorevc Maja |    SLG | 1996 |  | DNS |  |  |