FINALE  - 200 m, člani, wind: +0,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 88 | Šramel Jakob |     KP | 2009 | 22.11 | 22.11 | 
| 2 | 59 | Petrovič_ Andraž |     HCPT | 2007 | 22.04 | 22.04 | 
| 3 | 190 | Cvelbar Timotej |     ŽAK | 2003 | 21.21 | 21.21 | 
| 4 | 98 | Radakovič Jan |     KRKA | 2006 | 21.49 | 21.49 | 
| 5 | 200 | Mesec Košir Lovro |     ŽAK | 1999 | 21.06 |  | 
| 6 | 67 | Žnidaršič Pušnik Žiga |     KAŠ | 2005 | 21.25 | 21.25 | 
| 7 | 202 | Skočir Andrej |     ŽAK | 2003 | 20.78 | 20.78 | 
| 8 | 199 | Janža Maj |     ŽAK | 2003 | 21.54 | 21.67 | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, člani, wind: +0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 138 | Lorbar Staš Tin |     PMB | 2005 | 21.93 | 22.10 | 
| 3 | 59 | Petrovič_ Andraž |     HCPT | 2007 | 22.04 | 22.04 | 
| 4 | 203 | Šoba Albert |     ŽAK | 1959 | 25.88 | 27.48 | 
| 5 | 67 | Žnidaršič Pušnik Žiga |     KAŠ | 2005 | 21.25 | 21.25 | 
| 6 | 56 | Jurgec Blaž |     HCPT | 2005 | 23.36 | 23.36 | 
| 7 | 190 | Cvelbar Timotej |     ŽAK | 2003 | 21.21 | 21.21 | 
| 8 | 155 | Uranc Nik |     SLG | 2004 | 23.15 | 23.15 | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, člani, wind: +1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 72 | Križan Mark |     KLC | 2007 | 24.31 | 24.31 | 
| 2 | 98 | Radakovič Jan |     KRKA | 2006 | 21.49 | 21.49 | 
| 3 | 156 | Verbovšek Anže |     SLG | 2003 | 21.44 | 21.95 | 
| 4 | 131 | Tanze Miran |     OL | 2007 | 22.21 | 22.21 | 
| 5 | 202 | Skočir Andrej |     ŽAK | 2003 | 20.78 | 20.78 | 
| 6 | 204 | Šoba Taj |     ŽAK | 2007 | 23.72 |  | 
| 7 | 45 | Berce Matej |     GO | 2009 | 24.24 | 24.24 | 
| 8 | 91 | Brajkovič Miha |     KRKA | 2008 | 22.31 | 22.31 | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, člani, wind: +1,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 199 | Janža Maj |     ŽAK | 2003 | 21.54 | 21.67 | 
| 3 | 161 | Beber Jurij |     ŠTA | 2004 | 20.99 | 20.99 | 
| 4 | 200 | Mesec Košir Lovro |     ŽAK | 1999 | 21.06 |  | 
| 5 | 62 | Žitnik Rogelj Aleks |     HCPT | 2009 | 23.98 | 23.98 | 
| 6 | 196 | Eržen Boštjan |     ŽAK | 1965 | 25.00 | 25.00 | 
| 7 | 162 | Fleisinger Filip Martin |     ŠTA | 2007 | 22.42 | 22.49 | 
| 8 | 88 | Šramel Jakob |     KP | 2009 | 22.11 | 22.11 |