Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirji U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 193 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | 7.04 | 0,186 | PB |
2 | 136 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 7.24 | 0,151 | PB |
3 | 204 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | 7.44 | 0,167 | PB |
4 | 150 | Sitar Filip | PMB | 2010 | | 7.47 | 0,153 | PB |
5 | 226 | Korošec Gašper | ŽAK | 2010 | | 7.57 | 0,147 | 7,564 |
6 | 95 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | | 7.57 | 0,143 | 7,567 |
7 | 205 | Šehić El - Nur | ŠTA | 2011 | | 7.58 | 0,175 | PB |
8 | 225 | Ferkolj Oskar | ŽAK | 2010 | | 7.73 | 0,164 | PB |
9 | 94 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 7.78 | 0,188 | PB |
10 | 135 | Špur Timotej | PAKG | 2011 | | 7.83 | 0,180 | |
11 | 171 | Mulec Elias | POH | 2011 | | 8.37 | 0,222 | PB |
12 | 144 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | 8.49 | 0,209 | PB |
13 | 100 | Vrabič Izak | KLC | 2012 | | 8.97 | 0,248 | PB |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirji U16, wind: +1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 225 | Ferkolj Oskar | ŽAK | 2010 | | 7.73 | 0,164 | PB |
2 | 135 | Špur Timotej | PAKG | 2011 | | 7.83 | 0,180 | |
3 | 171 | Mulec Elias | POH | 2011 | | 8.37 | 0,222 | PB |
4 | 144 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | 8.49 | 0,209 | PB |
5 | 100 | Vrabič Izak | KLC | 2012 | | 8.97 | 0,248 | PB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirji U16, wind: +1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 193 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | 7.04 | 0,186 | PB |
2 | 136 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 7.24 | 0,151 | PB |
3 | 204 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | 7.44 | 0,167 | PB |
4 | 150 | Sitar Filip | PMB | 2010 | | 7.47 | 0,153 | PB |
5 | 226 | Korošec Gašper | ŽAK | 2010 | | 7.57 | 0,147 | 7,564 |
6 | 95 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | | 7.57 | 0,143 | 7,567 |
7 | 205 | Šehić El - Nur | ŠTA | 2011 | | 7.58 | 0,175 | PB |
8 | 94 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 7.78 | 0,188 | PB |