Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 234 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 7.84 | 0,166 | PB |
2 | 211 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 8.00 | 0,232 | PB |
3 | 235 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | | 8.15 | 0,239 | PB |
4 | 109 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.41 | 0,199 | PB |
5 | 83 | Vukovič Iva | HCPT | 2010 | | 8.45 | 0,153 | PB |
6 | 155 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 8.47 | 0,189 | PB |
7 | 206 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.50 | 0,206 | SB |
8 | 209 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.60 | 0,155 | |
9 | 186 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 8.65 | 0,251 | |
10 | 139 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.73 | 0,270 | |
11 | 174 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 8.81 | 0,179 | |
12 | 118 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 8.87 | 0,245 | |
13 | 127 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 9.36 | 0,191 | |
14 | 164 | Szabó Sára | PMB | 2011 | | 9.39 | 0,214 | |
15 | 175 | Batistić Milena | POH | 2011 | | 9.77 | 0,340 | PB |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U16, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 109 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.41 | 0,199 | PB |
2 | 83 | Vukovič Iva | HCPT | 2010 | | 8.45 | 0,153 | PB |
3 | 174 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 8.81 | 0,179 | |
4 | 118 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 8.87 | 0,245 | |
5 | 127 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 9.36 | 0,191 | |
6 | 164 | Szabó Sára | PMB | 2011 | | 9.39 | 0,214 | |
7 | 175 | Batistić Milena | POH | 2011 | | 9.77 | 0,340 | PB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U16, wind: +2,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 234 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 7.84 | 0,166 | PB |
2 | 211 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 8.00 | 0,232 | PB |
3 | 235 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | | 8.15 | 0,239 | PB |
4 | 155 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 8.47 | 0,189 | PB |
5 | 206 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.50 | 0,206 | SB |
6 | 209 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.60 | 0,155 | |
7 | 186 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 8.65 | 0,251 | |
8 | 139 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.73 | 0,270 | |