Rezultati - 60 m, pionirke U10
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | | 9.68 | |
2 | 0 | Kolarič Eva | ŠDS | 2016 | | 9.87 | |
3 | 0 | Klobučar Nika | ŠTA | 2016 | | 10.11 | |
4 | 0 | Jerič Lara | ŠDS | 2016 | | 10.27 | |
5 | 0 | Slana Inja | ŠDS | 2016 | | 10.34 | |
6 | 0 | Slivnik Alja | ŠTA | 2017 | | 10.35 | |
7 | 0 | Lipuš Sophia | ŽALEC | 2017 | | 10.69 | |
8 | 0 | Krajnc Sia | Radl | 2018 | | 10.84 | |
9 | 0 | Trošt Maruša | RAD | 2016 | | 11.09 | |
10 | 0 | Ocvirk Zoja | FMŠen | 2018 | | 11.16 | |
11 | 0 | Jevšenak Neja | ŠTA | 2017 | | 11.54 | |
12 | 0 | Čretnik Lena | FMŠen | 2018 | | 11.96 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U10, wind: +1,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Slivnik Alja | ŠTA | 2017 | | 10.35 | |
2 | 0 | Krajnc Sia | Radl | 2018 | | 10.84 | |
3 | 0 | Trošt Maruša | RAD | 2016 | | 11.09 | |
4 | 0 | Čretnik Lena | FMŠen | 2018 | | 11.96 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U10, wind: +0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | | 9.68 | |
2 | 0 | Kolarič Eva | ŠDS | 2016 | | 9.87 | |
3 | 0 | Klobučar Nika | ŠTA | 2016 | | 10.11 | |
4 | 0 | Slana Inja | ŠDS | 2016 | | 10.34 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U10, wind: +2,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Jerič Lara | ŠDS | 2016 | | 10.27 | |
2 | 0 | Lipuš Sophia | ŽALEC | 2017 | | 10.69 | |
3 | 0 | Ocvirk Zoja | FMŠen | 2018 | | 11.16 | |
4 | 0 | Jevšenak Neja | ŠTA | 2017 | | 11.54 | |