Rezultati - 100 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 12.72 | 0,210 | PB |
2 | 0 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 13.40 | 0,171 | |
3 | 0 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 13.76 | | |
4 | 0 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 14.01 | | |
5 | 0 | Potočnik Tjaša | AKŠ | 2007 | | 14.13 | 0,170 | PB |
6 | 0 | Rajh Doroteja | AKŠ | 2008 | | 14.34 | 0,159 | PB |
7 | 0 | Koprivec Lina | ATDS | 2009 | | 15.78 | 0,220 | |
Skupina 1 - 100 m, članice, wind: +1,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Potočnik Tjaša | AKŠ | 2007 | | 14.13 | 0,170 | PB |
2 | 0 | Rajh Doroteja | AKŠ | 2008 | | 14.34 | 0,159 | PB |
3 | 0 | Koprivec Lina | ATDS | 2009 | | 15.78 | 0,220 | |
Skupina 2 - 100 m, članice, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 12.72 | 0,210 | PB |
2 | 0 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 13.40 | 0,171 | |
3 | 0 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 13.76 | | |
4 | 0 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 14.01 | | |