Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PODPLATAN BENJAMIN | OBDRAVINJI | | | 7.97 | | 1116,0 | 7,964 |
| 2 | 0 | REČNIK MIHA | OBDRAVINJI | | | 7.97 | | 1116,0 | 7,966 |
| 3 | 0 | JELEN DOMEN | PETROVČE | | | 8.22 | | 1037,0 | |
| 4 | 0 | MLAKAR NINO | BRASLOVČE | | | 8.24 | | 1030,0 | 8,231 |
| 5 | 0 | TRAJKOVSKI LAN | IIOŠCE | | | 8.24 | | 1030,0 | 8,234 |
| 6 | 0 | KARNIČNIK ALJAŽ | VRANSKO | | | 8.39 | | 985,0 | |
| 7 | 0 | PODBORNIK ALJAŽ | POLZELA | | | 8.48 | | 959,0 | |
| 8 | 0 | KNEŠAK TJAŠ | PETROVČE | | | 8.54 | | 943,0 | |
| 9 | 0 | PAJ TJAN | IIOŠCE | | | 8.67 | | 906,0 | |
| 10 | 0 | LIPOVIĆ ADIN | FROŠA | | | 8.73 | | 889,0 | |
| 11 | 0 | PINTARIČ MAJ | IVOŠCE | | | 8.74 | | 886,0 | |
| 12 | 0 | BRADEŠKO BRIN | BRASLOVČE | | | 8.84 | | 858,0 | |
| 13 | 0 | JANKOVIĆ NIKOLA | IVOŠCE | | | 8.86 | | 853,0 | |
| 14 | 0 | BOŽIČ OSKAR | VRANSKO | | | 8.93 | | 833,0 | |
| 15 | 0 | LEDINŠEK AŽBE | POLZELA | | | 9.01 | | 810,0 | |
| 16 | 0 | BOLARIČ LIAM | FROŠA | | | 9.34 | | 724,0 | |
| 17 | 0 | ČAJAVEC JAKOV | FROŠA | | | 9.63 | | 653,0 | |
| 18 | 0 | KUNST NEJC | IVOŠCE | | | 9.79 | | 615,0 | |
| 19 | 0 | SMOGAVEC JAKA | VRANSKO | | | 9.80 | | 612,0 | |
| 0 | LESJAK TIM | VOJNIK | | | DNS | | 0 | |
| 0 | DOLAR LIAN | PETROVČE | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ČEBULAR ANDRAŽ | VOJNIK | | | DNS | | 0 | |
| 0 | JUHART KOROŠEC GAL | OBDRAVINJI | | | DNS | | 0 | |
| 0 | FLERE ANEJ | BRASLOVČE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JELEN DOMEN | PETROVČE | | | 8.22 | | 1037,0 | |
| 2 | 0 | TRAJKOVSKI LAN | IIOŠCE | | | 8.24 | | 1030,0 | 8,234 |
| 3 | 0 | BRADEŠKO BRIN | BRASLOVČE | | | 8.84 | | 858,0 | |
| 4 | 0 | KUNST NEJC | IVOŠCE | | | 9.79 | | 615,0 | |
| 0 | ČEBULAR ANDRAŽ | VOJNIK | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PODPLATAN BENJAMIN | OBDRAVINJI | | | 7.97 | | 1116,0 | 7,964 |
| 2 | 0 | MLAKAR NINO | BRASLOVČE | | | 8.24 | | 1030,0 | 8,231 |
| 3 | 0 | KARNIČNIK ALJAŽ | VRANSKO | | | 8.39 | | 985,0 | |
| 4 | 0 | LIPOVIĆ ADIN | FROŠA | | | 8.73 | | 889,0 | |
| 5 | 0 | JANKOVIĆ NIKOLA | IVOŠCE | | | 8.86 | | 853,0 | |
| 6 | 0 | LEDINŠEK AŽBE | POLZELA | | | 9.01 | | 810,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KNEŠAK TJAŠ | PETROVČE | | | 8.54 | | 943,0 | |
| 2 | 0 | PAJ TJAN | IIOŠCE | | | 8.67 | | 906,0 | |
| 3 | 0 | BOLARIČ LIAM | FROŠA | | | 9.34 | | 724,0 | |
| 0 | JUHART KOROŠEC GAL | OBDRAVINJI | | | DNS | | 0 | |
| 0 | DOLAR LIAN | PETROVČE | | | DNS | | 0 | |
| 0 | LESJAK TIM | VOJNIK | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | REČNIK MIHA | OBDRAVINJI | | | 7.97 | | 1116,0 | 7,966 |
| 2 | 0 | PODBORNIK ALJAŽ | POLZELA | | | 8.48 | | 959,0 | |
| 3 | 0 | PINTARIČ MAJ | IVOŠCE | | | 8.74 | | 886,0 | |
| 4 | 0 | BOŽIČ OSKAR | VRANSKO | | | 8.93 | | 833,0 | |
| 5 | 0 | ČAJAVEC JAKOV | FROŠA | | | 9.63 | | 653,0 | |
| 6 | 0 | SMOGAVEC JAKA | VRANSKO | | | 9.80 | | 612,0 | |
| 0 | FLERE ANEJ | BRASLOVČE | | | DNS | | 0 | |