Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | DOBRIJEVIĆ  NIA |  IVOŠCE |  |  | 47.69 |  | 946,0 |  | 
| 2 | 0 | PINTAR LARA |  BRASLOVČE |  |  | 48.09 |  | 929,0 |  | 
| 3 | 0 | HODŽIĆ LINA |  IVOŠCE |  |  | 48.15 |  | 927,0 |  | 
| 4 | 0 | SLATINŠEK DAŠA |  OBDRAVINJI |  |  | 49.42 |  | 874,0 |  | 
| 5 | 0 | LAPAJNE VALESKA |  BRASLOVČE |  |  | 49.98 |  | 850,0 |  | 
| 6 | 0 | ŠEKORANJA ZALA |  POLZELA |  |  | 50.15 |  | 843,0 |  | 
| 7 | 0 | HABJAN ANIKA |  VRANSKO |  |  | 50.53 |  | 828,0 |  | 
| 8 | 0 | BOGATAJ VITA |  BRASLOVČE |  |  | 50.91 |  | 813,0 |  | 
| 9 | 0 | NOVAK TIA |  POLZELA |  |  | 51.57 |  | 786,0 |  | 
| 10 | 0 | VOLF-ZUPANC VITA |  PETROVČE |  |  | 52.14 |  | 764,0 |  | 
| 11 | 0 | ŽNIDARKO ALEA |  OBDRAVINJI |  |  | 52.28 |  | 758,0 |  | 
| 12 | 0 | MULAVDIĆ INAJA |  POLZELA |  |  | 52.61 |  | 745,0 |  | 
| 13 | 0 | BREZNIKAR TINKARA |  VRANSKO |  |  | 53.93 |  | 695,0 |  | 
| 14 | 0 | KALIGARO TINEA |  FROŠA |  |  | 54.00 |  | 692,0 |  | 
| 15 | 0 | LOPAN LEA |  VRANSKO |  |  | 54.48 |  | 674,0 |  | 
| 16 | 0 | VOH URŠULA |  PETROVČE |  |  | 54.92 |  | 658,0 |  | 
| 17 | 0 | KODRE JARA |  IIOŠCE |  |  | 55.28 |  | 644,0 |  | 
| 18 | 0 | PODGORŠEK  NIKA |  FROŠA |  |  | 55.34 |  | 642,0 |  | 
| 19 | 0 | RADAKOVIĆ SARA |  IIOŠCE |  |  | 56.20 |  | 611,0 |  | 
| 20 | 0 | ŠKET INARA |  FROŠA |  |  | 1:02.66 |  | 394,0 |  | 
| 21 | 0 | DEDIĆ NUDŽEJNA |  IIOŠCE |  |  | 1:03.64 |  | 364,0 |  | 
|  | 0 | PALIR  ZALA |  HRUŠEVEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 0 | PLAHUTA NASTJA |  HRUŠEVEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 0 | KOŽELJ ZARJA |  HRUŠEVEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 0 | VIDEČNIK ULA |  VOJNIK |  |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 0 | MARZIDOVŠEK ZARJA |  VOJNIK |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | PINTAR LARA |  BRASLOVČE |  |  | 48.09 |  | 929,0 |  | 
| 2 | 0 | NOVAK TIA |  POLZELA |  |  | 51.57 |  | 786,0 |  | 
| 3 | 0 | VOLF-ZUPANC VITA |  PETROVČE |  |  | 52.14 |  | 764,0 |  | 
| 4 | 0 | ŽNIDARKO ALEA |  OBDRAVINJI |  |  | 52.28 |  | 758,0 |  | 
| 5 | 0 | BREZNIKAR TINKARA |  VRANSKO |  |  | 53.93 |  | 695,0 |  | 
| 6 | 0 | KODRE JARA |  IIOŠCE |  |  | 55.28 |  | 644,0 |  | 
|  | 0 | PLAHUTA NASTJA |  HRUŠEVEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | DOBRIJEVIĆ  NIA |  IVOŠCE |  |  | 47.69 |  | 946,0 |  | 
| 2 | 0 | ŠEKORANJA ZALA |  POLZELA |  |  | 50.15 |  | 843,0 |  | 
| 3 | 0 | BOGATAJ VITA |  BRASLOVČE |  |  | 50.91 |  | 813,0 |  | 
| 4 | 0 | KALIGARO TINEA |  FROŠA |  |  | 54.00 |  | 692,0 |  | 
| 5 | 0 | LOPAN LEA |  VRANSKO |  |  | 54.48 |  | 674,0 |  | 
| 6 | 0 | DEDIĆ NUDŽEJNA |  IIOŠCE |  |  | 1:03.64 |  | 364,0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | HODŽIĆ LINA |  IVOŠCE |  |  | 48.15 |  | 927,0 |  | 
| 2 | 0 | SLATINŠEK DAŠA |  OBDRAVINJI |  |  | 49.42 |  | 874,0 |  | 
| 3 | 0 | LAPAJNE VALESKA |  BRASLOVČE |  |  | 49.98 |  | 850,0 |  | 
| 4 | 0 | MULAVDIĆ INAJA |  POLZELA |  |  | 52.61 |  | 745,0 |  | 
| 5 | 0 | ŠKET INARA |  FROŠA |  |  | 1:02.66 |  | 394,0 |  | 
|  | 0 | KOŽELJ ZARJA |  HRUŠEVEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 0 | VIDEČNIK ULA |  VOJNIK |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | HABJAN ANIKA |  VRANSKO |  |  | 50.53 |  | 828,0 |  | 
| 2 | 0 | VOH URŠULA |  PETROVČE |  |  | 54.92 |  | 658,0 |  | 
| 3 | 0 | PODGORŠEK  NIKA |  FROŠA |  |  | 55.34 |  | 642,0 |  | 
| 4 | 0 | RADAKOVIĆ SARA |  IIOŠCE |  |  | 56.20 |  | 611,0 |  | 
|  | 0 | PALIR  ZALA |  HRUŠEVEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 0 | MARZIDOVŠEK ZARJA |  VOJNIK |  |  | DNS |  | 0 |  |