Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŽIBERT JULIJA | JMDOL | | | 45.54 | 1040,0 | |
| 2 | 0 | ROGLIČ MAŠA | SPŠIŠKA | | | 48.48 | 913,0 | |
| 3 | 0 | VALJAVEC IVANA | JMDOL | | | 48.55 | 910,0 | |
| 4 | 0 | VERBNIK BRINA | KOSEZE | | | 50.08 | 846,0 | 50,078 |
| 5 | 0 | KOBAL LUČKA | DRAVLJE | | | 50.08 | 846,0 | 50,080 |
| 6 | 0 | STAROVEŠKI ULA | MŠUŠTARŠIČ | | | 50.21 | 841,0 | |
| 7 | 0 | URANKAR ZOJA | KOSEZE | | | 51.20 | 801,0 | |
| 8 | 0 | SCHOLTEN MAAIKE SOFIA | SPŠIŠKA | | | 52.62 | 745,0 | |
| 9 | 0 | AKRONG TOMŠIČ ALBERTA | SPŠIŠKA | | | 52.85 | 736,0 | |
| 10 | 0 | GLAD NEŽA | JMDOL | | | 53.59 | 708,0 | |
| 11 | 0 | SIMONČIČ STELA | DRAVLJE | | | 58.05 | 545,0 | |
| 0 | DONČIČ PAPEŽ NIA | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | VIDMAR TOMAŽIČ ŽIVA | TČUFAR | | | DNS | 841,0 | |
| 0 | KRESE EVA | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | KUNŠTIĆ MAŠA | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | PUŠNIK ŠPELA | KOSEZE | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŽIBERT JULIJA | JMDOL | | | 45.54 | 1040,0 | |
| 2 | 0 | ROGLIČ MAŠA | SPŠIŠKA | | | 48.48 | 913,0 | |
| 3 | 0 | VERBNIK BRINA | KOSEZE | | | 50.08 | 846,0 | 50,078 |
| 4 | 0 | SIMONČIČ STELA | DRAVLJE | | | 58.05 | 545,0 | |
| 0 | KRESE EVA | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STAROVEŠKI ULA | MŠUŠTARŠIČ | | | 50.21 | 841,0 | |
| 2 | 0 | AKRONG TOMŠIČ ALBERTA | SPŠIŠKA | | | 52.85 | 736,0 | |
| 3 | 0 | GLAD NEŽA | JMDOL | | | 53.59 | 708,0 | |
| 0 | PUŠNIK ŠPELA | KOSEZE | | | DNS | 0 | |
| 0 | VIDMAR TOMAŽIČ ŽIVA | TČUFAR | | | DNS | 841,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VALJAVEC IVANA | JMDOL | | | 48.55 | 910,0 | |
| 2 | 0 | KOBAL LUČKA | DRAVLJE | | | 50.08 | 846,0 | 50,080 |
| 3 | 0 | URANKAR ZOJA | KOSEZE | | | 51.20 | 801,0 | |
| 4 | 0 | SCHOLTEN MAAIKE SOFIA | SPŠIŠKA | | | 52.62 | 745,0 | |
| 0 | DONČIČ PAPEŽ NIA | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | KUNŠTIĆ MAŠA | TČUFAR | | | DNS | 0 | |