Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | LEBEN LANA |    ICVRHNIKA |  |  | 43.40 |  | 1137,0 |  | 
| 2 | 0 | OTONIČAR LANA |    ICVRHNIKA |  |  | 44.34 |  | 1094,0 |  | 
| 3 | 0 | GRUM AJDA |    IG |  |  | 45.57 |  | 1039,0 |  | 
| 4 | 0 | DOLINAR KIARA |    DOBROVA |  |  | 47.56 |  | 952,0 |  | 
| 5 | 0 | MAJER HANA |    STIČNA |  |  | 48.04 |  | 931,0 |  | 
| 6 | 0 | MAXIME MARĐETKO |    ŠMARJESAP |  |  | 48.45 |  | 914,0 |  | 
| 7 | 0 | KLARA TAVČAR |    ŽELEZNIKI |  |  | 48.69 |  | 904,0 |  | 
| 8 | 0 | MESOJEDNIK KAJA |    DOBROVA |  |  | 49.62 |  | 865,0 |  | 
| 9 | 0 | NINA MIKLIČ |    ŠMARJESAP |  |  | 49.64 |  | 864,0 |  | 
| 10 | 0 | GRADIŠAR ANINA |    DOBROVA |  |  | 49.88 |  | 855,0 |  | 
| 11 | 0 | STEKLAČIČ VITA |    LAGROS |  |  | 50.12 |  | 845,0 |  | 
| 12 | 0 | GASSER LOTI |    ŽELEZNIKI |  |  | 50.52 |  | 828,0 |  | 
| 13 | 0 | POVHE NIKA |    LAGROS |  |  | 50.98 |  | 810,0 |  | 
| 14 | 0 | VRHOVEC KARLINA |    ZAGRADEC |  |  | 51.04 |  | 807,0 |  | 
| 15 | 0 | MEHLE ZALA |    LAGROS |  |  | 51.31 |  | 797,0 |  | 
| 16 | 0 | KAVŠEK ŠPELA |    STIČNA |  |  | 52.18 |  | 762,0 |  | 
| 17 | 0 | LEVIČNIK PIA |    ZAGRADEC |  |  | 54.86 |  | 660,0 |  | 
| 18 | 0 | IVANČIČ KLARA |    STIČNA |  |  | 55.94 |  | 620,0 |  | 
 | 0 | ŽVOKELJ EVA |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | HOČEVAR NAJA |    ZAGRADEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | LENŠČAK ŽANA |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | GNEZDA SOFIJA |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | LEBEN MIJA |    ICVRHNIKA |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | GRUM AJDA |    IG |  |  | 45.57 |  | 1039,0 |  | 
| 2 | 0 | DOLINAR KIARA |    DOBROVA |  |  | 47.56 |  | 952,0 |  | 
| 3 | 0 | KLARA TAVČAR |    ŽELEZNIKI |  |  | 48.69 |  | 904,0 |  | 
| 4 | 0 | NINA MIKLIČ |    ŠMARJESAP |  |  | 49.64 |  | 864,0 |  | 
| 5 | 0 | KAVŠEK ŠPELA |    STIČNA |  |  | 52.18 |  | 762,0 |  | 
 | 0 | GNEZDA SOFIJA |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | MAJER HANA |    STIČNA |  |  | 48.04 |  | 931,0 |  | 
| 2 | 0 | GASSER LOTI |    ŽELEZNIKI |  |  | 50.52 |  | 828,0 |  | 
| 3 | 0 | MEHLE ZALA |    LAGROS |  |  | 51.31 |  | 797,0 |  | 
| 4 | 0 | LEVIČNIK PIA |    ZAGRADEC |  |  | 54.86 |  | 660,0 |  | 
 | 0 | LENŠČAK ŽANA |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | LEBEN MIJA |    ICVRHNIKA |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | LEBEN LANA |    ICVRHNIKA |  |  | 43.40 |  | 1137,0 |  | 
| 2 | 0 | MAXIME MARĐETKO |    ŠMARJESAP |  |  | 48.45 |  | 914,0 |  | 
| 3 | 0 | MESOJEDNIK KAJA |    DOBROVA |  |  | 49.62 |  | 865,0 |  | 
| 4 | 0 | POVHE NIKA |    LAGROS |  |  | 50.98 |  | 810,0 |  | 
 | 0 | ŽVOKELJ EVA |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | HOČEVAR NAJA |    ZAGRADEC |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, starejše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | OTONIČAR LANA |    ICVRHNIKA |  |  | 44.34 |  | 1094,0 |  | 
| 2 | 0 | GRADIŠAR ANINA |    DOBROVA |  |  | 49.88 |  | 855,0 |  | 
| 3 | 0 | STEKLAČIČ VITA |    LAGROS |  |  | 50.12 |  | 845,0 |  | 
| 4 | 0 | VRHOVEC KARLINA |    ZAGRADEC |  |  | 51.04 |  | 807,0 |  | 
| 5 | 0 | IVANČIČ KLARA |    STIČNA |  |  | 55.94 |  | 620,0 |  |