Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | ERAZEM  GAL |    LAGROS |  |  | 7.70 |  | 1203,0 |  | 
| 2 | 0 | GRBOVIČ ALJOŠA |    ŠMARJESAP |  |  | 8.06 |  | 1086,0 |  | 
| 3 | 0 | JUGOVIĆ MARINO |    ŽELEZNIKI |  |  | 8.13 |  | 1064,0 |  | 
| 4 | 0 | SHURATOVSKY TYMOFII |    BRINJE |  |  | 8.21 |  | 1040,0 |  | 
| 5 | 0 | GODEC VALTER |    PTVLAŠČE |  |  | 8.24 |  | 1030,0 |  | 
| 6 | 0 | HARBAŠ TIAN |    BRINJE |  |  | 8.35 |  | 997,0 |  | 
| 7 | 0 | RIHTARŠIČ ALJAŽ |    ŽELEZNIKI |  |  | 8.36 |  | 994,0 |  | 
| 8 | 0 | GLOBOKAR TIM |    ZAGRADEC |  |  | 8.37 |  | 991,0 |  | 
| 9 | 0 | KORITIĆ OSKAR |    STIČNA |  |  | 8.41 |  | 980,0 |  | 
| 10 | 0 | DRNOVŠEK MAKS |    IG |  |  | 8.54 |  | 943,0 |  | 
| 11 | 0 | BERGINC JURE |    ICVRHNIKA |  |  | 8.57 |  | 935,0 |  | 
| 12 | 0 | ZALETELJ JAKETIČ ALJAŽ |    STIČNA |  |  | 8.58 |  | 932,0 |  | 
| 13 | 0 | PAVČIČ LUKA |    ZAGRADEC |  |  | 8.65 |  | 912,0 |  | 
| 14 | 0 | KASTELIC JAKOB |    LAGROS |  |  | 8.67 |  | 906,0 |  | 
| 15 | 0 | PLEŠKO  BINE |    ICVRHNIKA |  |  | 8.83 |  | 861,0 |  | 
| 16 | 0 | KOŠIR VID |    PTVLAŠČE |  |  | 8.88 |  | 847,0 |  | 
| 17 | 0 | KUŠLAN TEVŽ |    ŠMARJESAP |  |  | 8.95 |  | 828,0 |  | 
| 18 | 0 | UČAKAR ANŽE |    ZAGRADEC |  |  | 8.96 |  | 825,0 |  | 
| 19 | 0 | DOLINAR ANDRAŽ |    DOBROVA |  |  | 9.03 |  | 805,0 |  | 
| 20 | 0 | SETNIKAR TIM |    DOBROVA |  |  | 9.04 |  | 802,0 |  | 
| 21 | 0 | JANČAR JAKOB |    STIČNA |  |  | 10.13 |  | 536,0 |  | 
 | 0 | KOREN LUKAS |    ŠMARJESAP |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | PRELESNIK ZNOJ AŽBE |    PTVLAŠČE |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | KRASNIQI ERJON  |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | BAJRAMOVIĆ EDIN |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | EMINOVIĆ TARIK |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | PLESKINA DAVID |    ICVRHNIKA |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | ERAZEM  GAL |    LAGROS |  |  | 7.70 |  | 1203,0 |  | 
| 2 | 0 | BERGINC JURE |    ICVRHNIKA |  |  | 8.57 |  | 935,0 |  | 
| 3 | 0 | KUŠLAN TEVŽ |    ŠMARJESAP |  |  | 8.95 |  | 828,0 |  | 
| 4 | 0 | UČAKAR ANŽE |    ZAGRADEC |  |  | 8.96 |  | 825,0 |  | 
 | 0 | KRASNIQI ERJON  |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | PRELESNIK ZNOJ AŽBE |    PTVLAŠČE |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | GRBOVIČ ALJOŠA |    ŠMARJESAP |  |  | 8.06 |  | 1086,0 |  | 
| 2 | 0 | HARBAŠ TIAN |    BRINJE |  |  | 8.35 |  | 997,0 |  | 
| 3 | 0 | GLOBOKAR TIM |    ZAGRADEC |  |  | 8.37 |  | 991,0 |  | 
| 4 | 0 | KASTELIC JAKOB |    LAGROS |  |  | 8.67 |  | 906,0 |  | 
| 5 | 0 | PLEŠKO  BINE |    ICVRHNIKA |  |  | 8.83 |  | 861,0 |  | 
| 6 | 0 | JANČAR JAKOB |    STIČNA |  |  | 10.13 |  | 536,0 |  | 
 | 0 | EMINOVIĆ TARIK |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | SHURATOVSKY TYMOFII |    BRINJE |  |  | 8.21 |  | 1040,0 |  | 
| 2 | 0 | RIHTARŠIČ ALJAŽ |    ŽELEZNIKI |  |  | 8.36 |  | 994,0 |  | 
| 3 | 0 | ZALETELJ JAKETIČ ALJAŽ |    STIČNA |  |  | 8.58 |  | 932,0 |  | 
| 4 | 0 | KOŠIR VID |    PTVLAŠČE |  |  | 8.88 |  | 847,0 |  | 
| 5 | 0 | DOLINAR ANDRAŽ |    DOBROVA |  |  | 9.03 |  | 805,0 |  | 
 | 0 | PLESKINA DAVID |    ICVRHNIKA |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | KOREN LUKAS |    ŠMARJESAP |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | JUGOVIĆ MARINO |    ŽELEZNIKI |  |  | 8.13 |  | 1064,0 |  | 
| 2 | 0 | GODEC VALTER |    PTVLAŠČE |  |  | 8.24 |  | 1030,0 |  | 
| 3 | 0 | KORITIĆ OSKAR |    STIČNA |  |  | 8.41 |  | 980,0 |  | 
| 4 | 0 | DRNOVŠEK MAKS |    IG |  |  | 8.54 |  | 943,0 |  | 
| 5 | 0 | PAVČIČ LUKA |    ZAGRADEC |  |  | 8.65 |  | 912,0 |  | 
| 6 | 0 | SETNIKAR TIM |    DOBROVA |  |  | 9.04 |  | 802,0 |  | 
 | 0 | BAJRAMOVIĆ EDIN |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  |