Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | RUŽIĆ ALJOŠA  |    BRINJE |  |  | 40.27 |  | 1143,0 |  | 
| 2 | 0 | BERTONCELJ  MARTIN |    ŽELEZNIKI |  |  | 41.37 |  | 1093,0 |  | 
| 3 | 0 | TROJAR JURIJ |    ŽELEZNIKI |  |  | 41.85 |  | 1071,0 |  | 
| 4 | 0 | KOGOVŠEK OSKAR |    DOBROVA |  |  | 41.87 |  | 1070,0 |  | 
| 5 | 0 | LJUBI MAKS |    ICVRHNIKA |  |  | 42.84 |  | 1027,0 |  | 
| 6 | 0 | PAPEŽ ANŽE |    ZAGRADEC |  |  | 43.07 |  | 1017,0 |  | 
| 7 | 0 | ILIJAŠ NIK |    STIČNA |  |  | 43.64 |  | 992,0 |  | 
| 8 | 0 | CIUHA TILEN |    DOBROVA |  |  | 43.99 |  | 976,0 |  | 
| 9 | 0 | MIKLAVČIČ JERNEJ |    ICVRHNIKA |  |  | 44.67 |  | 947,0 |  | 
| 10 | 0 | ŠTRUBELJ LEON |    LAGROS |  |  | 44.76 |  | 943,0 |  | 
| 11 | 0 | OTRIN ERAZEM |    ZAGRADEC |  |  | 44.89 |  | 938,0 |  | 
| 12 | 0 | RAVMANOSKI BASRIJA |    BRINJE |  |  | 45.33 |  | 919,0 |  | 
| 13 | 0 | HORVAT LIAN |    ŠMARJESAP |  |  | 45.36 |  | 918,0 |  | 
| 14 | 0 | SIJARIĆ TIJAN |    STIČNA |  |  | 46.20 |  | 883,0 |  | 
| 15 | 0 | BRAS KOVAČIČ SVIT |    BRINJE |  |  | 46.41 |  | 874,0 |  | 
| 16 | 0 | HRIBAR LENART |    STIČNA |  |  | 46.51 |  | 870,0 |  | 
| 17 | 0 | SOMRAK TJAŠ |    PTVLAŠČE |  |  | 46.79 |  | 858,0 |  | 
| 18 | 0 | KLARIĆ LAN |    PTVLAŠČE |  |  | 46.81 |  | 857,0 |  | 
| 19 | 0 | MALAVAŠIČ JAN |    PTVLAŠČE |  |  | 47.10 |  | 846,0 |  | 
| 20 | 0 | KLEVŽE PATRIK |    LAGROS |  |  | 47.51 |  | 829,0 |  | 
| 21 | 0 | MISIMI OMER |    ICVRHNIKA |  |  | 48.08 |  | 806,0 |  | 
| 22 | 0 | BASTAŠIČ MARKO |    ŠMARJESAP |  |  | 48.21 |  | 801,0 |  | 
| 23 | 0 | GLOBOKAR FILIP |    ZAGRADEC |  |  | 48.73 |  | 780,0 |  | 
 | 0 | BATAGELJ MAKSIM |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | LEBAN  FRANKO |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
 | 0 | SEVER OTON  |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | RUŽIĆ ALJOŠA  |    BRINJE |  |  | 40.27 |  | 1143,0 |  | 
| 2 | 0 | KOGOVŠEK OSKAR |    DOBROVA |  |  | 41.87 |  | 1070,0 |  | 
| 3 | 0 | ILIJAŠ NIK |    STIČNA |  |  | 43.64 |  | 992,0 |  | 
| 4 | 0 | KLEVŽE PATRIK |    LAGROS |  |  | 47.51 |  | 829,0 |  | 
| 5 | 0 | GLOBOKAR FILIP |    ZAGRADEC |  |  | 48.73 |  | 780,0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | TROJAR JURIJ |    ŽELEZNIKI |  |  | 41.85 |  | 1071,0 |  | 
| 2 | 0 | LJUBI MAKS |    ICVRHNIKA |  |  | 42.84 |  | 1027,0 |  | 
| 3 | 0 | RAVMANOSKI BASRIJA |    BRINJE |  |  | 45.33 |  | 919,0 |  | 
| 4 | 0 | KLARIĆ LAN |    PTVLAŠČE |  |  | 46.81 |  | 857,0 |  | 
| 5 | 0 | BASTAŠIČ MARKO |    ŠMARJESAP |  |  | 48.21 |  | 801,0 |  | 
 | 0 | BATAGELJ MAKSIM |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | PAPEŽ ANŽE |    ZAGRADEC |  |  | 43.07 |  | 1017,0 |  | 
| 2 | 0 | HRIBAR LENART |    STIČNA |  |  | 46.51 |  | 870,0 |  | 
| 3 | 0 | SOMRAK TJAŠ |    PTVLAŠČE |  |  | 46.79 |  | 858,0 |  | 
| 4 | 0 | MISIMI OMER |    ICVRHNIKA |  |  | 48.08 |  | 806,0 |  | 
 | 0 | LEBAN  FRANKO |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | CIUHA TILEN |    DOBROVA |  |  | 43.99 |  | 976,0 |  | 
| 2 | 0 | ŠTRUBELJ LEON |    LAGROS |  |  | 44.76 |  | 943,0 |  | 
| 3 | 0 | OTRIN ERAZEM |    ZAGRADEC |  |  | 44.89 |  | 938,0 |  | 
| 4 | 0 | SIJARIĆ TIJAN |    STIČNA |  |  | 46.20 |  | 883,0 |  | 
| 5 | 0 | BRAS KOVAČIČ SVIT |    BRINJE |  |  | 46.41 |  | 874,0 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 300 m, starejši učenci   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | BERTONCELJ  MARTIN |    ŽELEZNIKI |  |  | 41.37 |  | 1093,0 |  | 
| 2 | 0 | MIKLAVČIČ JERNEJ |    ICVRHNIKA |  |  | 44.67 |  | 947,0 |  | 
| 3 | 0 | HORVAT LIAN |    ŠMARJESAP |  |  | 45.36 |  | 918,0 |  | 
| 4 | 0 | MALAVAŠIČ JAN |    PTVLAŠČE |  |  | 47.10 |  | 846,0 |  | 
 | 0 | SEVER OTON  |    DLAJDOV |  |  | DNS |  | 0 |  |