Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ORNIK URBAN | IIGIMMB-A | | | 11.44 | | 761,0 | |
| 2 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | IIGIMMB-A | | | 11.54 | | 734,0 | |
| 3 | 0 | CVAHTE ŽAN LUKA | IIGIMMB-A | | | 11.76 | | 676,0 | |
| 4 | 0 | BORŠIC JURE | IIIGIMMB | | | 11.89 | | 643,0 | |
| 5 | 0 | TIMOŠEK GAL | TŠCMBSSŠ | | | 11.90 | | 640,0 | |
| 6 | 0 | CVAHTE MAJ | IIGIMMB-B | | | 12.00 | | 615,0 | |
| 7 | 0 | POTOCNIK ANŽE | IIGIMMB-B | | | 12.45 | | 509,0 | |
| 8 | 0 | AVDAGIC MARCEL | IGIMMB | | | 12.57 | | 483,0 | |
| 9 | 0 | KOŠEC MIHA | IIGIMMB-B | | | 12.64 | | 468,0 | |
| 10 | 0 | KOVACIC LAN | TŠCMBSSŠ | | | 12.91 | | 412,0 | |
| 11 | 0 | HERNAH KAJBIC TIM | IIIGIMMB | | | 12.97 | | 400,0 | |
| 12 | 0 | KRAMBERGER LUKA | IIIGIMMB | | | 13.15 | | 365,0 | |
| 13 | 0 | HUSIKA AYDIN | TŠCMBSSŠ | | | 13.86 | | 242,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ORNIK URBAN | IIGIMMB-A | | | 11.44 | | 761,0 | |
| 2 | 0 | CVAHTE ŽAN LUKA | IIGIMMB-A | | | 11.76 | | 676,0 | |
| 3 | 0 | BORŠIC JURE | IIIGIMMB | | | 11.89 | | 643,0 | |
| 4 | 0 | TIMOŠEK GAL | TŠCMBSSŠ | | | 11.90 | | 640,0 | |
| 5 | 0 | POTOCNIK ANŽE | IIGIMMB-B | | | 12.45 | | 509,0 | |
| 6 | 0 | KRAMBERGER LUKA | IIIGIMMB | | | 13.15 | | 365,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | IIGIMMB-A | | | 11.54 | | 734,0 | |
| 2 | 0 | CVAHTE MAJ | IIGIMMB-B | | | 12.00 | | 615,0 | |
| 3 | 0 | AVDAGIC MARCEL | IGIMMB | | | 12.57 | | 483,0 | |
| 4 | 0 | KOŠEC MIHA | IIGIMMB-B | | | 12.64 | | 468,0 | |
| 5 | 0 | KOVACIC LAN | TŠCMBSSŠ | | | 12.91 | | 412,0 | |
| 6 | 0 | HERNAH KAJBIC TIM | IIIGIMMB | | | 12.97 | | 400,0 | |
| 7 | 0 | HUSIKA AYDIN | TŠCMBSSŠ | | | 13.86 | | 242,0 | |