Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TRŠELIČ BUBLE MATIC | GIMBRE | | | 11.57 | | 726,0 | |
| 2 | 0 | ZUPANČIČ TIAN TIMOTEJ | GIMNM | | | 11.60 | | 718,0 | |
| 3 | 0 | PUŠLAR JAKOB | ŠCNMSSŠ | | | 11.70 | | 691,0 | |
| 4 | 0 | LUZAR ANŽE | GIMNM | | | 11.74 | | 681,0 | |
| 5 | 0 | TILEN KLEMENIČ | ŠCNMSSŠ | | | 11.83 | | 658,0 | |
| 6 | 0 | RUKŠE ŽAN | ŠCNMSEŠTG | | | 11.87 | | 648,0 | |
| 7 | 0 | HLAVATY TILEN | GIMNM | | | 11.95 | | 628,0 | |
| 8 | 0 | JERIN MAJ | ŠCNMSEŠTG | | | 11.97 | | 623,0 | |
| 9 | 0 | MIRT ŽIGA | ŠCNMSEŠTG | | | 12.02 | | 610,0 | |
| 10 | 0 | PER ENEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 12.09 | | 593,0 | |
| 11 | 0 | STOJANOVIČ ANDREJ | ŠCNMSSŠ | | | 12.44 | | 512,0 | |
| 12 | 0 | ULČAR CVELBAR SERGEJ | GIMBRE | | | 12.83 | | 428,0 | |
| 13 | 0 | BUKOVEC JOŽE | ŠCNMSZKŠ | | | 12.90 | | 414,0 | |
| 14 | 0 | BUTALIN TIMOTEJ | GRMCBTKŠBG | | | 13.11 | | 372,0 | |
| 15 | 0 | DRAB NIK | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.13 | | 368,0 | |
| 16 | 0 | DUH JAKA | GRMCBTKŠBG | | | 13.37 | | 324,0 | |
| 17 | 0 | DRAGAN ARLEN | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.50 | | 301,0 | |
| 0 | OVNIČEK SLAVKO | ŠCNMSGLVŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | PAVLOVIĆ VELJKO | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TILEN KLEMENIČ | ŠCNMSSŠ | | | 11.83 | | 658,0 | |
| 2 | 0 | HLAVATY TILEN | GIMNM | | | 11.95 | | 628,0 | |
| 3 | 0 | JERIN MAJ | ŠCNMSEŠTG | | | 11.97 | | 623,0 | |
| 4 | 0 | DUH JAKA | GRMCBTKŠBG | | | 13.37 | | 324,0 | |
| 0 | OVNIČEK SLAVKO | ŠCNMSGLVŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | PAVLOVIĆ VELJKO | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PUŠLAR JAKOB | ŠCNMSSŠ | | | 11.70 | | 691,0 | |
| 2 | 0 | LUZAR ANŽE | GIMNM | | | 11.74 | | 681,0 | |
| 3 | 0 | RUKŠE ŽAN | ŠCNMSEŠTG | | | 11.87 | | 648,0 | |
| 4 | 0 | ULČAR CVELBAR SERGEJ | GIMBRE | | | 12.83 | | 428,0 | |
| 5 | 0 | BUKOVEC JOŽE | ŠCNMSZKŠ | | | 12.90 | | 414,0 | |
| 6 | 0 | DRAGAN ARLEN | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.50 | | 301,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | TRŠELIČ BUBLE MATIC | GIMBRE | | | 11.57 | | 726,0 | |
| 2 | 0 | ZUPANČIČ TIAN TIMOTEJ | GIMNM | | | 11.60 | | 718,0 | |
| 3 | 0 | MIRT ŽIGA | ŠCNMSEŠTG | | | 12.02 | | 610,0 | |
| 4 | 0 | PER ENEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 12.09 | | 593,0 | |
| 5 | 0 | STOJANOVIČ ANDREJ | ŠCNMSSŠ | | | 12.44 | | 512,0 | |
| 6 | 0 | BUTALIN TIMOTEJ | GRMCBTKŠBG | | | 13.11 | | 372,0 | |
| 7 | 0 | DRAB NIK | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.13 | | 368,0 | |