Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | POTOKAR DEJAN | TREBNJE | | | 7.62 | | 1229,0 | |
| 2 | 0 | MALOVRH JANEZ | CENTNM | | | 7.69 | | 1206,0 | |
| 3 | 0 | GORŠIČ FILIP | GRMNM | | | 7.78 | | 1177,0 | 7,777 |
| 4 | 0 | BRAJDIČ SAMIRE | ŠENTJERNEJ | | | 7.78 | | 1177,0 | 7,780 |
| 5 | 0 | LOKAR MATIC | TREBNJE | | | 8.02 | | 1098,0 | |
| 6 | 0 | KRMC LUKA | ŠENTJERNEJ | | | 8.14 | | 1061,0 | |
| 7 | 0 | KASTREVC DAVID | CENTNM | | | 8.17 | | 1052,0 | |
| 8 | 0 | DRAGIŠIĆ NEJC | DRSKA | | | 8.22 | | 1037,0 | |
| 9 | 0 | CVELBAR ROKO | ŠENTJERNEJ | | | 8.26 | | 1024,0 | |
| 10 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | | 8.29 | | 1015,0 | |
| 11 | 0 | BARTOL GAZVODA URH | STOPIČE | | | 8.45 | | 968,0 | |
| 12 | 0 | PRŠA GAL | DOLTOP | | | 8.55 | | 940,0 | |
| 13 | 0 | GAJ GUTMAN | ŠMARJETA | | | 8.62 | | 920,0 | |
| 14 | 0 | KRALJ GABRIEL | DOLTOP | | | 8.71 | | 895,0 | |
| 15 | 0 | GLOBEVNIK VALTER | ŠMARJETA | | | 8.73 | | 889,0 | |
| 16 | 0 | KAPLAN GAL | STOPIČE | | | 8.97 | | 822,0 | |
| 17 | 0 | ŠPEHAR MATIJA | CENTNM | | | 8.98 | | 820,0 | |
| 18 | 0 | JEZERČIĆ TEODOR | OTOČEC | | | 9.01 | | 810,0 | |
| 19 | 0 | SHALA ALBI | DRSKA | | | 9.06 | | 797,0 | |
| 20 | 0 | KLEMENČIČ ŽIGA | ŠMARJETA | | | 9.11 | | 783,0 | |
| 21 | 0 | PUNGERČAR TEVŽ | OTOČEC | | | 9.23 | | 752,0 | |
| 22 | 0 | FICKO MAJ | ŠMIHEL | | | 9.25 | | 747,0 | |
| 23 | 0 | GORENC MIHA | ŠMIHEL | | | 9.62 | | 655,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | POTOKAR DEJAN | TREBNJE | | | 7.62 | | 1229,0 | |
| 2 | 0 | CVELBAR ROKO | ŠENTJERNEJ | | | 8.26 | | 1024,0 | |
| 3 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | | 8.29 | | 1015,0 | |
| 4 | 0 | PRŠA GAL | DOLTOP | | | 8.55 | | 940,0 | |
| 5 | 0 | KLEMENČIČ ŽIGA | ŠMARJETA | | | 9.11 | | 783,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GAJ GUTMAN | ŠMARJETA | | | 8.62 | | 920,0 | |
| 2 | 0 | KAPLAN GAL | STOPIČE | | | 8.97 | | 822,0 | |
| 3 | 0 | ŠPEHAR MATIJA | CENTNM | | | 8.98 | | 820,0 | |
| 4 | 0 | SHALA ALBI | DRSKA | | | 9.06 | | 797,0 | |
| 5 | 0 | PUNGERČAR TEVŽ | OTOČEC | | | 9.23 | | 752,0 | |
| 6 | 0 | GORENC MIHA | ŠMIHEL | | | 9.62 | | 655,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MALOVRH JANEZ | CENTNM | | | 7.69 | | 1206,0 | |
| 2 | 0 | GORŠIČ FILIP | GRMNM | | | 7.78 | | 1177,0 | 7,777 |
| 3 | 0 | BRAJDIČ SAMIRE | ŠENTJERNEJ | | | 7.78 | | 1177,0 | 7,780 |
| 4 | 0 | LOKAR MATIC | TREBNJE | | | 8.02 | | 1098,0 | |
| 5 | 0 | KRALJ GABRIEL | DOLTOP | | | 8.71 | | 895,0 | |
| 6 | 0 | GLOBEVNIK VALTER | ŠMARJETA | | | 8.73 | | 889,0 | |
| 7 | 0 | JEZERČIĆ TEODOR | OTOČEC | | | 9.01 | | 810,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KRMC LUKA | ŠENTJERNEJ | | | 8.14 | | 1061,0 | |
| 2 | 0 | KASTREVC DAVID | CENTNM | | | 8.17 | | 1052,0 | |
| 3 | 0 | DRAGIŠIĆ NEJC | DRSKA | | | 8.22 | | 1037,0 | |
| 4 | 0 | BARTOL GAZVODA URH | STOPIČE | | | 8.45 | | 968,0 | |
| 5 | 0 | FICKO MAJ | ŠMIHEL | | | 9.25 | | 747,0 | |