Kvalifikacije Rezultati - 300 m, pionirji U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 89 | Vajs Anže | SLG | 2014 | | 46.64 | | 472,0 | |
2 | 88 | Ajtnik Bine | SLG | 2014 | | 47.09 | | 456,0 | |
3 | 96 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 52.00 | | 293,0 | |
4 | 81 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | | 52.49 | | 278,0 | |
5 | 8 | Kepic Bor | AKK | 2014 | | 52.74 | | 271,0 | |
6 | 46 | Agnič Žak | KRKA | 2014 | | 53.12 | | 261,0 | |
7 | 48 | Gorenc Vid Stane | KRKA | 2014 | | 53.49 | | 251,0 | |
8 | 97 | Torkar Juš | ŠL | 2014 | | 53.57 | | 248,0 | |
9 | 51 | Jakob Lan | KRKA | 2014 | | 53.97 | | 238,0 | |
10 | 54 | Mede Luka | KRKA | 2015 | | 56.64 | | 173,0 | |
11 | 49 | Gospodarič Jan | KRKA | 2014 | | 56.87 | | 168,0 | |
12 | 92 | Drole Matevž | ŠL | 2015 | | 57.52 | | 154,0 | |
13 | 21 | Pirš Jakob | ASB | 2015 | | 1:03.14 | | 59,0 | |
14 | 59 | Verščaj Vili | KRKA | 2014 | | 1:05.37 | | 34,0 | |
15 | 57 | Saje Matic | KRKA | 2014 | | 1:08.70 | | 10,0 | |
16 | 60 | Vrščaj Urban | KRKA | 2014 | | 1:10.84 | | 2,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, pionirji U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 81 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | | 52.49 | | 278,0 | |
2 | 51 | Jakob Lan | KRKA | 2014 | | 53.97 | | 238,0 | |
3 | 54 | Mede Luka | KRKA | 2015 | | 56.64 | | 173,0 | |
4 | 92 | Drole Matevž | ŠL | 2015 | | 57.52 | | 154,0 | |
5 | 21 | Pirš Jakob | ASB | 2015 | | 1:03.14 | | 59,0 | |
6 | 59 | Verščaj Vili | KRKA | 2014 | | 1:05.37 | | 34,0 | |
7 | 57 | Saje Matic | KRKA | 2014 | | 1:08.70 | | 10,0 | |
8 | 60 | Vrščaj Urban | KRKA | 2014 | | 1:10.84 | | 2,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, pionirji U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 89 | Vajs Anže | SLG | 2014 | | 46.64 | | 472,0 | |
2 | 88 | Ajtnik Bine | SLG | 2014 | | 47.09 | | 456,0 | |
3 | 96 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 52.00 | | 293,0 | |
4 | 8 | Kepic Bor | AKK | 2014 | | 52.74 | | 271,0 | |
5 | 46 | Agnič Žak | KRKA | 2014 | | 53.12 | | 261,0 | |
6 | 48 | Gorenc Vid Stane | KRKA | 2014 | | 53.49 | | 251,0 | |
7 | 97 | Torkar Juš | ŠL | 2014 | | 53.57 | | 248,0 | |
8 | 49 | Gospodarič Jan | KRKA | 2014 | | 56.87 | | 168,0 | |