Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirji U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 53 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | | 8.00 | | 706,0 | |
2 | 95 | Peternel Jakob | ŠL | 2013 | | 8.47 | | 586,0 | |
3 | 22 | Rimele Nejc | ASB | 2012 | | 8.56 | | 565,0 | |
4 | 47 | Gazvoda Tian | KRKA | 2012 | | 8.64 | | 547,0 | |
5 | 2 | Požes Roš Enej | AADS | 2013 | | 8.79 | | 513,0 | |
6 | 1 | Maček Val | AADS | 2013 | | 8.90 | | 489,0 | |
7 | 23 | Zavšek Vid | ASB | 2012 | | 9.04 | | 459,0 | |
8 | 61 | Zupančič Sven | KRKA | 2013 | | 9.39 | | 390,0 | |
9 | 94 | Leban Peter | ŠL | 2013 | | 9.41 | | 387,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirji U14, wind: +1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 95 | Peternel Jakob | ŠL | 2013 | | 8.47 | | 586,0 | |
2 | 22 | Rimele Nejc | ASB | 2012 | | 8.56 | | 565,0 | |
3 | 47 | Gazvoda Tian | KRKA | 2012 | | 8.64 | | 547,0 | |
4 | 94 | Leban Peter | ŠL | 2013 | | 9.41 | | 387,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirji U14, wind: +2,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 53 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | | 8.00 | | 706,0 | |
2 | 2 | Požes Roš Enej | AADS | 2013 | | 8.79 | | 513,0 | |
3 | 1 | Maček Val | AADS | 2013 | | 8.90 | | 489,0 | |
4 | 23 | Zavšek Vid | ASB | 2012 | | 9.04 | | 459,0 | |
5 | 61 | Zupančič Sven | KRKA | 2013 | | 9.39 | | 390,0 | |