Kvalifikacije Rezultati - 100 m ovire (13.00 / 0.84 / 8.50), pionirji U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 103 | Emeršič Jan | ŠTA | 2010 | | 14.41 | 0,152 | 801,0 | |
2 | 17 | Flis David | ASB | 2011 | | 14.73 | 0,198 | 763,0 | |
3 | 9 | Svetelj Krištof | AKK | 2010 | | 14.89 | 0,141 | 745,0 | |
4 | 56 | Rakar Jošt | KRKA | 2010 | | 15.39 | 0,152 | 689,0 | |
5 | 58 | Selak Matic | KRKA | 2011 | | 15.85 | 0,195 | 640,0 | |
6 | 7 | Jordan Nadižar Jakob | AKK | 2010 | | 16.02 | 0,144 | 622,0 | |
7 | 19 | Galun Erik | ASB | 2010 | | 16.78 | 0,176 | 545,0 | |
8 | 52 | Judež Filip | KRKA | 2010 | | 17.01 | 0,164 | 523,0 | |
9 | 62 | Žlebnik Bine | KRKA | 2011 | | 19.42 | 0,178 | 317,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m ovire (13.00 / 0.84 / 8.50), pionirji U16, wind: +1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 56 | Rakar Jošt | KRKA | 2010 | | 15.39 | 0,152 | 689,0 | |
2 | 7 | Jordan Nadižar Jakob | AKK | 2010 | | 16.02 | 0,144 | 622,0 | |
3 | 52 | Judež Filip | KRKA | 2010 | | 17.01 | 0,164 | 523,0 | |
4 | 62 | Žlebnik Bine | KRKA | 2011 | | 19.42 | 0,178 | 317,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m ovire (13.00 / 0.84 / 8.50), pionirji U16, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 103 | Emeršič Jan | ŠTA | 2010 | | 14.41 | 0,152 | 801,0 | |
2 | 17 | Flis David | ASB | 2011 | | 14.73 | 0,198 | 763,0 | |
3 | 9 | Svetelj Krištof | AKK | 2010 | | 14.89 | 0,141 | 745,0 | |
4 | 58 | Selak Matic | KRKA | 2011 | | 15.85 | 0,195 | 640,0 | |
5 | 19 | Galun Erik | ASB | 2010 | | 16.78 | 0,176 | 545,0 | |