Kvalifikacije Rezultati - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 114 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 26.95 | 0,224 | 716,0 | |
2 | 6 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 27.43 | 0,194 | 676,0 | |
3 | 5 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 27.71 | 0,288 | 654,0 | |
4 | 77 | Tomšič Katarina | KRKA | 2009 | | 27.79 | 0,206 | 647,0 | |
5 | 87 | Mesec Pia | RAD | 2008 | | 28.03 | 0,280 | 628,0 | |
6 | 39 | Predanič Neja | BRE | 2009 | | 28.15 | 0,234 | 619,0 | |
7 | 105 | Djedović Samaja | VEL | 2009 | | 28.69 | 0,313 | 577,0 | |
8 | 4 | Kreft Kim | AADS | 2009 | | 28.70 | 0,488 | 577,0 | |
9 | 15 | Pregrad Zala | AKK | 2009 | | 29.05 | 0,230 | 551,0 | 29,048 |
10 | 40 | Slovenc Nika | BRE | 2009 | | 29.05 | 0,243 | 551,0 | 29,049 |
11 | 37 | Meh Lucija | BRE | 2009 | | 29.60 | 0,171 | 510,0 | |
12 | 38 | Polovič Žana | BRE | 2008 | | 31.58 | 0,205 | 377,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, mlajše mladinke, wind: +0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 77 | Tomšič Katarina | KRKA | 2009 | | 27.79 | 0,206 | 647,0 | |
2 | 105 | Djedović Samaja | VEL | 2009 | | 28.69 | 0,313 | 577,0 | |
3 | 4 | Kreft Kim | AADS | 2009 | | 28.70 | 0,488 | 577,0 | |
4 | 15 | Pregrad Zala | AKK | 2009 | | 29.05 | 0,230 | 551,0 | 29,048 |
5 | 37 | Meh Lucija | BRE | 2009 | | 29.60 | 0,171 | 510,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, mlajše mladinke, wind: +1,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 114 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 26.95 | 0,224 | 716,0 | |
2 | 6 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 27.43 | 0,194 | 676,0 | |
3 | 5 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 27.71 | 0,288 | 654,0 | |
4 | 87 | Mesec Pia | RAD | 2008 | | 28.03 | 0,280 | 628,0 | |
5 | 39 | Predanič Neja | BRE | 2009 | | 28.15 | 0,234 | 619,0 | |
6 | 40 | Slovenc Nika | BRE | 2009 | | 29.05 | 0,243 | 551,0 | 29,049 |
7 | 38 | Polovič Žana | BRE | 2008 | | 31.58 | 0,205 | 377,0 | |